Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 01:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 13210
Summe Dateien 11894
Summe Seiten 1897
Summe Besuche 743
Summe kb 1182193
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 417
Summe unterschiedlicher URLs 348
Summe unterschiedlicher Verweise 106
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 195
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 886
Anfragen pro Tag 426 4396
Dateien pro Tag 383 4161
Seiten pro Tag 61 491
Besuche pro Tag 23 67
kb pro Tag 38135 423374
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11894
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 155
Code 304 - Seite nicht geändert 474
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 483
Code 503 - Service nicht verfügbar 201

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 178 1.35% 153 1.29% 24 1.27% 21 2.83% 32 7.67% 15789 1.34%
2 55 0.42% 34 0.29% 25 1.32% 18 2.42% 11 2.64% 2715 0.23%
3 212 1.60% 185 1.56% 31 1.63% 17 2.29% 19 4.56% 17147 1.45%
4 74 0.56% 52 0.44% 12 0.63% 12 1.62% 13 3.12% 5257 0.44%
5 137 1.04% 114 0.96% 24 1.27% 17 2.29% 17 4.08% 10391 0.88%
6 208 1.57% 183 1.54% 49 2.58% 33 4.44% 25 6.00% 18500 1.56%
7 295 2.23% 265 2.23% 40 2.11% 18 2.42% 22 5.28% 27130 2.29%
8 151 1.14% 127 1.07% 33 1.74% 20 2.69% 18 4.32% 11146 0.94%
9 322 2.44% 305 2.56% 60 3.16% 25 3.36% 24 5.76% 27887 2.36%
10 149 1.13% 116 0.98% 34 1.79% 24 3.23% 18 4.32% 9735 0.82%
11 176 1.33% 140 1.18% 23 1.21% 21 2.83% 18 4.32% 13003 1.10%
12 94 0.71% 71 0.60% 32 1.69% 20 2.69% 17 4.08% 4603 0.39%
13 215 1.63% 193 1.62% 33 1.74% 20 2.69% 25 6.00% 19562 1.65%
14 594 4.50% 405 3.41% 49 2.58% 20 2.69% 18 4.32% 42707 3.61%
15 104 0.79% 73 0.61% 41 2.16% 20 2.69% 19 4.56% 3978 0.34%
16 181 1.37% 156 1.31% 27 1.42% 17 2.29% 17 4.08% 14334 1.21%
17 213 1.61% 180 1.51% 67 3.53% 29 3.90% 30 7.19% 13203 1.12%
18 220 1.67% 194 1.63% 63 3.32% 29 3.90% 25 6.00% 16820 1.42%
19 188 1.42% 171 1.44% 46 2.42% 27 3.63% 21 5.04% 14695 1.24%
20 84 0.64% 69 0.58% 24 1.27% 23 3.10% 13 3.12% 5903 0.50%
21 448 3.39% 388 3.26% 51 2.69% 27 3.63% 17 4.08% 41139 3.48%
22 481 3.64% 453 3.81% 64 3.37% 29 3.90% 18 4.32% 46791 3.96%
23 101 0.76% 91 0.77% 24 1.27% 21 2.83% 19 4.56% 9537 0.81%
24 196 1.48% 169 1.42% 22 1.16% 17 2.29% 17 4.08% 17643 1.49%
25 157 1.19% 141 1.19% 29 1.53% 23 3.10% 17 4.08% 13072 1.11%
26 193 1.46% 180 1.51% 21 1.11% 18 2.42% 14 3.36% 19475 1.65%
27 158 1.20% 144 1.21% 16 0.84% 14 1.88% 15 3.60% 15669 1.33%
28 127 0.96% 102 0.86% 21 1.11% 16 2.15% 20 4.80% 11387 0.96%
29 4396 33.28% 4161 34.98% 491 25.88% 67 9.02% 48 11.51% 423374 35.81%
30 1273 9.64% 1161 9.76% 220 11.60% 47 6.33% 36 8.63% 104750 8.86%
31 1830 13.85% 1718 14.44% 201 10.60% 35 4.71% 24 5.76% 184852 15.64%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 544 4.12% 16 503 4.23% 1 55 2.90% 1751 54289 4.59%
1 9 300 2.27% 7 228 1.92% 1 54 2.85% 774 24008 2.03%
2 5 161 1.22% 4 133 1.12% 0 26 1.37% 424 13159 1.11%
3 2 79 0.60% 1 58 0.49% 1 45 2.37% 99 3084 0.26%
4 3 102 0.77% 2 86 0.72% 1 44 2.32% 189 5861 0.50%
5 1 51 0.39% 1 35 0.29% 0 21 1.11% 62 1918 0.16%
6 2 92 0.70% 2 69 0.58% 1 47 2.48% 135 4183 0.35%
7 5 174 1.32% 5 158 1.33% 1 58 3.06% 421 13054 1.10%
8 6 198 1.50% 5 177 1.49% 1 60 3.16% 463 14355 1.21%
9 8 261 1.98% 7 234 1.97% 1 55 2.90% 739 22904 1.94%
10 12 391 2.96% 11 356 2.99% 2 74 3.90% 1004 31117 2.63%
11 11 343 2.60% 9 309 2.60% 1 46 2.42% 1083 33576 2.84%
12 24 765 5.79% 21 680 5.72% 4 147 7.75% 2086 64653 5.47%
13 16 526 3.98% 14 459 3.86% 3 93 4.90% 1384 42906 3.63%
14 21 664 5.03% 19 615 5.17% 2 89 4.69% 1920 59528 5.04%
15 19 614 4.65% 17 554 4.66% 2 90 4.74% 1592 49355 4.17%
16 25 798 6.04% 24 748 6.29% 3 98 5.17% 2462 76307 6.45%
17 30 947 7.17% 26 810 6.81% 3 116 6.11% 2578 79927 6.76%
18 44 1367 10.35% 41 1294 10.88% 4 149 7.85% 4416 136904 11.58%
19 53 1645 12.45% 50 1569 13.19% 4 148 7.80% 5419 167975 14.21%
20 27 859 6.50% 24 761 6.40% 2 85 4.48% 2647 82060 6.94%
21 27 851 6.44% 25 802 6.74% 4 126 6.64% 2240 69436 5.87%
22 19 614 4.65% 18 577 4.85% 3 101 5.32% 1863 57743 4.88%
23 27 864 6.54% 21 679 5.71% 2 70 3.69% 2384 73892 6.25%

Top 30 von 348 URLs
# Anfragen kb URL
1 355 2.69% 479 0.04% /
2 239 1.81% 833 0.07% /main1.htm
3 159 1.20% 579 0.05% /left1.htm
4 96 0.73% 255 0.02% /Martin/button/btn_home.bmp
5 94 0.71% 1004 0.08% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 81 0.61% 833 0.07% /Martin/html/india06_02_22.htm
7 64 0.48% 1481 0.13% /Martin/html/india05_02_14.htm
8 62 0.47% 1013 0.09% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
9 60 0.45% 6373 0.54% /usage/usage_200901.html
10 59 0.45% 1930 0.16% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
11 57 0.43% 1045 0.09% /Martin/html/india05_03_20.htm
12 44 0.33% 90 0.01% /left3.htm
13 40 0.30% 96 0.01% /left2.htm
14 35 0.26% 231 0.02% /Martin/html/tuerkei.htm
15 34 0.26% 47 0.00% /left4.htm
16 26 0.20% 22 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm
17 25 0.19% 741 0.06% /Martin/html/india05_04_24.htm
18 24 0.18% 558 0.05% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
19 24 0.18% 300 0.03% /Martin/html/india05_01_09.htm
20 24 0.18% 876 0.07% /Martin/html/india05_08_13.htm
21 23 0.17% 423 0.04% /Martin/html/india05_07_24.htm
22 22 0.17% 21 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
23 21 0.16% 61 0.01% /Martin/html/kreta.htm
24 21 0.16% 115 0.01% /Martin/html/memory.htm
25 20 0.15% 58 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
26 18 0.14% 548 0.05% /Martin/html/india05_10_06.htm
27 18 0.14% 308 0.03% /Martin/html/india06_01_04.htm
28 17 0.13% 17 0.00% /Martin/html/bilder_kreta.htm
29 15 0.11% 25 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
30 15 0.11% 35 0.00% /Martin/html/bilder_india05_04_24.htm

Top 10 von 348 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 0.45% 6373 0.54% /usage/usage_200901.html
2 59 0.45% 1930 0.16% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
3 64 0.48% 1481 0.13% /Martin/html/india05_02_14.htm
4 57 0.43% 1045 0.09% /Martin/html/india05_03_20.htm
5 62 0.47% 1013 0.09% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
6 94 0.71% 1004 0.08% /Martin/html/vorbereitung.htm
7 8 0.06% 951 0.08% /usage/usage_200801.html
8 24 0.18% 876 0.07% /Martin/html/india05_08_13.htm
9 81 0.61% 833 0.07% /Martin/html/india06_02_22.htm
10 239 1.81% 833 0.07% /main1.htm

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 355 2.69% 206 28.03% /
2 81 0.61% 60 8.16% /Martin/html/india06_02_22.htm
3 60 0.45% 60 8.16% /usage/usage_200901.html
4 94 0.71% 40 5.44% /Martin/html/vorbereitung.htm
5 64 0.48% 37 5.03% /Martin/html/india05_02_14.htm
6 57 0.43% 36 4.90% /Martin/html/india05_03_20.htm
7 59 0.45% 36 4.90% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
8 239 1.81% 26 3.54% /main1.htm
9 159 1.20% 18 2.45% /left1.htm
10 62 0.47% 16 2.18% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm

Top 10 von 73 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 355 2.69% 81 11.05% /
2 239 1.81% 80 10.91% /main1.htm
3 81 0.61% 61 8.32% /Martin/html/india06_02_22.htm
4 60 0.45% 60 8.19% /usage/usage_200901.html
5 94 0.71% 54 7.37% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 64 0.48% 39 5.32% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 59 0.45% 38 5.18% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
8 57 0.43% 36 4.91% /Martin/html/india05_03_20.htm
9 159 1.20% 26 3.55% /left1.htm
10 62 0.47% 24 3.27% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm

Top 30 von 417 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 415 3.14% 257 2.16% 27863 2.36% 2 0.27% athedsl-4444991.home.otenet.gr
2 318 2.41% 315 2.65% 34667 2.93% 3 0.40% p54be5f84.dip.t-dialin.net
3 305 2.31% 302 2.54% 31216 2.64% 1 0.13% gw.ptr-80-238-133-127.customer.ch.netstream.com
4 300 2.27% 256 2.15% 28165 2.38% 3 0.40% dslb-088-066-020-141.pools.arcor-ip.net
5 295 2.23% 291 2.45% 31368 2.65% 1 0.13% p54bb58a9.dip.t-dialin.net
6 284 2.15% 282 2.37% 30839 2.61% 1 0.13% xdsl-87-79-58-87.netcologne.de
7 278 2.10% 225 1.89% 26046 2.20% 1 0.13% p54958469.dip0.t-ipconnect.de
8 275 2.08% 273 2.30% 30808 2.61% 1 0.13% d5153f9bc.access.telenet.be
9 274 2.07% 254 2.14% 29601 2.50% 1 0.13% p57a35e9b.dip.t-dialin.net
10 269 2.04% 266 2.24% 30743 2.60% 1 0.13% g224156067.adsl.alicedsl.de
11 259 1.96% 200 1.68% 21588 1.83% 1 0.13% xdsl-87-78-68-57.netcologne.de
12 252 1.91% 249 2.09% 28580 2.42% 1 0.13% p54b5de4a.dip.t-dialin.net
13 249 1.88% 246 2.07% 26889 2.27% 1 0.13% fw-bonn.bund.de
14 244 1.85% 242 2.03% 26897 2.28% 1 0.13% 225-157.5-85.cust.bluewin.ch
15 244 1.85% 238 2.00% 26900 2.28% 2 0.27% p4fcc6ee1.dip.t-dialin.net
16 238 1.80% 235 1.98% 26390 2.23% 1 0.13% dslb-088-070-202-032.pools.arcor-ip.net
17 236 1.79% 231 1.94% 24052 2.03% 2 0.27% p54974452.dip.t-dialin.net
18 225 1.70% 181 1.52% 21091 1.78% 2 0.27% 91-115-251-24.adsl.highway.telekom.at
19 212 1.60% 165 1.39% 15773 1.33% 5 0.67% 62.154.222.235
20 208 1.57% 203 1.71% 21992 1.86% 1 0.13% 91-65-54-85-dynip.superkabel.de
21 184 1.39% 182 1.53% 20219 1.71% 1 0.13% pd9e62e8e.dip.t-dialin.net
22 152 1.15% 150 1.26% 17220 1.46% 1 0.13% inode61.kfunigraz.ac.at
23 152 1.15% 152 1.28% 215 0.02% 17 2.29% karaboga.net
24 148 1.12% 145 1.22% 13518 1.14% 2 0.27% 196.4.46.9
25 142 1.07% 130 1.09% 13489 1.14% 2 0.27% p54935230.dip.t-dialin.net
26 132 1.00% 130 1.09% 11921 1.01% 1 0.13% 212.4.169.106
27 131 0.99% 127 1.07% 12623 1.07% 5 0.67% 91-115-105-225.adsl.highway.telekom.at
28 122 0.92% 106 0.89% 11422 0.97% 3 0.40% gw-st23.stagegroup.de
29 120 0.91% 118 0.99% 14254 1.21% 2 0.27% p5497f2f0.dip.t-dialin.net
30 96 0.73% 96 0.81% 10472 0.89% 0 0.00% p57bb3588.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 417 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 318 2.41% 315 2.65% 34667 2.93% 3 0.40% p54be5f84.dip.t-dialin.net
2 295 2.23% 291 2.45% 31368 2.65% 1 0.13% p54bb58a9.dip.t-dialin.net
3 305 2.31% 302 2.54% 31216 2.64% 1 0.13% gw.ptr-80-238-133-127.customer.ch.netstream.com
4 284 2.15% 282 2.37% 30839 2.61% 1 0.13% xdsl-87-79-58-87.netcologne.de
5 275 2.08% 273 2.30% 30808 2.61% 1 0.13% d5153f9bc.access.telenet.be
6 269 2.04% 266 2.24% 30743 2.60% 1 0.13% g224156067.adsl.alicedsl.de
7 274 2.07% 254 2.14% 29601 2.50% 1 0.13% p57a35e9b.dip.t-dialin.net
8 252 1.91% 249 2.09% 28580 2.42% 1 0.13% p54b5de4a.dip.t-dialin.net
9 300 2.27% 256 2.15% 28165 2.38% 3 0.40% dslb-088-066-020-141.pools.arcor-ip.net
10 415 3.14% 257 2.16% 27863 2.36% 2 0.27% athedsl-4444991.home.otenet.gr

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2165 16.39% - (Direct Request)
2 152 1.15% http://www.meine-exschlampe.com
3 151 1.14% http://images.google.de/imgres
4 51 0.39% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php
5 23 0.17% http://www.google.de/search
6 22 0.17% http://images.google.com/imgres
7 16 0.12% http://images.google.at/imgres
8 14 0.11% http://images.google.ch/imgres
9 8 0.06% http://209.85.129.132/search
10 6 0.05% http://acwfuia.steadywebs.com/index.html
11 6 0.05% http://ckerqah.tripod.com/index.html
12 6 0.05% http://eocicir.exactpages.com/index.html
13 6 0.05% http://glrjueh.977mb.com/index.html
14 6 0.05% http://jnuduwa.angelfire.com/cheap_individual_health_insurance_7.html
15 6 0.05% http://meoxlqg.dex1.com/index.html
16 6 0.05% http://mhtdtfx.freehost.net.au/american_debt_study.html
17 6 0.05% http://nilqagt.977mb.com/medicare_supplement_insurance_service_inc.html
18 6 0.05% http://nomcfte.parknhost.com/index.html
19 6 0.05% http://onamowj.tripod.com/index.html
20 6 0.05% http://ovrkauo.angelfire.com/index.html
21 6 0.05% http://ozoeceo.wipou.com/index.html
22 6 0.05% http://pxbnarz.o-f.com/index.html
23 6 0.05% http://qolvpij.tripod.com/index.html
24 6 0.05% http://rpaloiu.hostparq.com/index.html
25 6 0.05% http://rxgiqli.5nxs.com/index.html
26 6 0.05% http://sbicuwi.yourfreehosting.net/index.html
27 6 0.05% http://uiymnse.00freehost.com/online_auto_insurance_quotes.html
28 6 0.05% http://uucpzli.tripod.com/index.html
29 6 0.05% http://vsgzvem.007webs.com/index.html
30 6 0.05% http://watwmcj.angelfire.com/index.html

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% kokosnusspalme
2 1 20.00% elektrisches krematorium
3 1 20.00% iran lkw fahrt
4 1 20.00% reisegeschwindigkeit iran

Top 15 von 195 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3071 23.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
2 595 4.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
3 422 3.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
4 408 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
5 335 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 318 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; Crazy Browser 3.0.0 Beta2)
7 313 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 313 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5
9 305 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
10 300 2.27% Opera/9.63 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.1.1
11 291 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
12 288 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
13 275 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
14 274 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
15 259 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4940 37.40% 4678 39.33% 457732 38.72% Netzwerke (NET)
2 3518 26.63% 3303 27.77% 335924 28.42% Deutschland
3 1183 8.96% 1103 9.27% 101404 8.58% Unbekannte Adressen
4 1116 8.45% 760 6.39% 64980 5.50% Firmen (COM)
5 856 6.48% 801 6.73% 85950 7.27% Oesterreich
6 422 3.19% 262 2.20% 27994 2.37% Griechenland
7 411 3.11% 402 3.38% 42650 3.61% Schweiz
8 275 2.08% 273 2.30% 30808 2.61% Belgien
9 102 0.77% 97 0.82% 7302 0.62% Schweden
10 100 0.76% 96 0.81% 7950 0.67% Russische Foederation
11 83 0.63% 83 0.70% 4748 0.40% Namibia
12 62 0.47% 60 0.50% 6139 0.52% Italien
13 46 0.35% 45 0.38% 3919 0.33% Vietnam
14 28 0.21% 28 0.24% 2593 0.22% Indien
15 14 0.11% 11 0.09% 323 0.03% Frankreich
16 11 0.08% 7 0.06% 141 0.01% Grossbritannien
17 10 0.08% 10 0.08% 36 0.00% Brasilien
18 10 0.08% 10 0.08% 654 0.06% Niederlande
19 8 0.06% 7 0.06% 140 0.01% Spanien
20 5 0.04% 5 0.04% 7 0.00% China
21 4 0.03% 4 0.03% 788 0.07% Niue
22 2 0.02% 1 0.01% 2 0.00% Organisationen (ORG)
23 2 0.02% 2 0.02% 5 0.00% Hong Kong
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
25 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01