Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 01:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 9311
Summe der Dateien 7719
Summe Seiten 2905
Summe Besuche 996
Summe in kb 516007
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 663
Summe der unterschiedlichen URLs 623
Summe der unterschiedlichen Verweise 174
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 223
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 278
Anfragen pro Tag 332 741
Dateien pro Tag 275 604
Seiten pro Tag 103 288
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 100
Besuche pro Tag 35 96
kb pro Tag 18429 45991
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.90% 7719
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.47% 44
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.50% 326
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.11% 1221

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 173 1.86% 145 1.88% 85 2.93% 25 2.51% 32 4.83% 6559 1.27%
2 338 3.63% 310 4.02% 48 1.65% 23 2.31% 23 3.47% 31097 6.03%
3 316 3.39% 270 3.50% 76 2.62% 34 3.41% 38 5.73% 18903 3.66%
4 232 2.49% 197 2.55% 68 2.34% 28 2.81% 31 4.68% 12860 2.49%
5 411 4.41% 371 4.81% 66 2.27% 26 2.61% 27 4.07% 30163 5.85%
6 139 1.49% 119 1.54% 57 1.96% 28 2.81% 27 4.07% 7308 1.42%
7 308 3.31% 273 3.54% 73 2.51% 29 2.91% 32 4.83% 23111 4.48%
8 249 2.67% 215 2.79% 51 1.76% 23 2.31% 39 5.88% 15768 3.06%
9 119 1.28% 89 1.15% 43 1.48% 18 1.81% 20 3.02% 5057 0.98%
10 127 1.36% 94 1.22% 28 0.96% 22 2.21% 18 2.71% 6603 1.28%
11 144 1.55% 107 1.39% 33 1.14% 24 2.41% 28 4.22% 5862 1.14%
12 227 2.44% 198 2.57% 118 4.06% 26 2.61% 34 5.13% 9167 1.78%
13 326 3.50% 272 3.52% 160 5.51% 57 5.72% 46 6.94% 14685 2.85%
14 243 2.61% 193 2.50% 67 2.31% 31 3.11% 34 5.13% 10598 2.05%
15 265 2.85% 189 2.45% 117 4.03% 44 4.42% 45 6.79% 6324 1.23%
16 361 3.88% 294 3.81% 172 5.92% 72 7.23% 36 5.43% 12777 2.48%
17 534 5.74% 470 6.09% 288 9.91% 96 9.64% 100 15.08% 20123 3.90%
18 342 3.67% 280 3.63% 136 4.68% 21 2.11% 33 4.98% 14919 2.89%
19 344 3.69% 262 3.39% 174 5.99% 47 4.72% 48 7.24% 11419 2.21%
20 313 3.36% 232 3.01% 142 4.89% 42 4.22% 33 4.98% 8947 1.73%
21 208 2.23% 159 2.06% 33 1.14% 20 2.01% 27 4.07% 10721 2.08%
22 215 2.31% 159 2.06% 48 1.65% 27 2.71% 26 3.92% 9346 1.81%
23 413 4.44% 316 4.09% 143 4.92% 88 8.84% 96 14.48% 21468 4.16%
24 436 4.68% 389 5.04% 48 1.65% 29 2.91% 36 5.43% 39928 7.74%
25 741 7.96% 604 7.82% 195 6.71% 30 3.01% 26 3.92% 40809 7.91%
26 517 5.55% 446 5.78% 54 1.86% 26 2.61% 27 4.07% 45991 8.91%
27 644 6.92% 528 6.84% 184 6.33% 22 2.21% 35 5.28% 35209 6.82%
28 626 6.72% 538 6.97% 198 6.82% 38 3.82% 64 9.65% 40288 7.81%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 175 1.88% 4 129 1.67% 2 70 2.41% 183 5123 0.99%
1 10 289 3.10% 7 217 2.81% 4 138 4.75% 368 10304 2.00%
2 9 268 2.88% 7 212 2.75% 3 91 3.13% 319 8921 1.73%
3 9 260 2.79% 7 201 2.60% 5 166 5.71% 240 6709 1.30%
4 4 132 1.42% 3 84 1.09% 2 66 2.27% 88 2454 0.48%
5 6 190 2.04% 4 137 1.77% 3 100 3.44% 158 4410 0.85%
6 8 231 2.48% 5 165 2.14% 4 121 4.17% 239 6698 1.30%
7 13 366 3.93% 10 286 3.71% 6 194 6.68% 358 10035 1.94%
8 13 391 4.20% 11 309 4.00% 5 140 4.82% 714 19985 3.87%
9 29 838 9.00% 26 746 9.66% 5 162 5.58% 2358 66021 12.79%
10 23 650 6.98% 20 575 7.45% 4 134 4.61% 1809 50641 9.81%
11 11 322 3.46% 9 252 3.26% 2 75 2.58% 617 17286 3.35%
12 16 459 4.93% 13 367 4.75% 8 229 7.88% 527 14751 2.86%
13 14 392 4.21% 11 317 4.11% 2 77 2.65% 810 22667 4.39%
14 13 387 4.16% 11 331 4.29% 1 43 1.48% 1125 31497 6.10%
15 16 459 4.93% 13 386 5.00% 2 79 2.72% 1104 30914 5.99%
16 12 340 3.65% 9 269 3.48% 2 65 2.24% 652 18267 3.54%
17 11 322 3.46% 9 260 3.37% 3 102 3.51% 616 17251 3.34%
18 12 363 3.90% 10 291 3.77% 2 62 2.13% 796 22284 4.32%
19 15 438 4.70% 13 384 4.97% 2 68 2.34% 1220 34155 6.62%
20 12 344 3.69% 10 302 3.91% 6 186 6.40% 433 12130 2.35%
21 33 946 10.16% 31 880 11.40% 14 414 14.25% 1942 54375 10.54%
22 17 492 5.28% 15 427 5.53% 2 70 2.41% 1389 38905 7.54%
23 9 257 2.76% 6 192 2.49% 1 53 1.82% 365 10224 1.98%

Top 30 von 623 URLs
# Anfragen kb URL
1 1108 11.90% 804 0.16% /
2 142 1.53% 177 0.03% /left1.htm
3 142 1.53% 251 0.05% /main1.htm
4 119 1.28% 556 0.11% /Martin/html/vorbereitung.htm
5 78 0.84% 225 0.04% /Martin/button/btn_home.bmp
6 66 0.71% 800 0.15% /usage/usage_201302.html
7 58 0.62% 250 0.05% /Martin/html/india06_02_22.htm
8 52 0.56% 54 0.01% /left2.htm
9 48 0.52% 410 0.08% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
10 48 0.52% 48 0.01% /left3.htm
11 45 0.48% 766 0.15% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
12 45 0.48% 33 0.01% /left4.htm
13 44 0.47% 499 0.10% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
14 44 0.47% 82 0.02% /usage/
15 40 0.43% 100 0.02% /Martin/html/memory.htm
16 38 0.41% 351 0.07% /Martin/html/india05_02_14.htm
17 36 0.39% 434 0.08% /Martin/html/india05_04_24.htm
18 36 0.39% 145 0.03% /Martin/html/tuerkei.htm
19 35 0.38% 704 0.14% /usage/usage_201205.html
20 34 0.37% 313 0.06% /Martin/html/india05_03_20.htm
21 32 0.34% 3560 0.69% /usage/usage_201110.html
22 28 0.30% 48 0.01% /Martin/html/kreta.htm
23 22 0.24% 17 0.00% /Martin/html/bilder_kreta06_04_26.htm
24 21 0.23% 25 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
25 21 0.23% 233 0.05% /Martin/html/india05_07_24.htm
26 19 0.20% 33 0.01% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
27 19 0.20% 10 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm
28 19 0.20% 128 0.02% /Martin/html/india05_01_09.htm
29 19 0.20% 134 0.03% /Martin/html/india06_01_04.htm
30 18 0.19% 12 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm

Top 10 von 623 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32 0.34% 3560 0.69% /usage/usage_201110.html
2 17 0.18% 1795 0.35% /usage/usage_200607.html
3 1108 11.90% 804 0.16% /
4 66 0.71% 800 0.15% /usage/usage_201302.html
5 45 0.48% 766 0.15% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
6 35 0.38% 704 0.14% /usage/usage_201205.html
7 8 0.09% 676 0.13% /usage/usage_201006.html
8 119 1.28% 556 0.11% /Martin/html/vorbereitung.htm
9 8 0.09% 528 0.10% /usage/usage_200909.html
10 44 0.47% 499 0.10% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1108 11.90% 474 48.17% /
2 66 0.71% 57 5.79% /usage/usage_201302.html
3 119 1.28% 53 5.39% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 58 0.62% 39 3.96% /Martin/html/india06_02_22.htm
5 48 0.52% 26 2.64% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
6 142 1.53% 26 2.64% /left1.htm
7 36 0.39% 22 2.24% /Martin/html/india05_04_24.htm
8 38 0.41% 21 2.13% /Martin/html/india05_02_14.htm
9 35 0.38% 17 1.73% /usage/usage_201205.html
10 34 0.37% 16 1.63% /Martin/html/india05_03_20.htm

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1108 11.90% 384 39.30% /
2 119 1.28% 66 6.76% /Martin/html/vorbereitung.htm
3 66 0.71% 59 6.04% /usage/usage_201302.html
4 142 1.53% 54 5.53% /main1.htm
5 58 0.62% 42 4.30% /Martin/html/india06_02_22.htm
6 44 0.47% 29 2.97% /usage/
7 38 0.41% 23 2.35% /Martin/html/india05_02_14.htm
8 36 0.39% 21 2.15% /Martin/html/india05_04_24.htm
9 45 0.48% 20 2.05% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
10 142 1.53% 19 1.94% /left1.htm

Top 30 von 663 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1006 10.80% 504 6.53% 30843 5.98% 19 1.91% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
2 300 3.22% 85 1.10% 3512 0.68% 94 9.44% crawl-66-249-78-49.googlebot.com
3 278 2.99% 277 3.59% 30893 5.99% 1 0.10% vpn-vie01.bmi.gv.at
4 248 2.66% 245 3.17% 28185 5.46% 1 0.10% 217.237.182.74
5 240 2.58% 237 3.07% 26735 5.18% 3 0.30% dslb-092-074-040-038.pools.arcor-ip.net
6 215 2.31% 197 2.55% 21087 4.09% 1 0.10% p5b3555ac.dip.t-dialin.net
7 187 2.01% 184 2.38% 18456 3.58% 1 0.10% hsi-kbw-134-3-103-156.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de
8 187 2.01% 173 2.24% 1163 0.23% 2 0.20% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
9 173 1.86% 128 1.66% 564 0.11% 23 2.31% static.5-9-7-208.clients.your-server.de
10 171 1.84% 169 2.19% 20148 3.90% 1 0.10% ip-80-226-24-14.vodafone-net.de
11 144 1.55% 142 1.84% 15838 3.07% 1 0.10% p508dd773.dip.t-dialin.net
12 143 1.54% 74 0.96% 63 0.01% 68 6.83% msnbot-65-55-24-214.search.msn.com
13 140 1.50% 137 1.77% 13144 2.55% 1 0.10% p54922997.dip.t-dialin.net
14 133 1.43% 83 1.08% 485 0.09% 40 4.02% crawl-66-249-78-50.googlebot.com
15 133 1.43% 133 1.72% 89 0.02% 2 0.20% dsdf-4d0a7931.pool.mediaways.net
16 133 1.43% 133 1.72% 89 0.02% 1 0.10% dsdf-5d82dddc.pool.mediaways.net
17 130 1.40% 130 1.68% 87 0.02% 1 0.10% dsdf-5d828010.pool.mediaways.net
18 114 1.22% 104 1.35% 75 0.01% 13 1.31% spider-77-88-30-248.yandex.com
19 107 1.15% 86 1.11% 88 0.02% 14 1.41% spider-178-154-205-251.yandex.com
20 90 0.97% 90 1.17% 4379 0.85% 2 0.20% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
21 85 0.91% 83 1.08% 7062 1.37% 1 0.10% p57932a4b.dip.t-dialin.net
22 72 0.77% 70 0.91% 7113 1.38% 1 0.10% dslb-088-064-029-081.pools.arcor-ip.net
23 70 0.75% 68 0.88% 4311 0.84% 1 0.10% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
24 69 0.74% 66 0.86% 4957 0.96% 1 0.10% 175-163.1-85.cust.bluewin.ch
25 63 0.68% 63 0.82% 42 0.01% 3 0.30% dsdf-4d0a79a7.pool.mediaways.net
26 63 0.68% 60 0.78% 4855 0.94% 1 0.10% mwg46.bayern.de
27 60 0.64% 26 0.34% 630 0.12% 30 3.01% crawl-66-249-75-49.googlebot.com
28 58 0.62% 57 0.74% 3953 0.77% 2 0.20% 84-73-227-190.dclient.hispeed.ch
29 57 0.61% 46 0.60% 244 0.05% 8 0.80% 81-200-30-78.host.sevstar.net
30 51 0.55% 16 0.21% 626 0.12% 17 1.71% crawl-66-249-76-49.googlebot.com

Top 10 von 663 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 278 2.99% 277 3.59% 30893 5.99% 1 0.10% vpn-vie01.bmi.gv.at
2 1006 10.80% 504 6.53% 30843 5.98% 19 1.91% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
3 248 2.66% 245 3.17% 28185 5.46% 1 0.10% 217.237.182.74
4 240 2.58% 237 3.07% 26735 5.18% 3 0.30% dslb-092-074-040-038.pools.arcor-ip.net
5 215 2.31% 197 2.55% 21087 4.09% 1 0.10% p5b3555ac.dip.t-dialin.net
6 171 1.84% 169 2.19% 20148 3.90% 1 0.10% ip-80-226-24-14.vodafone-net.de
7 187 2.01% 184 2.38% 18456 3.58% 1 0.10% hsi-kbw-134-3-103-156.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de
8 144 1.55% 142 1.84% 15838 3.07% 1 0.10% p508dd773.dip.t-dialin.net
9 140 1.50% 137 1.77% 13144 2.55% 1 0.10% p54922997.dip.t-dialin.net
10 72 0.77% 70 0.91% 7113 1.38% 1 0.10% dslb-088-064-029-081.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 174 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3719 39.94% - (Direct Request)
2 110 1.18% http://ubul.de/pages/geburtstag/sms-geburtstagssprueche.php
3 89 0.96% http://geburtstagssprueche.tumblr.com/
4 85 0.91% http://www.verein-im-netz.de/geburtstagswunsch/index.html
5 74 0.79% http://versichert.ohost.de/
6 69 0.74% http://versicherungsvergleich-online.npage.de/
7 69 0.74% http://www.sprueche-klopfer.de/category/geburtstagsgedichte/
8 67 0.72% http://versicherungsvergleiche.ibk.me/
9 60 0.64% http://www.google.de/imgres
10 33 0.35% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 25 0.27% http://gritsc.vs120082.hl-users.com/links.htm
12 19 0.20% http://www.burgi-online.ch/pb/reiselinks/reiselinks.htm
13 13 0.14% http://image.baidu.com/i
14 9 0.10% http://altenpflege-heute.beepworld.de/
15 9 0.10% http://geburtstagsvideo.ohost.de/
16 9 0.10% http://krankenpflegedeutschland.wordpress.com/
17 9 0.10% http://vergleicheversicherungen.wordpress.com/
18 9 0.10% http://versicherungen-vergleich.beepworld.de/
19 9 0.10% http://www.ich-informiere.de/geburtstagsspruch/
20 9 0.10% http://www.spruechezumgeburtstag.org/sprueche-zum-50-geburtstag.html
21 9 0.10% http://www.vebidoo.de/martin+männer
22 7 0.08% http://colitis-treatment.ozonet.info/archives/14
23 7 0.08% http://www.google.com/blank.html
24 7 0.08% http://www.google.com/imgres
25 7 0.08% http://www.google.com/search
26 6 0.06% http://www.google.be/blank.html
27 6 0.06% http://www.google.ch/blank.html
28 6 0.06% http://www.google.nl/blank.html
29 6 0.06% http://www.volksforum.com/forum/printthread.php
30 5 0.05% http://forum.2cv.nl/viewtopic.php

Top 20 von 23 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 37.25% ral 1001
2 8 15.69% kugelfisch aquarium
3 2 3.92% ajanta h%c3-
4 2 3.92% kokosnusspalme
5 2 3.92% ral1001
6 1 1.96% agonda camping
7 1 1.96% ajanta höhlen
8 1 1.96% anders reisen wellisch
9 1 1.96% aquarium kugelfisch
10 1 1.96% bild kokosnusspalme
11 1 1.96% bus mercedes lp 710 1965
12 1 1.96% ellora und ajanta
13 1 1.96% erotische osterhasen
14 1 1.96% fernreisemobil
15 1 1.96% goa zeichen
16 1 1.96% höhlen von ellora
17 1 1.96% kokosnusspalmen
18 1 1.96% metall-
19 1 1.96% metallsplitter
20 1 1.96% ral sandgelb

Top 15 von 223 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1006 10.80% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
2 560 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
3 526 5.65% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 513 5.51% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 363 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 356 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
7 309 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 246 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
9 242 2.60% Googlebot-Image/1.0
10 242 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
11 240 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22
12 187 2.01% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
13 187 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
14 184 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 175 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2793 30.00% 2661 34.47% 191557 37.12% Netzwerke (net)
2 2565 27.55% 1410 18.27% 58980 11.43% Firmen (com)
3 2288 24.57% 2146 27.80% 160283 31.06% Deutschland Deutschland
4 485 5.21% 472 6.11% 48543 9.41% Oesterreich Oesterreich
5 269 2.89% 257 3.33% 21001 4.07% Schweiz Schweiz
6 150 1.61% 119 1.54% 2585 0.50% USA USA
7 137 1.47% 132 1.71% 9479 1.84% Unbekannte Adressen
8 75 0.81% 71 0.92% 5231 1.01% Polen Polen
9 65 0.70% 60 0.78% 40 0.01% Kasachstan Kasachstan
10 55 0.59% 52 0.67% 4959 0.96% Brasilien Brasilien
11 53 0.57% 38 0.49% 29 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
12 44 0.47% 42 0.54% 2125 0.41% Niederlande Niederlande
13 42 0.45% 40 0.52% 1351 0.26% Belgien Belgien
14 39 0.42% 37 0.48% 394 0.08% Ungarn Ungarn
15 38 0.41% 33 0.43% 2785 0.54% Tschechien Tschechien
16 29 0.31% 29 0.38% 792 0.15% Australien Australien
17 24 0.26% 22 0.29% 1415 0.27% Tuerkei Tuerkei
18 22 0.24% 18 0.23% 62 0.01% Organisationen (org)
19 19 0.20% 18 0.23% 1388 0.27% Frankreich Frankreich
20 18 0.19% 17 0.22% 1260 0.24% Spanien Spanien
21 17 0.18% 13 0.17% 49 0.01% Ukraine Ukraine
22 13 0.14% 12 0.16% 309 0.06% Italien Italien
23 11 0.12% 11 0.14% 527 0.10% Europäische Union Europäische Union
24 10 0.11% 9 0.12% 41 0.01% Norwegen Norwegen
25 7 0.08% 5 0.06% 163 0.03% Finnland Finnland
26 6 0.06% 3 0.04% 16 0.00% Privatpersonen (name)
27 4 0.04% 4 0.05% 19 0.00% Mazedonien Mazedonien
28 3 0.03% 3 0.04% 30 0.01% Informationsanbieter (info)
29 3 0.03% 2 0.03% 3 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 3 0.03% 3 0.04% 69 0.01% Bulgarien Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.23