Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 8437
Summe der Dateien 7211
Summe Seiten 4175
Summe Besuche 666
Summe in kb 338208
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 480
Summe der unterschiedlichen URLs 628
Summe der unterschiedlichen Verweise 194
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 267
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 700
Anfragen pro Tag 272 1111
Dateien pro Tag 232 1086
Seiten pro Tag 134 755
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 48
Besuche pro Tag 21 37
kb pro Tag 10910 37047
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.47% 7211
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.92% 78
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.47% 546
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.32% 111
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.78% 488

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 64 0.76% 45 0.62% 38 0.91% 33 4.95% 20 4.17% 1517 0.45%
2 251 2.97% 227 3.15% 43 1.03% 25 3.75% 32 6.67% 18658 5.52%
3 147 1.74% 127 1.76% 108 2.59% 24 3.60% 26 5.42% 2439 0.72%
4 109 1.29% 99 1.37% 66 1.58% 23 3.45% 19 3.96% 3117 0.92%
5 213 2.52% 190 2.63% 87 2.08% 37 5.56% 34 7.08% 10787 3.19%
6 221 2.62% 190 2.63% 81 1.94% 27 4.05% 25 5.21% 11227 3.32%
7 1111 13.17% 1086 15.06% 755 18.08% 29 4.35% 28 5.83% 37047 10.95%
8 145 1.72% 134 1.86% 23 0.55% 16 2.40% 22 4.58% 10917 3.23%
9 182 2.16% 144 2.00% 91 2.18% 26 3.90% 23 4.79% 6939 2.05%
10 154 1.83% 88 1.22% 24 0.57% 16 2.40% 43 8.96% 5269 1.56%
11 443 5.25% 303 4.20% 53 1.27% 28 4.20% 47 9.79% 21855 6.46%
12 733 8.69% 605 8.39% 556 13.32% 26 3.90% 20 4.17% 4903 1.45%
13 186 2.20% 89 1.23% 15 0.36% 12 1.80% 9 1.88% 7826 2.31%
14 271 3.21% 169 2.34% 44 1.05% 25 3.75% 48 10.00% 12859 3.80%
15 590 6.99% 486 6.74% 489 11.71% 22 3.30% 12 2.50% 2341 0.69%
16 191 2.26% 137 1.90% 28 0.67% 15 2.25% 31 6.46% 11387 3.37%
17 156 1.85% 136 1.89% 51 1.22% 17 2.55% 16 3.33% 9774 2.89%
18 192 2.28% 177 2.45% 60 1.44% 23 3.45% 19 3.96% 15087 4.46%
19 169 2.00% 146 2.02% 98 2.35% 27 4.05% 23 4.79% 7116 2.10%
20 98 1.16% 84 1.16% 37 0.89% 20 3.00% 11 2.29% 5329 1.58%
21 274 3.25% 198 2.75% 118 2.83% 23 3.45% 38 7.92% 11478 3.39%
22 333 3.95% 309 4.29% 54 1.29% 10 1.50% 11 2.29% 33380 9.87%
23 499 5.91% 490 6.80% 410 9.82% 17 2.55% 15 3.12% 10223 3.02%
24 575 6.82% 536 7.43% 403 9.65% 29 4.35% 25 5.21% 14885 4.40%
25 118 1.40% 106 1.47% 21 0.50% 15 2.25% 14 2.92% 7868 2.33%
26 131 1.55% 119 1.65% 27 0.65% 19 2.85% 14 2.92% 9919 2.93%
27 303 3.59% 291 4.04% 245 5.87% 19 2.85% 15 3.12% 5805 1.72%
28 176 2.09% 161 2.23% 30 0.72% 15 2.25% 14 2.92% 11966 3.54%
29 119 1.41% 101 1.40% 30 0.72% 17 2.55% 13 2.71% 9293 2.75%
30 199 2.36% 166 2.30% 33 0.79% 15 2.25% 18 3.75% 14362 4.25%
31 84 1.00% 72 1.00% 57 1.37% 16 2.40% 15 3.12% 2635 0.78%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 196 2.32% 5 160 2.22% 2 80 1.92% 250 7735 2.29%
1 3 105 1.24% 1 51 0.71% 0 26 0.62% 122 3796 1.12%
2 6 196 2.32% 4 131 1.82% 3 108 2.59% 109 3392 1.00%
3 14 444 5.26% 12 383 5.31% 12 385 9.22% 17 530 0.16%
4 4 139 1.65% 2 68 0.94% 2 68 1.63% 50 1541 0.46%
5 2 82 0.97% 1 45 0.62% 1 48 1.15% 12 372 0.11%
6 2 90 1.07% 1 34 0.47% 0 18 0.43% 57 1766 0.52%
7 2 83 0.98% 1 61 0.85% 0 24 0.57% 136 4231 1.25%
8 17 545 6.46% 16 526 7.29% 15 491 11.76% 130 4024 1.19%
9 16 526 6.23% 16 498 6.91% 13 422 10.11% 320 9919 2.93%
10 12 390 4.62% 10 310 4.30% 4 148 3.54% 642 19899 5.88%
11 18 572 6.78% 17 533 7.39% 3 111 2.66% 1719 53283 15.75%
12 10 335 3.97% 8 249 3.45% 3 115 2.75% 469 14532 4.30%
13 8 255 3.02% 6 214 2.97% 4 124 2.97% 273 8465 2.50%
14 7 247 2.93% 6 210 2.91% 2 78 1.87% 496 15382 4.55%
15 4 143 1.69% 3 111 1.54% 1 38 0.91% 252 7821 2.31%
16 16 506 6.00% 15 466 6.46% 7 243 5.82% 936 29015 8.58%
17 3 94 1.11% 2 79 1.10% 0 30 0.72% 125 3887 1.15%
18 26 823 9.75% 26 807 11.19% 23 741 17.75% 144 4450 1.32%
19 14 438 5.19% 11 369 5.12% 4 137 3.28% 769 23844 7.05%
20 17 531 6.29% 14 456 6.32% 2 69 1.65% 1235 38289 11.32%
21 18 560 6.64% 14 463 6.42% 2 80 1.92% 1337 41445 12.25%
22 26 808 9.58% 23 734 10.18% 17 528 12.65% 638 19765 5.84%
23 10 329 3.90% 8 253 3.51% 2 63 1.51% 672 20826 6.16%

Top 30 von 628 URLs
# Anfragen kb URL
1 2622 31.08% 1837 0.54% /
2 247 2.93% 2412 0.71% /usage/usage_201110.html
3 115 1.36% 578 0.17% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 114 1.35% 197 0.06% /main1.htm
5 107 1.27% 124 0.04% /left1.htm
6 66 0.78% 189 0.06% /Martin/button/btn_home.bmp
7 56 0.66% 4898 1.45% /usage/usage_201103.html
8 40 0.47% 174 0.05% /Martin/html/india06_02_22.htm
9 31 0.37% 179 0.05% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
10 31 0.37% 257 0.08% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
11 29 0.34% 27 0.01% /usage/
12 25 0.30% 430 0.13% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
13 24 0.28% 55 0.02% /Martin/html/tuerkei.htm
14 23 0.27% 294 0.09% /Martin/html/india05_02_14.htm
15 21 0.25% 20 0.01% /left3.htm
16 19 0.23% 197 0.06% /Martin/html/india05_03_20.htm
17 19 0.23% 1738 0.51% /usage/usage_201006.html
18 18 0.21% 14 0.00% /left4.htm
19 18 0.21% 1976 0.58% /usage/usage_201009.html
20 17 0.20% 14 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
21 17 0.20% 11 0.00% /Martin/html/bilder_kreta06_04_26.htm
22 17 0.20% 181 0.05% /Martin/html/india05_04_24.htm
23 17 0.20% 147 0.04% /Martin/html/india05_07_24.htm
24 16 0.19% 40 0.01% /Martin/html/memory.htm
25 16 0.19% 15 0.00% /left2.htm
26 15 0.18% 13 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
27 14 0.17% 17 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
28 14 0.17% 18 0.01% /Martin/html/bilder_india05_08_13.htm
29 14 0.17% 13 0.00% /Martin/html/bilder_india05_10_06.htm
30 13 0.15% 7 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm

Top 10 von 628 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 56 0.66% 4898 1.45% /usage/usage_201103.html
2 247 2.93% 2412 0.71% /usage/usage_201110.html
3 18 0.21% 1976 0.58% /usage/usage_201009.html
4 2622 31.08% 1837 0.54% /
5 19 0.23% 1738 0.51% /usage/usage_201006.html
6 10 0.12% 808 0.24% /usage/usage_201102.html
7 115 1.36% 578 0.17% /Martin/html/vorbereitung.htm
8 8 0.09% 521 0.15% /usage/usage_200808.html
9 25 0.30% 430 0.13% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
10 7 0.08% 367 0.11% /usage/usage_200607.html

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2622 31.08% 242 36.56% /
2 115 1.36% 85 12.84% /Martin/html/vorbereitung.htm
3 247 2.93% 77 11.63% /usage/usage_201110.html
4 40 0.47% 28 4.23% /Martin/html/india06_02_22.htm
5 114 1.35% 17 2.57% /main1.htm
6 31 0.37% 15 2.27% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
7 31 0.37% 12 1.81% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
8 23 0.27% 12 1.81% /Martin/html/india05_02_14.htm
9 24 0.28% 11 1.66% /Martin/html/tuerkei.htm
10 29 0.34% 10 1.51% /usage/

Top 10 von 85 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2622 31.08% 153 23.36% /
2 115 1.36% 92 14.05% /Martin/html/vorbereitung.htm
3 247 2.93% 75 11.45% /usage/usage_201110.html
4 114 1.35% 64 9.77% /main1.htm
5 40 0.47% 28 4.27% /Martin/html/india06_02_22.htm
6 31 0.37% 18 2.75% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
7 107 1.27% 18 2.75% /left1.htm
8 31 0.37% 15 2.29% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
9 23 0.27% 13 1.98% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 24 0.28% 12 1.83% /Martin/html/tuerkei.htm

Top 30 von 480 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 699 8.28% 699 9.69% 470 0.14% 1 0.15% dsdf-4db55873.pool.mediaways.net
2 468 5.55% 468 6.49% 314 0.09% 1 0.15% dsdf-4d056448.pool.mediaways.net
3 447 5.30% 447 6.20% 300 0.09% 2 0.30% dsdf-4db5c9a4.pool.mediaways.net
4 374 4.43% 343 4.76% 2095 0.62% 13 1.95% 213.186.122.3.utel.net.ua
5 356 4.22% 356 4.94% 239 0.07% 1 0.15% dsdf-4db5a747.pool.mediaways.net
6 346 4.10% 143 1.98% 8783 2.60% 54 8.11% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
7 344 4.08% 344 4.77% 231 0.07% 1 0.15% dsdf-5d82cc00.pool.mediaways.net
8 264 3.13% 260 3.61% 29132 8.61% 2 0.30% v04-15.opera-mini.net
9 247 2.93% 246 3.41% 27841 8.23% 1 0.15% p54969e6f.dip.t-dialin.net
10 241 2.86% 26 0.36% 385 0.11% 5 0.75% crawl-66-249-68-216.googlebot.com
11 170 2.01% 170 2.36% 126 0.04% 1 0.15% 188.72.227.112
12 152 1.80% 38 0.53% 280 0.08% 27 4.05% crawl-66-249-72-27.googlebot.com
13 106 1.26% 71 0.98% 255 0.08% 50 7.51% b3090989.crawl.yahoo.net
14 97 1.15% 96 1.33% 9317 2.75% 1 0.15% ppp-93-104-8-97.dynamic.mnet-online.de
15 96 1.14% 72 1.00% 272 0.08% 2 0.30% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
16 90 1.07% 60 0.83% 46 0.01% 15 2.25% sticker00.yandex.ru
17 87 1.03% 70 0.97% 5856 1.73% 1 0.15% mk092248069248.a1.net
18 85 1.01% 83 1.15% 7064 2.09% 1 0.15% p5b3c99a6.dip0.t-ipconnect.de
19 84 1.00% 31 0.43% 52 0.02% 49 7.36% spider46.yandex.ru
20 65 0.77% 64 0.89% 8338 2.47% 1 0.15% p548cbbb4.dip.t-dialin.net
21 62 0.73% 62 0.86% 1250 0.37% 2 0.30% no-revers-dns.set
22 61 0.72% 59 0.82% 6914 2.04% 1 0.15% g229240064.adsl.alicedsl.de
23 57 0.68% 54 0.75% 4551 1.35% 1 0.15% p54970b89.dip0.t-ipconnect.de
24 53 0.63% 50 0.69% 385 0.11% 1 0.15% crawl1.majestic12.co.uk
25 50 0.59% 50 0.69% 4854 1.44% 2 0.30% 222.186.17.99
26 47 0.56% 44 0.61% 3873 1.15% 1 0.15% p57b32a98.dip.t-dialin.net
27 39 0.46% 30 0.42% 1333 0.39% 2 0.30% 93.83.14.94
28 39 0.46% 39 0.54% 3646 1.08% 1 0.15% cache38.bayern.de
29 39 0.46% 37 0.51% 2897 0.86% 1 0.15% mail.mpag.ch
30 35 0.41% 34 0.47% 3815 1.13% 1 0.15% 212095007128.public.telering.at

Top 10 von 480 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 264 3.13% 260 3.61% 29132 8.61% 2 0.30% v04-15.opera-mini.net
2 247 2.93% 246 3.41% 27841 8.23% 1 0.15% p54969e6f.dip.t-dialin.net
3 97 1.15% 96 1.33% 9317 2.75% 1 0.15% ppp-93-104-8-97.dynamic.mnet-online.de
4 346 4.10% 143 1.98% 8783 2.60% 54 8.11% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
5 65 0.77% 64 0.89% 8338 2.47% 1 0.15% p548cbbb4.dip.t-dialin.net
6 85 1.01% 83 1.15% 7064 2.09% 1 0.15% p5b3c99a6.dip0.t-ipconnect.de
7 61 0.72% 59 0.82% 6914 2.04% 1 0.15% g229240064.adsl.alicedsl.de
8 87 1.03% 70 0.97% 5856 1.73% 1 0.15% mk092248069248.a1.net
9 50 0.59% 50 0.69% 4854 1.44% 2 0.30% 222.186.17.99
10 57 0.68% 54 0.75% 4551 1.35% 1 0.15% p54970b89.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2279 27.01% - (Direct Request)
2 794 9.41% http://bybuy.de
3 561 6.65% http://www.pkw-verkaeufe.de/pages/autoankauf-deutschlandweit/autoankauf-berlin-lokaler-auto-ankauf-in-berlin.php
4 326 3.86% http://www.pkw-zubehoer.com
5 233 2.76% http://www.rosio.de/category/geburtstagsgedichte/
6 233 2.76% http://zippie.de/category/geburtstagssprueche
7 177 2.10% http://rentor.de/bioxsine
8 60 0.71% http://www.google.de/imgres
9 30 0.36% http://bookmarkingmagnet.info/user.php
10 30 0.36% http://bookmarkssocial.com/user.php
11 30 0.36% http://taggingkit.com/user.php
12 30 0.36% http://www.oneview.com/user/discover.jsf
13 25 0.30% http://blogspawarkawiatowodowa.supereasyblogs.com/2011/09/21/reflektometr-a-swiatlowody/
14 25 0.30% http://chuckpotashner.com/nie-mylmy-adwokata-z-radca-prawnym/
15 20 0.24% http://blixtech.com/user/history/starbuck33
16 20 0.24% http://www.clublandrovertt.org/index.php
17 20 0.24% http://www.linksprocket.com/user/history/starbuck33/
18 14 0.17% http://www.volksforum.com/forum/printthread.php
19 13 0.15% http://www.beautygiftbaskets.info
20 13 0.15% http://www.google.ch/imgres
21 13 0.15% http://www.how-to-dress-well.info
22 12 0.14% http://www.google.at/imgres
23 11 0.13% http://www.google.pl/imgres
24 10 0.12% http://www.bigfinder.de/
25 10 0.12% http://www.burgi-online.ch/pb/reiselinks/reiselinks.htm
26 9 0.11% http://www.linksprocket.com/user/history/crazymary/
27 8 0.09% http://gritsc.vs120082.hl-users.com/neue links.htm
28 8 0.09% http://www.google.com/imgres
29 7 0.08% http://www.google.de/url
30 5 0.06% http://healthcentrl.wordpress.com/

Top 20 von 24 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 35 56.45% ral 1001
2 3 4.84% goa zeichen
3 2 3.23% mercedes benz la 710
4 2 3.23% Österreich brunnen frosch
5 1 1.61% andersreisenmercedes lkw
6 1 1.61% aquarium kugelfisch
7 1 1.61% berg heil auf nepalesis
8 1 1.61% felsüberhänge
9 1 1.61% feuerwehr unimog kreta
10 1 1.61% fruchtstengel
11 1 1.61% kokosnusspalme
12 1 1.61% kokosnusspalmen
13 1 1.61% kühlschrank zwitschern
14 1 1.61% mb la 710 mobile.de
15 1 1.61% mercedes la 1113b mobil
16 1 1.61% mercedes lp 710 hinterachsfeder
17 1 1.61% mercedes typ 710 baujahr 1965 ersatzteile
18 1 1.61% mercedes-benz la 710
19 1 1.61% mercedes-benz la 710 länge
20 1 1.61% nepal gasflasche füllen

Top 15 von 267 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1921 22.77% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 491 5.82% Googlebot-Image/1.0
3 403 4.78% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 374 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 342 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 281 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; TOB 6.12; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 264 3.13% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.9.168 Version/11.51
8 211 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
9 193 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 192 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 135 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
12 123 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
13 120 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 106 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 102 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4051 48.01% 3901 54.10% 143212 42.34% Netzwerke (net)
2 1135 13.45% 1069 14.82% 80685 23.86% Deutschland Deutschland
3 1109 13.14% 493 6.84% 22820 6.75% Firmen (com)
4 401 4.75% 362 5.02% 3625 1.07% Ukraine Ukraine
5 324 3.84% 309 4.29% 9455 2.80% USA USA
6 299 3.54% 129 1.79% 1477 0.44% Russische Foederation Russische Foederation
7 206 2.44% 193 2.68% 16603 4.91% Oesterreich Oesterreich
8 185 2.19% 177 2.45% 15555 4.60% Schweiz Schweiz
9 131 1.55% 106 1.47% 4484 1.33% Unbekannte Adressen
10 102 1.21% 101 1.40% 9731 2.88% Australien Australien
11 84 1.00% 75 1.04% 6219 1.84% Polen Polen
12 65 0.77% 60 0.83% 5065 1.50% Italien Italien
13 55 0.65% 51 0.71% 386 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
14 39 0.46% 36 0.50% 2884 0.85% Frankreich Frankreich
15 30 0.36% 26 0.36% 1534 0.45% Belgien Belgien
16 30 0.36% 25 0.35% 1545 0.46% Tuerkei Tuerkei
17 27 0.32% 27 0.37% 1592 0.47% Israel Israel
18 24 0.28% 24 0.33% 1588 0.47% Spanien Spanien
19 22 0.26% 21 0.29% 2772 0.82% Luxemburg Luxemburg
20 22 0.26% 22 0.31% 2056 0.61% Schweden Schweden
21 19 0.23% 18 0.25% 1259 0.37% Slowakei Slowakei
22 18 0.21% 15 0.21% 1171 0.35% Estland Estland
23 14 0.17% 14 0.19% 1157 0.34% Daenemark Daenemark
24 11 0.13% 10 0.14% 412 0.12% Niederlande Niederlande
25 10 0.12% 8 0.11% 11 0.00% Weissrussland Weissrussland
26 9 0.11% 9 0.12% 613 0.18% Argentinien Argentinien
27 6 0.07% 3 0.04% 3 0.00% Finnland Finnland
28 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien Rumaenien
29 2 0.02% 2 0.03% 256 0.08% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
30 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.23