Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe der Anfragen 12832
Summe der Dateien 11803
Summe Seiten 8812
Summe Besuche 2124
Summe in kb 604942
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 936
Summe der unterschiedlichen URLs 507
Summe der unterschiedlichen Verweise 589
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 564
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 301
Anfragen pro Tag 413 929
Dateien pro Tag 380 895
Seiten pro Tag 284 589
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 92
Besuche pro Tag 68 123
kb pro Tag 19514 62722
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.98% 11803
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.71% 91
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.10% 269
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.15% 661
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 540 4.21% 493 4.18% 379 4.30% 62 2.92% 71 7.59% 15919 2.63%
2 553 4.31% 500 4.24% 337 3.82% 122 5.74% 92 9.83% 23274 3.85%
3 473 3.69% 447 3.79% 374 4.24% 107 5.04% 69 7.37% 11973 1.98%
4 314 2.45% 290 2.46% 231 2.62% 65 3.06% 37 3.95% 9996 1.65%
5 284 2.21% 242 2.05% 173 1.96% 53 2.50% 35 3.74% 10153 1.68%
6 333 2.60% 315 2.67% 266 3.02% 78 3.67% 61 6.52% 9438 1.56%
7 314 2.45% 299 2.53% 213 2.42% 60 2.82% 50 5.34% 20541 3.40%
8 421 3.28% 383 3.24% 234 2.66% 55 2.59% 44 4.70% 24266 4.01%
9 344 2.68% 329 2.79% 240 2.72% 64 3.01% 52 5.56% 17604 2.91%
10 393 3.06% 383 3.24% 307 3.48% 87 4.10% 50 5.34% 22849 3.78%
11 321 2.50% 302 2.56% 267 3.03% 70 3.30% 37 3.95% 17410 2.88%
12 326 2.54% 306 2.59% 278 3.15% 70 3.30% 36 3.85% 16649 2.75%
13 458 3.57% 434 3.68% 332 3.77% 91 4.28% 59 6.30% 26547 4.39%
14 215 1.68% 202 1.71% 197 2.24% 56 2.64% 30 3.21% 13098 2.17%
15 360 2.81% 323 2.74% 301 3.42% 41 1.93% 24 2.56% 16569 2.74%
16 468 3.65% 435 3.69% 164 1.86% 52 2.45% 40 4.27% 28625 4.73%
17 336 2.62% 283 2.40% 205 2.33% 57 2.68% 44 4.70% 11666 1.93%
18 233 1.82% 222 1.88% 171 1.94% 53 2.50% 32 3.42% 10068 1.66%
19 273 2.13% 230 1.95% 136 1.54% 63 2.97% 44 4.70% 15151 2.50%
20 317 2.47% 264 2.24% 145 1.65% 60 2.82% 40 4.27% 14687 2.43%
21 320 2.49% 288 2.44% 182 2.07% 62 2.92% 36 3.85% 15414 2.55%
22 218 1.70% 186 1.58% 176 2.00% 52 2.45% 31 3.31% 3481 0.58%
23 387 3.02% 348 2.95% 276 3.13% 84 3.95% 51 5.45% 23504 3.89%
24 561 4.37% 513 4.35% 423 4.80% 102 4.80% 43 4.59% 36697 6.07%
25 929 7.24% 895 7.58% 589 6.68% 123 5.79% 59 6.30% 62722 10.37%
26 381 2.97% 367 3.11% 291 3.30% 28 1.32% 42 4.49% 11177 1.85%
27 551 4.29% 512 4.34% 372 4.22% 56 2.64% 55 5.88% 18014 2.98%
28 591 4.61% 559 4.74% 499 5.66% 31 1.46% 29 3.10% 8318 1.38%
29 599 4.67% 558 4.73% 429 4.87% 75 3.53% 49 5.24% 26682 4.41%
30 463 3.61% 418 3.54% 318 3.61% 98 4.61% 43 4.59% 26172 4.33%
31 556 4.33% 477 4.04% 307 3.48% 51 2.40% 53 5.66% 36281 6.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 404 3.15% 12 385 3.26% 10 325 3.69% 645 20010 3.31%
1 10 326 2.54% 9 306 2.59% 9 307 3.48% 395 12235 2.02%
2 10 322 2.51% 9 307 2.60% 9 283 3.21% 397 12309 2.03%
3 10 320 2.49% 9 294 2.49% 8 278 3.15% 370 11474 1.90%
4 11 341 2.66% 10 312 2.64% 9 291 3.30% 445 13789 2.28%
5 10 329 2.56% 9 298 2.52% 8 276 3.13% 379 11737 1.94%
6 12 374 2.91% 11 351 2.97% 10 318 3.61% 521 16146 2.67%
7 14 457 3.56% 13 412 3.49% 9 302 3.43% 637 19755 3.27%
8 17 556 4.33% 16 508 4.30% 11 345 3.92% 870 26985 4.46%
9 16 506 3.94% 14 458 3.88% 11 347 3.94% 719 22276 3.68%
10 19 603 4.70% 17 547 4.63% 16 504 5.72% 594 18426 3.05%
11 21 663 5.17% 18 584 4.95% 12 388 4.40% 1108 34336 5.68%
12 17 554 4.32% 16 506 4.29% 14 436 4.95% 692 21437 3.54%
13 19 589 4.59% 17 544 4.61% 11 370 4.20% 930 28840 4.77%
14 23 731 5.70% 21 679 5.75% 13 418 4.74% 1304 40411 6.68%
15 23 719 5.60% 21 679 5.75% 14 443 5.03% 1203 37288 6.16%
16 20 643 5.01% 18 577 4.89% 12 391 4.44% 1032 31986 5.29%
17 27 858 6.69% 25 805 6.82% 12 397 4.51% 1835 56884 9.40%
18 17 546 4.25% 16 498 4.22% 11 348 3.95% 838 25971 4.29%
19 19 602 4.69% 17 555 4.70% 13 422 4.79% 974 30202 4.99%
20 21 675 5.26% 19 595 5.04% 14 434 4.93% 963 29851 4.93%
21 24 767 5.98% 22 710 6.02% 15 477 5.41% 1301 40324 6.67%
22 16 526 4.10% 15 494 4.19% 11 359 4.07% 811 25156 4.16%
23 13 421 3.28% 12 399 3.38% 11 353 4.01% 552 17113 2.83%

Top 30 von 507 URLs
# Anfragen kb URL
1 3651 28.45% 27793 4.59% /usage/
2 1667 12.99% 210339 34.77% /usage/usage_201401.html
3 699 5.45% 308 0.05% /usage/menu.html
4 649 5.06% 457 0.08% /
5 607 4.73% 2124 0.35% /main1.htm
6 265 2.07% 728 0.12% /left1.htm
7 147 1.15% 17341 2.87% /usage/usage_200708.html
8 92 0.72% 276 0.05% /Martin/html/vorbereitung.htm
9 77 0.60% 174 0.03% /Martin/html/india06_02_22.htm
10 58 0.45% 437 0.07% /Martin/html/india05_04_24.htm
11 48 0.37% 316 0.05% /Martin/html/india05_02_14.htm
12 34 0.26% 152 0.03% /Martin/html/india05_03_20.htm
13 34 0.26% 455 0.08% /usage/usage_201205.html
14 32 0.25% 93 0.02% /Martin/button/btn_home.bmp
15 29 0.23% 302 0.05% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
16 29 0.23% 289 0.05% /usage/usage_201104.html
17 28 0.22% 534 0.09% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
18 27 0.21% 32 0.01% /left2.htm
19 21 0.16% 215 0.04% /Martin/html/india05_07_24.htm
20 20 0.16% 20 0.00% /left3.htm
21 19 0.15% 154 0.03% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
22 19 0.15% 13 0.00% /left4.htm
23 18 0.14% 120 0.02% /Martin/html/india06_01_04.htm
24 17 0.13% 46 0.01% /Martin/html/memory.htm
25 16 0.12% 9 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
26 16 0.12% 299 0.05% /Martin/html/india05_08_13.htm
27 15 0.12% 54 0.01% /Martin/html/tuerkei.htm
28 14 0.11% 944 0.16% /usage/usage_201402.html
29 13 0.10% 10 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
30 13 0.10% 23 0.00% /Martin/html/kreta.htm

Top 10 von 507 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1667 12.99% 210339 34.77% /usage/usage_201401.html
2 3651 28.45% 27793 4.59% /usage/
3 147 1.15% 17341 2.87% /usage/usage_200708.html
4 607 4.73% 2124 0.35% /main1.htm
5 14 0.11% 944 0.16% /usage/usage_201402.html
6 265 2.07% 728 0.12% /left1.htm
7 10 0.08% 535 0.09% /usage/usage_201410.html
8 28 0.22% 534 0.09% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
9 649 5.06% 457 0.08% /
10 34 0.26% 455 0.08% /usage/usage_201205.html

Top 10 von 106 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3651 28.45% 652 30.83% /usage/
2 1667 12.99% 389 18.39% /usage/usage_201401.html
3 649 5.06% 358 16.93% /
4 147 1.15% 106 5.01% /usage/usage_200708.html
5 92 0.72% 77 3.64% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 77 0.60% 60 2.84% /Martin/html/india06_02_22.htm
7 58 0.45% 50 2.36% /Martin/html/india05_04_24.htm
8 48 0.37% 37 1.75% /Martin/html/india05_02_14.htm
9 34 0.26% 25 1.18% /Martin/html/india05_03_20.htm
10 607 4.73% 20 0.95% /main1.htm

Top 10 von 104 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3651 28.45% 644 30.54% /usage/
2 1667 12.99% 388 18.40% /usage/usage_201401.html
3 607 4.73% 201 9.53% /main1.htm
4 649 5.06% 144 6.83% /
5 147 1.15% 106 5.03% /usage/usage_200708.html
6 92 0.72% 75 3.56% /Martin/html/vorbereitung.htm
7 77 0.60% 61 2.89% /Martin/html/india06_02_22.htm
8 58 0.45% 48 2.28% /Martin/html/india05_04_24.htm
9 48 0.37% 38 1.80% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 34 0.26% 24 1.14% /Martin/html/india05_03_20.htm

Top 30 von 936 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1446 11.27% 1446 12.25% 9749 1.61% 239 11.25% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
2 1056 8.23% 1056 8.95% 7121 1.18% 8 0.38% 123.31-pool.nikopol.net
3 810 6.31% 810 6.86% 2680 0.44% 162 7.63% 188.123.248.103
4 616 4.80% 616 5.22% 77855 12.87% 154 7.25% 172.241.151.21.rdns.as15003.net
5 560 4.36% 560 4.74% 4031 0.67% 80 3.77% 42.160.224.159.triolan.net
6 494 3.85% 424 3.59% 13671 2.26% 84 3.95% spider-5-255-253-49.yandex.com
7 416 3.24% 208 1.76% 10778 1.78% 42 1.98% e474.enterprise.fastwebserver.de
8 328 2.56% 328 2.78% 41455 6.85% 82 3.86% 109-173.58.158.serverdedicati.seflow.it
9 320 2.49% 320 2.71% 2374 0.39% 54 2.54% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
10 270 2.10% 268 2.27% 30699 5.07% 1 0.05% ltea-047-065-027-098.pools.arcor-ip.net
11 222 1.73% 222 1.88% 0 0.00% 1 0.05% 175.143.113.38
12 222 1.73% 222 1.88% 1373 0.23% 38 1.79% 82.102.24.33
13 195 1.52% 195 1.65% 24646 4.07% 49 2.31% 46.246.23.1
14 184 1.43% 184 1.56% 23255 3.84% 46 2.17% 5.39.26.92
15 171 1.33% 171 1.45% 21612 3.57% 43 2.02% 5.39.26.93
16 150 1.17% 140 1.19% 1061 0.18% 1 0.05% n13g1.007ac9.net
17 131 1.02% 131 1.11% 244 0.04% 25 1.18% 46.161.41.144
18 128 1.00% 128 1.08% 16178 2.67% 2 0.09% 178.73.196.71
19 102 0.79% 102 0.86% 573 0.09% 23 1.08% agi5pc28.aua.gr
20 94 0.73% 93 0.79% 7445 1.23% 1 0.05% pd9fdee0c.dip0.t-ipconnect.de
21 92 0.72% 91 0.77% 6753 1.12% 1 0.05% p57b2e11f.dip0.t-ipconnect.de
22 83 0.65% 81 0.69% 7775 1.29% 1 0.05% 91.137.115.10
23 79 0.62% 77 0.65% 5782 0.96% 1 0.05% cable-86-56-62-71.cust.telecolumbus.net
24 67 0.52% 66 0.56% 6224 1.03% 1 0.05% c-31-209-38-13.cust.bredband2.com
25 64 0.50% 27 0.23% 182 0.03% 43 2.02% crawl-66-249-67-118.googlebot.com
26 60 0.47% 17 0.14% 676 0.11% 31 1.46% crawl-66-249-69-62.googlebot.com
27 58 0.45% 14 0.12% 517 0.09% 29 1.37% crawl-66-249-69-78.googlebot.com
28 56 0.44% 56 0.47% 3237 0.54% 11 0.52% 31.184.238.180
29 56 0.44% 28 0.24% 1545 0.26% 8 0.38% 81.30.151.220
30 56 0.44% 20 0.17% 119 0.02% 43 2.02% crawl-66-249-67-134.googlebot.com

Top 10 von 936 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 616 4.80% 616 5.22% 77855 12.87% 154 7.25% 172.241.151.21.rdns.as15003.net
2 328 2.56% 328 2.78% 41455 6.85% 82 3.86% 109-173.58.158.serverdedicati.seflow.it
3 270 2.10% 268 2.27% 30699 5.07% 1 0.05% ltea-047-065-027-098.pools.arcor-ip.net
4 195 1.52% 195 1.65% 24646 4.07% 49 2.31% 46.246.23.1
5 184 1.43% 184 1.56% 23255 3.84% 46 2.17% 5.39.26.92
6 171 1.33% 171 1.45% 21612 3.57% 43 2.02% 5.39.26.93
7 128 1.00% 128 1.08% 16178 2.67% 2 0.09% 178.73.196.71
8 494 3.85% 424 3.59% 13671 2.26% 84 3.95% spider-5-255-253-49.yandex.com
9 416 3.24% 208 1.76% 10778 1.78% 42 1.98% e474.enterprise.fastwebserver.de
10 1446 11.27% 1446 12.25% 9749 1.61% 239 11.25% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 589 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2750 21.43% - (Direct Request)
2 1056 8.23% http://wcons.net/
3 330 2.57% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
4 260 2.03% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
5 160 1.25% http://paydayloansaugusta-ga.tk/
6 140 1.09% http://www.xolodremont.ru/
7 131 1.02% http://gojiberry37.blogspot.ru/2014/09/goji-berry.html
8 123 0.96% http://yandex.ru/images/search
9 107 0.83% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
10 84 0.65% http://www.artjets.ru/
11 80 0.62% http://www.gorodservis.ru
12 66 0.51% http://bonux.nextview.ru/
13 63 0.49% http://www.google.de/imgres
14 60 0.47% http://mir-pole.ru/pilony.html
15 54 0.42% http://mir-pole.ru/
16 54 0.42% http://mir-pole.ru/pilony/aerial-hoop-ili-vozdushnoe-kolco.html
17 54 0.42% http://www.realdublon.ru
18 48 0.37% http://katalog-testov.net/
19 48 0.37% http://mir-pole.ru/feedback.html
20 48 0.37% http://paydayloanshearne.tk
21 46 0.36% http://www.interior.my/idmarket
22 44 0.34% http://paydayloansaugusta-ga.tk
23 44 0.34% http://www.interior.my
24 44 0.34% http://www.interior.my/design-galleries
25 44 0.34% http://www.interior.my/design-ideas
26 44 0.34% http://www.interior.my/projects-ref
27 42 0.33% http://mir-pole.ru/pilony/nashi-partnery.html
28 42 0.33% http://mir-pole.ru/pilony/shest-pilon-vraschayuschijsya-sjemnyj.html
29 42 0.33% http://www.your-natives.ru
30 36 0.28% http://bitcoins-live.ru/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% goa zeichen
2 1 20.00% http://zoo-price.ru/anal-ot-lesbi
3 1 20.00% http://zoo-price.ru/grupovoj-minnet
4 1 20.00% inder beim fischen
5 1 20.00% kugelfisch aquarium

Top 15 von 564 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 516 4.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 472 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
3 413 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 383 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
5 371 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
6 233 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 233 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
8 230 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 227 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 222 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 222 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 221 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 221 1.72% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 215 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 213 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4480 34.91% 4438 37.60% 151919 25.11% Netzwerke (net)
2 2349 18.31% 2047 17.34% 159838 26.42% Deutschland Deutschland
3 1817 14.16% 1305 11.06% 74898 12.38% Firmen (com)
4 1386 10.80% 1368 11.59% 31447 5.20% Russische Foederation Russische Foederation
5 415 3.23% 407 3.45% 4432 0.73% Europäische Union Europäische Union
6 388 3.02% 385 3.26% 46297 7.65% Frankreich Frankreich
7 381 2.97% 379 3.21% 44924 7.43% Italien Italien
8 344 2.68% 344 2.91% 41861 6.92% Schweden Schweden
9 222 1.73% 222 1.88% 0 0.00% Malaysien Malaysien
10 222 1.73% 222 1.88% 1373 0.23% Portugal Portugal
11 172 1.34% 167 1.41% 18598 3.07% Schweiz Schweiz
12 104 0.81% 104 0.88% 659 0.11% Griechenland Griechenland
13 82 0.64% 67 0.57% 6485 1.07% Oesterreich Oesterreich
14 66 0.51% 55 0.47% 2448 0.40% China China
15 62 0.48% 55 0.47% 1285 0.21% Unbekannte Adressen
16 52 0.41% 52 0.44% 1665 0.28% Ukraine Ukraine
17 33 0.26% 33 0.28% 4254 0.70% Spanien Spanien
18 30 0.23% 30 0.25% 3157 0.52% Kroatien Kroatien
19 25 0.19% 21 0.18% 304 0.05% USA USA
20 24 0.19% 24 0.20% 162 0.03% Mazedonien Mazedonien
21 23 0.18% 23 0.19% 829 0.14% Niederlande Niederlande
22 19 0.15% 19 0.16% 173 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 19 0.15% 19 0.16% 1003 0.17% Polen Polen
24 15 0.12% 13 0.11% 562 0.09% Argentinien Argentinien
25 15 0.12% 14 0.12% 1157 0.19% Grossbritannien Grossbritannien
26 13 0.10% 13 0.11% 963 0.16% Kenia Kenia
27 10 0.08% 10 0.08% 632 0.10% Gibraltar Gibraltar
28 9 0.07% 9 0.08% 622 0.10% Litauen Litauen
29 6 0.05% 1 0.01% 118 0.02% Australien Australien
30 6 0.05% 6 0.05% 276 0.05% Belgien Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23