Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2013
Erstellt am 01-Dec-2013 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2013
Summe der Anfragen 14581
Summe der Dateien 12415
Summe Seiten 8659
Summe Besuche 1012
Summe in kb 468401
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 952
Summe der unterschiedlichen URLs 547
Summe der unterschiedlichen Verweise 551
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 490
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 264
Anfragen pro Tag 486 1220
Dateien pro Tag 413 1179
Seiten pro Tag 288 732
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 59
Besuche pro Tag 33 48
kb pro Tag 15613 67811
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.15% 12415
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.38% 201
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.24% 1201
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.21% 759

Tages-Statistik im Monat November 2013

Tages-Statistik im Monat November 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 400 2.74% 360 2.90% 279 3.22% 34 3.36% 43 4.52% 10591 2.26%
2 1220 8.37% 1179 9.50% 601 6.94% 37 3.66% 54 5.67% 67811 14.48%
3 861 5.90% 809 6.52% 697 8.05% 28 2.77% 42 4.41% 15569 3.32%
4 738 5.06% 674 5.43% 563 6.50% 30 2.96% 50 5.25% 14097 3.01%
5 1208 8.28% 880 7.09% 684 7.90% 34 3.36% 44 4.62% 18773 4.01%
6 893 6.12% 833 6.71% 642 7.41% 23 2.27% 59 6.20% 23705 5.06%
7 630 4.32% 595 4.79% 541 6.25% 18 1.78% 37 3.89% 9388 2.00%
8 746 5.12% 714 5.75% 439 5.07% 47 4.64% 36 3.78% 37449 8.00%
9 904 6.20% 847 6.82% 732 8.45% 43 4.25% 31 3.26% 15283 3.26%
10 672 4.61% 581 4.68% 539 6.22% 48 4.74% 41 4.31% 15570 3.32%
11 283 1.94% 250 2.01% 100 1.15% 37 3.66% 42 4.41% 17878 3.82%
12 330 2.26% 275 2.22% 120 1.39% 39 3.85% 47 4.94% 18905 4.04%
13 151 1.04% 112 0.90% 43 0.50% 27 2.67% 43 4.52% 8823 1.88%
14 208 1.43% 173 1.39% 52 0.60% 32 3.16% 47 4.94% 11821 2.52%
15 193 1.32% 128 1.03% 71 0.82% 43 4.25% 40 4.20% 7475 1.60%
16 250 1.71% 236 1.90% 155 1.79% 20 1.98% 30 3.15% 8714 1.86%
17 212 1.45% 183 1.47% 108 1.25% 33 3.26% 35 3.68% 8032 1.71%
18 199 1.36% 170 1.37% 74 0.85% 36 3.56% 40 4.20% 11522 2.46%
19 202 1.39% 183 1.47% 49 0.57% 29 2.87% 36 3.78% 13549 2.89%
20 260 1.78% 208 1.68% 117 1.35% 29 2.87% 34 3.57% 12212 2.61%
21 141 0.97% 118 0.95% 61 0.70% 38 3.75% 43 4.52% 6231 1.33%
22 105 0.72% 68 0.55% 28 0.32% 20 1.98% 33 3.47% 5154 1.10%
23 234 1.60% 205 1.65% 179 2.07% 26 2.57% 27 2.84% 5665 1.21%
24 712 4.88% 352 2.84% 66 0.76% 35 3.46% 51 5.36% 29754 6.35%
25 203 1.39% 178 1.43% 49 0.57% 29 2.87% 45 4.73% 13053 2.79%
26 782 5.36% 455 3.66% 321 3.71% 37 3.66% 41 4.31% 16177 3.45%
27 491 3.37% 446 3.59% 374 4.32% 39 3.85% 46 4.83% 11023 2.35%
28 449 3.08% 376 3.03% 275 3.18% 41 4.05% 50 5.25% 13376 2.86%
29 455 3.12% 426 3.43% 376 4.34% 36 3.56% 36 3.78% 8778 1.87%
30 449 3.08% 401 3.23% 324 3.74% 45 4.45% 57 5.99% 12023 2.57%

Stunden-Statistik im Monat November 2013

Stunden-Statistik im Monat November 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 231 1.58% 4 131 1.06% 3 104 1.20% 123 3695 0.79%
1 5 178 1.22% 2 76 0.61% 1 49 0.57% 130 3886 0.83%
2 5 176 1.21% 2 81 0.65% 2 76 0.88% 80 2389 0.51%
3 5 172 1.18% 3 99 0.80% 1 51 0.59% 202 6071 1.30%
4 4 144 0.99% 2 70 0.56% 1 55 0.64% 92 2764 0.59%
5 6 206 1.41% 5 152 1.22% 2 60 0.69% 347 10421 2.22%
6 7 220 1.51% 4 129 1.04% 2 77 0.89% 226 6788 1.45%
7 11 351 2.41% 8 241 1.94% 7 210 2.43% 190 5704 1.22%
8 14 439 3.01% 9 295 2.38% 6 197 2.28% 405 12150 2.59%
9 21 655 4.49% 16 509 4.10% 10 320 3.70% 739 22167 4.73%
10 27 822 5.64% 23 691 5.57% 16 502 5.80% 781 23420 5.00%
11 30 929 6.37% 27 835 6.73% 20 623 7.19% 831 24926 5.32%
12 34 1031 7.07% 31 932 7.51% 25 761 8.79% 772 23145 4.94%
13 29 873 5.99% 26 790 6.36% 19 597 6.89% 631 18931 4.04%
14 41 1247 8.55% 38 1152 9.28% 25 767 8.86% 1490 44689 9.54%
15 25 756 5.18% 22 687 5.53% 19 576 6.65% 541 16222 3.46%
16 28 840 5.76% 25 764 6.15% 19 589 6.80% 733 21990 4.69%
17 29 888 6.09% 27 814 6.56% 20 629 7.26% 774 23211 4.96%
18 25 753 5.16% 23 715 5.76% 19 582 6.72% 615 18454 3.94%
19 38 1161 7.96% 35 1074 8.65% 19 570 6.58% 2103 63101 13.47%
20 25 769 5.27% 22 667 5.37% 16 498 5.75% 815 24443 5.22%
21 21 659 4.52% 19 572 4.61% 12 389 4.49% 657 19723 4.21%
22 25 762 5.23% 23 690 5.56% 7 222 2.56% 1913 57386 12.25%
23 10 319 2.19% 8 249 2.01% 5 155 1.79% 424 12726 2.72%

Top 30 von 547 URLs
# Anfragen kb URL
1 5834 40.01% 43020 9.18% /usage/
2 1084 7.43% 482 0.10% /usage/menu.html
3 263 1.80% 205 0.04% /
4 143 0.98% 1528 0.33% /usage/usage_201205.html
5 109 0.75% 190 0.04% /main1.htm
6 107 0.73% 109 0.02% /left1.htm
7 85 0.58% 396 0.08% /Martin/html/vorbereitung.htm
8 64 0.44% 786 0.17% /usage/usage_201311.html
9 62 0.43% 222 0.05% /Martin/html/india06_02_22.htm
10 50 0.34% 150 0.03% /Martin/button/btn_home.bmp
11 42 0.29% 386 0.08% /Martin/html/india05_02_14.htm
12 42 0.29% 521 0.11% /Martin/html/india05_04_24.htm
13 31 0.21% 497 0.11% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
14 27 0.19% 288 0.06% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
15 27 0.19% 189 0.04% /Martin/html/india05_03_20.htm
16 26 0.18% 233 0.05% /Martin/html/india05_07_24.htm
17 21 0.14% 17 0.00% /left3.htm
18 20 0.14% 7 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
19 18 0.12% 88 0.02% /Martin/html/india06_01_04.htm
20 16 0.11% 140 0.03% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
21 16 0.11% 10 0.00% /left4.htm
22 15 0.10% 6 0.00% /Martin/html/bilder_kreta.htm
23 15 0.10% 25 0.01% /Martin/html/kreta.htm
24 15 0.10% 269 0.06% /usage/usage_201104.html
25 14 0.10% 9 0.00% /Martin/html/bilder_kreta06_04_26.htm
26 14 0.10% 9 0.00% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
27 14 0.10% 310 0.07% /usage/usage_201303.html
28 13 0.09% 14 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
29 13 0.09% 337 0.07% /Martin/html/india05_08_13.htm
30 12 0.08% 68 0.01% /Martin/html/india05_01_09.htm

Top 10 von 547 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5834 40.01% 43020 9.18% /usage/
2 143 0.98% 1528 0.33% /usage/usage_201205.html
3 64 0.44% 786 0.17% /usage/usage_201311.html
4 10 0.07% 690 0.15% /usage/usage_201102.html
5 42 0.29% 521 0.11% /Martin/html/india05_04_24.htm
6 31 0.21% 497 0.11% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
7 1084 7.43% 482 0.10% /usage/menu.html
8 5 0.03% 401 0.09% /usage/usage_200911.html
9 85 0.58% 396 0.08% /Martin/html/vorbereitung.htm
10 42 0.29% 386 0.08% /Martin/html/india05_02_14.htm

Top 10 von 103 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 263 1.80% 208 20.95% /
2 5834 40.01% 175 17.62% /usage/
3 143 0.98% 71 7.15% /usage/usage_201205.html
4 85 0.58% 62 6.24% /Martin/html/vorbereitung.htm
5 64 0.44% 53 5.34% /usage/usage_201311.html
6 62 0.43% 52 5.24% /Martin/html/india06_02_22.htm
7 42 0.29% 35 3.52% /Martin/html/india05_04_24.htm
8 42 0.29% 30 3.02% /Martin/html/india05_02_14.htm
9 27 0.19% 16 1.61% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
10 27 0.19% 16 1.61% /Martin/html/india05_03_20.htm

Top 10 von 104 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5834 40.01% 171 17.24% /usage/
2 263 1.80% 134 13.51% /
3 143 0.98% 71 7.16% /usage/usage_201205.html
4 85 0.58% 66 6.65% /Martin/html/vorbereitung.htm
5 64 0.44% 53 5.34% /usage/usage_201311.html
6 62 0.43% 48 4.84% /Martin/html/india06_02_22.htm
7 109 0.75% 45 4.54% /main1.htm
8 42 0.29% 33 3.33% /Martin/html/india05_04_24.htm
9 42 0.29% 32 3.23% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 31 0.21% 25 2.52% /Martin/html/kreta06_04_26.htm

Top 30 von 952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1011 6.93% 63 0.51% 119 0.03% 0 0.00% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
2 624 4.28% 624 5.03% 4202 0.90% 1 0.10% 176.122.116.136
3 600 4.11% 600 4.83% 4039 0.86% 1 0.10% 176.122.116.73
4 600 4.11% 600 4.83% 4040 0.86% 1 0.10% 176.122.117.49
5 528 3.62% 528 4.25% 3555 0.76% 1 0.10% client-215-250.expressnikopol.net.ua
6 504 3.46% 504 4.06% 3392 0.72% 2 0.20% 176.122.118.87
7 492 3.37% 492 3.96% 3313 0.71% 7 0.69% 176.122.119.31
8 355 2.43% 354 2.85% 573 0.12% 19 1.88% 77.123.28.158
9 348 2.39% 348 2.80% 2343 0.50% 1 0.10% 176.122.116.166
10 348 2.39% 348 2.80% 2344 0.50% 21 2.08% client-213-245.expressnikopol.net.ua
11 331 2.27% 222 1.79% 399 0.09% 53 5.24% spider-178-154-205-251.yandex.com
12 300 2.06% 300 2.42% 2021 0.43% 10 0.99% client-214-26.expressnikopol.net.ua
13 276 1.89% 276 2.22% 1859 0.40% 8 0.79% client-215-182.expressnikopol.net.ua
14 258 1.77% 257 2.07% 30036 6.41% 1 0.10% zux221-132-030.adsl.green.ch
15 252 1.73% 252 2.03% 1697 0.36% 16 1.58% client-214-210.expressnikopol.net.ua
16 243 1.67% 196 1.58% 11279 2.41% 62 6.13% crawl-66-249-75-109.googlebot.com
17 240 1.65% 240 1.93% 1616 0.35% 3 0.30% 176.122.118.24
18 240 1.65% 240 1.93% 1616 0.35% 1 0.10% client-214-104.expressnikopol.net.ua
19 235 1.61% 235 1.89% 1586 0.34% 12 1.19% 77.123.28.113
20 228 1.56% 228 1.84% 1535 0.33% 1 0.10% 176.122.117.210
21 204 1.40% 204 1.64% 1374 0.29% 4 0.40% client-215-64.expressnikopol.net.ua
22 197 1.35% 181 1.46% 1242 0.27% 2 0.20% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
23 168 1.15% 168 1.35% 1131 0.24% 1 0.10% 176.122.118.128
24 165 1.13% 165 1.33% 17605 3.76% 1 0.10% dslb-084-057-004-236.pools.arcor-ip.net
25 150 1.03% 148 1.19% 14471 3.09% 1 0.10% hsi-kbw-078-043-211-193.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
26 147 1.01% 89 0.72% 7140 1.52% 63 6.23% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
27 126 0.86% 72 0.58% 448 0.10% 62 6.13% crawl-66-249-75-224.googlebot.com
28 122 0.84% 118 0.95% 6339 1.35% 2 0.20% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
29 111 0.76% 72 0.58% 462 0.10% 50 4.94% crawl-66-249-66-224.googlebot.com
30 101 0.69% 99 0.80% 10091 2.15% 1 0.10% ppp-94-66-244-178.home.otenet.gr

Top 10 von 952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 258 1.77% 257 2.07% 30036 6.41% 1 0.10% zux221-132-030.adsl.green.ch
2 165 1.13% 165 1.33% 17605 3.76% 1 0.10% dslb-084-057-004-236.pools.arcor-ip.net
3 150 1.03% 148 1.19% 14471 3.09% 1 0.10% hsi-kbw-078-043-211-193.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
4 94 0.64% 94 0.76% 13101 2.80% 1 0.10% dslb-084-057-031-007.pools.arcor-ip.net
5 243 1.67% 196 1.58% 11279 2.41% 62 6.13% crawl-66-249-75-109.googlebot.com
6 95 0.65% 86 0.69% 10459 2.23% 1 0.10% 218.69.16.95.dynamic.jazztel.es
7 101 0.69% 99 0.80% 10091 2.15% 1 0.10% ppp-94-66-244-178.home.otenet.gr
8 96 0.66% 95 0.77% 9331 1.99% 1 0.10% pd907fc6d.dip0.t-ipconnect.de
9 147 1.01% 89 0.72% 7140 1.52% 63 6.23% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
10 122 0.84% 118 0.95% 6339 1.35% 2 0.20% static.194.21.9.176.clients.your-server.de

Top 30 von 551 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3799 26.05% - (Direct Request)
2 708 4.86% http://levaquin750mg.blogspot.com
3 672 4.61% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
4 432 2.96% http://beyazbirthcontrol.blogspot.com
5 390 2.67% http://floventinhaler.blogspot.com
6 378 2.59% http://eloconcream.blogspot.com
7 318 2.18% http://furosemidelasix.blogspot.com
8 306 2.10% http://advairinhaler.blogspot.com
9 120 0.82% http://lisinopril-10mg.phatraff.com/
10 102 0.70% http://void-rxonline.com/
11 77 0.53% http://www.google.de/imgres
12 54 0.37% http://flavors.me/purchaselisinopril/
13 53 0.36% http://flavors.me/simvastatinonline/
14 50 0.34% http://flavors.me/dota2noobm/
15 48 0.33% http://flavors.me/howlongforbupropiontotakeeffec
16 45 0.31% http://flavors.me/buycheapestatenolol/
17 45 0.31% http://scabiescream.weebly.com/
18 43 0.29% http://flavors.me/hydrochlorothiazide25mgonline/
19 42 0.29% http://flavors.me/bupropionbuy
20 42 0.29% http://flavors.me/bupropionhcl75mg
21 42 0.29% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
22 42 0.29% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
23 42 0.29% http://flavors.me/canbupropiongetyouhigh
24 41 0.28% http://flavors.me/money_4u/
25 41 0.28% http://krabyy.blogspot.com/
26 41 0.28% http://scabiescream.soup.io/
27 36 0.25% http://flavors.me/bupropionhclsrtabs150mg
28 35 0.24% http://buyclobetasole.fulba.com/
29 31 0.21% http://t1.dota2ex.com/2013/11/houston-online-pharmacy-store-griseofulvin-250mg-tablets/
30 30 0.21% http://flavors.me/bupropion24xl

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 18.18% kugelfisch fürs aquarium
2 2 18.18% ral 1001
3 1 9.09% alleine tänzer
4 1 9.09% fernreisemobile
5 1 9.09% fischmarkt
6 1 9.09% goa zeiche
7 1 9.09% goa zeichen
8 1 9.09% kugelfisch aquarium
9 1 9.09% weihnachten auto

Top 15 von 490 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1070 7.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 566 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
3 485 3.33% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 469 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 302 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B511 Sa
6 272 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 258 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CL
8 255 1.75% Googlebot-Image/1.0
9 197 1.35% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
10 174 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
11 164 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
12 150 1.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:17.0) Gecko/20130917 Firefox/17.0 Iceweasel/17.0.9
13 122 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
14 118 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
15 116 0.80% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B511 Safari/9537

Anfragen aus Laendern im Monat November 2013

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6770 46.43% 6769 54.52% 43338 9.25% Ukraine Ukraine
2 3238 22.21% 1516 12.21% 84172 17.97% Firmen (com)
3 2311 15.85% 2163 17.42% 159855 34.13% Deutschland Deutschland
4 722 4.95% 704 5.67% 62816 13.41% Netzwerke (net)
5 445 3.05% 439 3.54% 45912 9.80% Schweiz Schweiz
6 165 1.13% 155 1.25% 15498 3.31% Spanien Spanien
7 150 1.03% 144 1.16% 13476 2.88% Oesterreich Oesterreich
8 127 0.87% 125 1.01% 3577 0.76% Polen Polen
9 104 0.71% 102 0.82% 10193 2.18% Griechenland Griechenland
10 56 0.38% 56 0.45% 3327 0.71% Niederlande Niederlande
11 54 0.37% 54 0.43% 2716 0.58% Frankreich Frankreich
12 45 0.31% 39 0.31% 1913 0.41% USA USA
13 44 0.30% 44 0.35% 2488 0.53% Hong Kong Hong Kong
14 37 0.25% 36 0.29% 3213 0.69% Nepal Nepal
15 35 0.24% 33 0.27% 416 0.09% Rumaenien Rumaenien
16 32 0.22% 31 0.25% 3170 0.68% Europäische Union Europäische Union
17 28 0.19% 23 0.19% 1489 0.32% Russische Foederation Russische Foederation
18 26 0.18% 9 0.07% 95 0.02% Tschechien Tschechien
19 23 0.16% 22 0.18% 1364 0.29% Arabische Emirate Arabische Emirate
20 22 0.15% 21 0.17% 1396 0.30% Ungarn Ungarn
21 15 0.10% 14 0.11% 1157 0.25% Saudi Arabien Saudi Arabien
22 14 0.10% 14 0.11% 578 0.12% Italien Italien
23 10 0.07% 10 0.08% 430 0.09% Belgien Belgien
24 10 0.07% 6 0.05% 205 0.04% Tuerkei Tuerkei
25 8 0.05% 3 0.02% 3 0.00% China China
26 8 0.05% 8 0.06% 1080 0.23% Indien Indien
27 8 0.05% 7 0.06% 123 0.03% Norwegen Norwegen
28 6 0.04% 6 0.05% 328 0.07% Daenemark Daenemark
29 6 0.04% 5 0.04% 119 0.03% Thailand Thailand
30 5 0.03% 5 0.04% 567 0.12% Brasilien Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23