Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2013
Erstellt am 01-Jan-2014 01:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2013
Summe der Anfragen 16611
Summe der Dateien 13573
Summe Seiten 9173
Summe Besuche 1133
Summe in kb 601877
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 953
Summe der unterschiedlichen URLs 483
Summe der unterschiedlichen Verweise 268
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 495
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 271
Anfragen pro Tag 535 1525
Dateien pro Tag 437 1475
Seiten pro Tag 295 1363
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 80
Besuche pro Tag 36 63
kb pro Tag 19415 56393
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.71% 13573
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.58% 97
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.49% 1908
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.18% 1026
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 556 3.35% 511 3.76% 461 5.03% 58 5.12% 41 4.30% 24214 4.02%
2 978 5.89% 737 5.43% 542 5.91% 53 4.68% 53 5.56% 26927 4.47%
3 716 4.31% 457 3.37% 364 3.97% 47 4.15% 43 4.51% 16601 2.76%
4 583 3.51% 393 2.90% 109 1.19% 36 3.18% 45 4.72% 37582 6.24%
5 342 2.06% 281 2.07% 67 0.73% 39 3.44% 58 6.09% 24300 4.04%
6 284 1.71% 243 1.79% 70 0.76% 36 3.18% 47 4.93% 20831 3.46%
7 347 2.09% 307 2.26% 56 0.61% 23 2.03% 27 2.83% 29394 4.88%
8 269 1.62% 220 1.62% 57 0.62% 36 3.18% 57 5.98% 19074 3.17%
9 199 1.20% 149 1.10% 63 0.69% 30 2.65% 46 4.83% 10064 1.67%
10 216 1.30% 160 1.18% 80 0.87% 35 3.09% 42 4.41% 9706 1.61%
11 240 1.44% 189 1.39% 41 0.45% 29 2.56% 47 4.93% 16900 2.81%
12 605 3.64% 546 4.02% 495 5.40% 28 2.47% 37 3.88% 8870 1.47%
13 1113 6.70% 776 5.72% 614 6.69% 38 3.35% 55 5.77% 22026 3.66%
14 658 3.96% 618 4.55% 496 5.41% 44 3.88% 44 4.62% 15075 2.50%
15 698 4.20% 653 4.81% 578 6.30% 38 3.35% 37 3.88% 11791 1.96%
16 1110 6.68% 1028 7.57% 882 9.62% 45 3.97% 50 5.25% 22061 3.67%
17 237 1.43% 168 1.24% 89 0.97% 35 3.09% 52 5.46% 9673 1.61%
18 317 1.91% 257 1.89% 96 1.05% 32 2.82% 54 5.67% 18426 3.06%
19 517 3.11% 466 3.43% 388 4.23% 21 1.85% 45 4.72% 11800 1.96%
20 463 2.79% 393 2.90% 310 3.38% 32 2.82% 62 6.51% 12746 2.12%
21 279 1.68% 247 1.82% 35 0.38% 18 1.59% 41 4.30% 26322 4.37%
22 496 2.99% 368 2.71% 178 1.94% 46 4.06% 80 8.39% 26649 4.43%
23 918 5.53% 596 4.39% 474 5.17% 28 2.47% 59 6.19% 17715 2.94%
24 704 4.24% 400 2.95% 277 3.02% 53 4.68% 46 4.83% 17784 2.95%
25 644 3.88% 600 4.42% 545 5.94% 63 5.56% 44 4.62% 16408 2.73%
26 181 1.09% 135 0.99% 30 0.33% 28 2.47% 46 4.83% 13017 2.16%
27 619 3.73% 545 4.02% 70 0.76% 28 2.47% 68 7.14% 56393 9.37%
28 217 1.31% 160 1.18% 77 0.84% 33 2.91% 70 7.35% 10335 1.72%
29 176 1.06% 120 0.88% 47 0.51% 28 2.47% 36 3.78% 10476 1.74%
30 404 2.43% 375 2.76% 219 2.39% 37 3.27% 34 3.57% 17949 2.98%
31 1525 9.18% 1475 10.87% 1363 14.86% 39 3.44% 52 5.46% 20767 3.45%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 434 2.61% 9 309 2.28% 5 165 1.80% 588 18241 3.03%
1 14 434 2.61% 10 312 2.30% 4 149 1.62% 683 21159 3.52%
2 13 406 2.44% 10 335 2.47% 4 128 1.40% 1033 32027 5.32%
3 7 241 1.45% 4 146 1.08% 3 119 1.30% 252 7817 1.30%
4 6 214 1.29% 3 114 0.84% 4 134 1.46% 178 5531 0.92%
5 7 225 1.35% 4 126 0.93% 3 113 1.23% 177 5473 0.91%
6 9 284 1.71% 3 121 0.89% 3 111 1.21% 234 7244 1.20%
7 11 349 2.10% 6 190 1.40% 4 127 1.38% 361 11183 1.86%
8 15 495 2.98% 10 336 2.48% 5 156 1.70% 813 25211 4.19%
9 21 663 3.99% 17 533 3.93% 6 215 2.34% 1293 40093 6.66%
10 26 807 4.86% 20 642 4.73% 8 263 2.87% 1431 44364 7.37%
11 23 726 4.37% 21 655 4.83% 13 414 4.51% 1098 34023 5.65%
12 25 785 4.73% 22 703 5.18% 19 604 6.58% 502 15573 2.59%
13 29 927 5.58% 27 839 6.18% 20 624 6.80% 934 28968 4.81%
14 30 943 5.68% 27 848 6.25% 19 590 6.43% 1020 31627 5.25%
15 28 871 5.24% 25 780 5.75% 21 656 7.15% 559 17340 2.88%
16 25 799 4.81% 22 685 5.05% 19 593 6.46% 510 15825 2.63%
17 34 1070 6.44% 29 926 6.82% 20 636 6.93% 1128 34953 5.81%
18 27 845 5.09% 22 708 5.22% 18 576 6.28% 620 19232 3.20%
19 33 1047 6.30% 28 897 6.61% 23 713 7.77% 821 25447 4.23%
20 34 1084 6.53% 28 871 6.42% 20 640 6.98% 980 30388 5.05%
21 40 1264 7.61% 35 1108 8.16% 18 563 6.14% 2077 64396 10.70%
22 35 1093 6.58% 29 929 6.84% 18 560 6.10% 1469 45543 7.57%
23 19 605 3.64% 14 460 3.39% 10 324 3.53% 652 20218 3.36%

Top 30 von 483 URLs
# Anfragen kb URL
1 5990 36.06% 46050 7.65% /usage/
2 1141 6.87% 509 0.08% /usage/menu.html
3 348 2.09% 296 0.05% /
4 285 1.72% 35529 5.90% /usage/usage_201311.html
5 196 1.18% 507 0.08% /main1.htm
6 136 0.82% 226 0.04% /left1.htm
7 129 0.78% 1271 0.21% /usage/usage_201205.html
8 99 0.60% 304 0.05% /Martin/html/india06_02_22.htm
9 90 0.54% 305 0.05% /Martin/html/vorbereitung.htm
10 49 0.29% 335 0.06% /Martin/html/india05_04_24.htm
11 44 0.26% 199 0.03% /Martin/html/india05_02_14.htm
12 37 0.22% 317 0.05% /usage/usage_201312.html
13 36 0.22% 102 0.02% /Martin/button/btn_home.bmp
14 33 0.20% 275 0.05% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
15 31 0.19% 222 0.04% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
16 31 0.19% 57 0.01% /Martin/html/india05_03_20.htm
17 28 0.17% 122 0.02% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
18 22 0.13% 6 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
19 22 0.13% 68 0.01% /Martin/html/india05_07_24.htm
20 16 0.10% 46 0.01% /Martin/html/india06_01_04.htm
21 16 0.10% 9 0.00% /left4.htm
22 14 0.08% 12 0.00% /left2.htm
23 14 0.08% 10 0.00% /left3.htm
24 13 0.08% 130 0.02% /usage/usage_201104.html
25 12 0.07% 17 0.00% /Martin/html/memory.htm
26 12 0.07% 946 0.16% /usage/usage_201102.html
27 10 0.06% 5 0.00% /Martin/html/bilder_india05_04_24.htm
28 10 0.06% 5 0.00% /Martin/html/bilder_india05_08_13.htm
29 10 0.06% 5 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
30 9 0.05% 5 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm

Top 10 von 483 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5990 36.06% 46050 7.65% /usage/
2 285 1.72% 35529 5.90% /usage/usage_201311.html
3 129 0.78% 1271 0.21% /usage/usage_201205.html
4 12 0.07% 946 0.16% /usage/usage_201102.html
5 1141 6.87% 509 0.08% /usage/menu.html
6 196 1.18% 507 0.08% /main1.htm
7 7 0.04% 430 0.07% /usage/usage_201108.html
8 49 0.29% 335 0.06% /Martin/html/india05_04_24.htm
9 37 0.22% 317 0.05% /usage/usage_201312.html
10 90 0.54% 305 0.05% /Martin/html/vorbereitung.htm

Top 10 von 95 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 348 2.09% 259 23.02% /
2 5990 36.06% 139 12.36% /usage/
3 99 0.60% 82 7.29% /Martin/html/india06_02_22.htm
4 285 1.72% 73 6.49% /usage/usage_201311.html
5 90 0.54% 64 5.69% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 129 0.78% 63 5.60% /usage/usage_201205.html
7 49 0.29% 38 3.38% /Martin/html/india05_04_24.htm
8 44 0.26% 36 3.20% /Martin/html/india05_02_14.htm
9 37 0.22% 31 2.76% /usage/usage_201312.html
10 31 0.19% 24 2.13% /Martin/html/india05_03_20.htm

Top 10 von 96 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 348 2.09% 191 16.98% /
2 5990 36.06% 137 12.18% /usage/
3 99 0.60% 86 7.64% /Martin/html/india06_02_22.htm
4 90 0.54% 73 6.49% /Martin/html/vorbereitung.htm
5 285 1.72% 73 6.49% /usage/usage_201311.html
6 196 1.18% 63 5.60% /main1.htm
7 129 0.78% 63 5.60% /usage/usage_201205.html
8 49 0.29% 36 3.20% /Martin/html/india05_04_24.htm
9 44 0.26% 33 2.93% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 37 0.22% 32 2.84% /usage/usage_201312.html

Top 30 von 953 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1514 9.11% 9 0.07% 32 0.01% 0 0.00% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
2 1428 8.60% 1428 10.52% 9621 1.60% 5 0.44% 180.220-pool.nikopol.net
3 720 4.33% 720 5.30% 4850 0.81% 14 1.24% 176.122.118.236
4 552 3.32% 552 4.07% 3718 0.62% 11 0.97% 176.122.118.85
5 552 3.32% 552 4.07% 3718 0.62% 4 0.35% client-214-109.expressnikopol.net.ua
6 456 2.75% 456 3.36% 3071 0.51% 1 0.09% 176.122.117.203
7 441 2.65% 441 3.25% 3171 0.53% 8 0.71% 77.123.28.221
8 432 2.60% 432 3.18% 2910 0.48% 1 0.09% 176.122.119.79
9 432 2.60% 432 3.18% 2910 0.48% 6 0.53% 89.21.78.93
10 368 2.22% 368 2.71% 2466 0.41% 3 0.26% 176.122.116.167
11 303 1.82% 153 1.13% 156 0.03% 24 2.12% spider-178-154-205-251.yandex.com
12 278 1.67% 276 2.03% 30085 5.00% 2 0.18% ppp-83-171-184-24.dynamic.mnet-online.de
13 276 1.66% 276 2.03% 1859 0.31% 11 0.97% 176.122.116.17
14 257 1.55% 256 1.89% 29034 4.82% 1 0.09% 85.233.41.140.dynamic.cablesurf.de
15 252 1.52% 252 1.86% 1697 0.28% 1 0.09% client-213-177.expressnikopol.net.ua
16 247 1.49% 246 1.81% 25714 4.27% 1 0.09% 188-22-74-171.adsl.highway.telekom.at
17 222 1.34% 222 1.64% 11470 1.91% 55 4.85% 89.31.91.220
18 216 1.30% 216 1.59% 1454 0.24% 2 0.18% client-215-178.expressnikopol.net.ua
19 198 1.19% 198 1.46% 24472 4.07% 44 3.88% 188.123.248.103
20 162 0.98% 161 1.19% 18277 3.04% 1 0.09% p4ff53d5c.dip0.t-ipconnect.de
21 144 0.87% 144 1.06% 970 0.16% 10 0.88% 176.122.118.219
22 132 0.79% 132 0.97% 889 0.15% 1 0.09% 176.122.116.166
23 111 0.67% 111 0.82% 738 0.12% 2 0.18% client-215-68.expressnikopol.net.ua
24 108 0.65% 106 0.78% 11031 1.83% 1 0.09% 188-23-171-13.adsl.highway.telekom.at
25 108 0.65% 108 0.80% 727 0.12% 2 0.18% 89.21.78.43
26 107 0.64% 83 0.61% 599 0.10% 9 0.79% node2.mobiflock.com
27 102 0.61% 102 0.75% 10387 1.73% 1 0.09% 178-83-104-240.dynamic.hispeed.ch
28 100 0.60% 100 0.74% 31 0.01% 5 0.44% 77.123.28.28
29 100 0.60% 99 0.73% 9165 1.52% 1 0.09% bl17-2-249.dsl.telepac.pt
30 100 0.60% 40 0.29% 2866 0.48% 48 4.24% crawl-66-249-73-39.googlebot.com

Top 10 von 953 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 278 1.67% 276 2.03% 30085 5.00% 2 0.18% ppp-83-171-184-24.dynamic.mnet-online.de
2 257 1.55% 256 1.89% 29034 4.82% 1 0.09% 85.233.41.140.dynamic.cablesurf.de
3 247 1.49% 246 1.81% 25714 4.27% 1 0.09% 188-22-74-171.adsl.highway.telekom.at
4 198 1.19% 198 1.46% 24472 4.07% 44 3.88% 188.123.248.103
5 162 0.98% 161 1.19% 18277 3.04% 1 0.09% p4ff53d5c.dip0.t-ipconnect.de
6 222 1.34% 222 1.64% 11470 1.91% 55 4.85% 89.31.91.220
7 108 0.65% 106 0.78% 11031 1.83% 1 0.09% 188-23-171-13.adsl.highway.telekom.at
8 102 0.61% 102 0.75% 10387 1.73% 1 0.09% 178-83-104-240.dynamic.hispeed.ch
9 1428 8.60% 1428 10.52% 9621 1.60% 5 0.44% 180.220-pool.nikopol.net
10 100 0.60% 99 0.73% 9165 1.52% 1 0.09% bl17-2-249.dsl.telepac.pt

Top 30 von 268 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4649 27.99% - (Direct Request)
2 1428 8.60% http://protopicointment.weebly.com/
3 1080 6.50% http://albuterolinhaler.weebly.com/
4 634 3.82% http://tizanidine4mg.weebly.com/
5 624 3.76% http://www.youtube.com/watch
6 365 2.20% http://www.xolodremont.ru
7 357 2.15% http://buyscabiescream.com/
8 168 1.01% http://levaquin750mg.blogspot.com
9 132 0.79% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
10 107 0.64% http://www.google.de/imgres
11 105 0.63% http://bleacherreport.com/users/3463119-armin-van-buuren
12 94 0.57% http://web.cvut.cz/webalizer/usage_201312.html
13 54 0.33% http://tizanidine4mguses.blogspot.com
14 54 0.33% http://www.gorodservis.ru
15 49 0.29% http://bleacherreport.com/users/3446511-amoxicillin-cheap
16 48 0.29% http://sideeffectsoftizanidine.blogspot.com/
17 42 0.25% http://tizanidine2mg.blogspot.com/
18 36 0.22% http://canyouoverdoseontizanidine.blogspot.com
19 36 0.22% http://tizanidine6mg.blogspot.com
20 36 0.22% http://tizanidineandcipro.blogspot.com
21 36 0.22% http://tizanidinehcl4mgsideeffects.blogspot.com
22 36 0.22% http://tizanidineingredients.blogspot.com
23 36 0.22% http://tizanidinemigraine.blogspot.com
24 36 0.22% http://tizanidinesideeffects.blogspot.com/
25 30 0.18% http://istizanidineabenzodiazepine.blogspot.com
26 30 0.18% http://promodj.com/Viegra
27 30 0.18% http://tizanidine8mg.blogspot.com
28 30 0.18% http://tizanidinealcohol.blogspot.com
29 30 0.18% http://tizanidineformigraines.blogspot.com
30 30 0.18% http://tizanidinehydrochloridetablets.blogspot.com

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 21.43% goa zeichen
2 2 14.29% ral 1001
3 1 7.14% aquarium minihai
4 1 7.14% erotik darstellungen
5 1 7.14% erotische darstellungen
6 1 7.14% goa zeichen bilder
7 1 7.14% hocker für porta potti
8 1 7.14% kugelfisch aquarium
9 1 7.14% kugelfische fürs aquarium
10 1 7.14% labskaus cartoon
11 1 7.14% sandgelb wohnmobil

Top 15 von 495 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1633 9.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 978 5.89% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 400 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 324 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
5 311 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
6 257 1.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
7 256 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
8 219 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 200 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 174 1.05% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
11 167 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
12 159 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
13 158 0.95% Googlebot-Image/1.0
14 156 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
15 155 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2013

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5552 33.42% 5552 40.90% 37446 6.22% Ukraine Ukraine
2 4243 25.54% 1534 11.30% 104113 17.30% Firmen (com)
3 2486 14.97% 2373 17.48% 221727 36.84% Deutschland Deutschland
4 2040 12.28% 2019 14.88% 52644 8.75% Netzwerke (net)
5 673 4.05% 662 4.88% 67119 11.15% Oesterreich Oesterreich
6 537 3.23% 525 3.87% 52867 8.78% Schweiz Schweiz
7 465 2.80% 459 3.38% 38665 6.42% Russische Foederation Russische Foederation
8 100 0.60% 99 0.73% 9165 1.52% Portugal Portugal
9 93 0.56% 73 0.54% 876 0.15% USA USA
10 62 0.37% 62 0.46% 898 0.15% Polen Polen
11 50 0.30% 48 0.35% 2627 0.44% Frankreich Frankreich
12 48 0.29% 43 0.32% 2251 0.37% Niederlande Niederlande
13 27 0.16% 25 0.18% 1430 0.24% Brasilien Brasilien
14 27 0.16% 27 0.20% 2906 0.48% Japan Japan
15 26 0.16% 25 0.18% 1827 0.30% Italien Italien
16 20 0.12% 9 0.07% 11 0.00% Tschechien Tschechien
17 19 0.11% 16 0.12% 1336 0.22% Ungarn Ungarn
18 18 0.11% 17 0.13% 191 0.03% Europäische Union Europäische Union
19 18 0.11% 18 0.13% 177 0.03% Schweden Schweden
20 15 0.09% 15 0.11% 731 0.12% Belgien Belgien
21 13 0.08% 5 0.04% 6 0.00% China China
22 9 0.05% 5 0.04% 48 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
23 6 0.04% 6 0.04% 105 0.02% Spanien Spanien
24 6 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Griechenland Griechenland
25 6 0.04% 5 0.04% 119 0.02% Neuseeland Neuseeland
26 4 0.02% 1 0.01% 85 0.01% Unbekannte Adressen
27 4 0.02% 3 0.02% 9 0.00% Organisationen (org)
28 4 0.02% 4 0.03% 172 0.03% Finnland Finnland
29 4 0.02% 4 0.03% 106 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 4 0.02% 4 0.03% 238 0.04% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.23