Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:34 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 27373
Summe der Dateien 23663
Summe Seiten 19173
Summe Besuche 1166
Summe in kb 621813
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 980
Summe der unterschiedlichen URLs 594
Summe der unterschiedlichen Verweise 286
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 610
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 413
Anfragen pro Tag 883 1853
Dateien pro Tag 763 1799
Seiten pro Tag 618 1394
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 77
Besuche pro Tag 37 57
kb pro Tag 20058 66669
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.45% 23663
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.52% 142
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.48% 2594
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.52% 964

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 912 3.33% 605 2.56% 504 2.63% 40 3.43% 38 3.88% 12231 1.97%
2 799 2.92% 530 2.24% 405 2.11% 57 4.89% 46 4.69% 16403 2.64%
3 712 2.60% 587 2.48% 335 1.75% 35 3.00% 44 4.49% 32369 5.21%
4 268 0.98% 240 1.01% 166 0.87% 21 1.80% 41 4.18% 8971 1.44%
5 1045 3.82% 953 4.03% 835 4.36% 40 3.43% 60 6.12% 21055 3.39%
6 1130 4.13% 815 3.44% 708 3.69% 39 3.34% 40 4.08% 15792 2.54%
7 1298 4.74% 1100 4.65% 970 5.06% 33 2.83% 62 6.33% 20312 3.27%
8 1206 4.41% 1018 4.30% 955 4.98% 29 2.49% 30 3.06% 13986 2.25%
9 1819 6.65% 1751 7.40% 1275 6.65% 45 3.86% 40 4.08% 66669 10.72%
10 927 3.39% 893 3.77% 717 3.74% 55 4.72% 38 3.88% 23809 3.83%
11 1067 3.90% 1027 4.34% 984 5.13% 36 3.09% 27 2.76% 11042 1.78%
12 622 2.27% 596 2.52% 537 2.80% 54 4.63% 27 2.76% 8659 1.39%
13 1040 3.80% 863 3.65% 739 3.85% 45 3.86% 41 4.18% 18650 3.00%
14 538 1.97% 281 1.19% 262 1.37% 40 3.43% 55 5.61% 5602 0.90%
15 1039 3.80% 778 3.29% 754 3.93% 32 2.74% 38 3.88% 10065 1.62%
16 669 2.44% 464 1.96% 320 1.67% 52 4.46% 77 7.86% 19418 3.12%
17 1306 4.77% 1127 4.76% 913 4.76% 40 3.43% 65 6.63% 26537 4.27%
18 1382 5.05% 1135 4.80% 1081 5.64% 36 3.09% 43 4.39% 10437 1.68%
19 896 3.27% 795 3.36% 714 3.72% 34 2.92% 38 3.88% 13953 2.24%
20 1280 4.68% 1219 5.15% 1099 5.73% 34 2.92% 58 5.92% 19307 3.10%
21 1853 6.77% 1799 7.60% 1394 7.27% 35 3.00% 49 5.00% 56261 9.05%
22 954 3.49% 906 3.83% 639 3.33% 29 2.49% 39 3.98% 33143 5.33%
23 294 1.07% 261 1.10% 217 1.13% 26 2.23% 35 3.57% 6005 0.97%
24 625 2.28% 589 2.49% 498 2.60% 42 3.60% 40 4.08% 12129 1.95%
25 400 1.46% 336 1.42% 216 1.13% 46 3.95% 53 5.41% 11374 1.83%
26 212 0.77% 146 0.62% 96 0.50% 35 3.00% 29 2.96% 7039 1.13%
27 445 1.63% 382 1.61% 113 0.59% 36 3.09% 34 3.47% 33640 5.41%
28 573 2.09% 520 2.20% 451 2.35% 37 3.17% 40 4.08% 10471 1.68%
29 728 2.66% 693 2.93% 585 3.05% 34 2.92% 42 4.29% 16123 2.59%
30 315 1.15% 295 1.25% 217 1.13% 26 2.23% 27 2.76% 8866 1.43%
31 1019 3.72% 959 4.05% 474 2.47% 36 3.09% 45 4.59% 51494 8.28%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 989 3.61% 28 872 3.69% 24 745 3.89% 627 19427 3.12%
1 27 853 3.12% 23 737 3.11% 24 755 3.94% 160 4959 0.80%
2 28 888 3.24% 23 735 3.11% 23 732 3.82% 214 6626 1.07%
3 30 943 3.45% 24 774 3.27% 24 749 3.91% 262 8107 1.30%
4 32 994 3.63% 26 823 3.48% 25 796 4.15% 287 8900 1.43%
5 29 917 3.35% 25 785 3.32% 25 785 4.09% 166 5135 0.83%
6 26 808 2.95% 22 687 2.90% 21 657 3.43% 250 7764 1.25%
7 22 682 2.49% 17 536 2.27% 16 509 2.65% 239 7420 1.19%
8 27 859 3.14% 22 692 2.92% 13 433 2.26% 1086 33676 5.42%
9 35 1115 4.07% 31 963 4.07% 16 526 2.74% 1499 46477 7.47%
10 40 1246 4.55% 35 1097 4.64% 24 752 3.92% 1470 45578 7.33%
11 37 1151 4.20% 31 985 4.16% 27 866 4.52% 512 15885 2.55%
12 50 1573 5.75% 45 1418 5.99% 37 1155 6.02% 1165 36110 5.81%
13 50 1557 5.69% 45 1402 5.92% 38 1207 6.30% 937 29032 4.67%
14 50 1577 5.76% 46 1434 6.06% 35 1102 5.75% 1435 44481 7.15%
15 39 1237 4.52% 34 1067 4.51% 28 896 4.67% 775 24027 3.86%
16 45 1406 5.14% 39 1228 5.19% 31 982 5.12% 1099 34060 5.48%
17 48 1502 5.49% 42 1327 5.61% 31 987 5.15% 1517 47035 7.56%
18 37 1151 4.20% 31 983 4.15% 28 898 4.68% 495 15354 2.47%
19 46 1435 5.24% 39 1239 5.24% 29 917 4.78% 1377 42698 6.87%
20 29 923 3.37% 25 782 3.30% 20 628 3.28% 648 20099 3.23%
21 35 1098 4.01% 29 925 3.91% 21 668 3.48% 1038 32187 5.18%
22 37 1177 4.30% 33 1025 4.33% 22 694 3.62% 1142 35408 5.69%
23 41 1292 4.72% 37 1147 4.85% 23 734 3.83% 1657 51367 8.26%

Top 30 von 594 URLs
# Anfragen kb URL
1 10971 40.08% 87177 14.02% /usage/
2 3177 11.61% 11944 1.92% /main1.htm
3 2174 7.94% 969 0.16% /usage/menu.html
4 932 3.40% 1169 0.19% /
5 776 2.83% 2594 0.42% /left1.htm
6 128 0.47% 1241 0.20% /usage/usage_201205.html
7 73 0.27% 302 0.05% /Martin/html/vorbereitung.htm
8 69 0.25% 1287 0.21% /usage/usage_201310.html
9 68 0.25% 242 0.04% /Martin/html/india06_02_22.htm
10 40 0.15% 117 0.02% /Martin/button/btn_home.bmp
11 31 0.11% 283 0.05% /Martin/html/india05_04_24.htm
12 28 0.10% 209 0.03% /Martin/html/india05_02_14.htm
13 26 0.09% 214 0.03% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
14 26 0.09% 400 0.06% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
15 25 0.09% 125 0.02% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
16 23 0.08% 21 0.00% /left3.htm
17 18 0.07% 10 0.00% /left4.htm
18 16 0.06% 78 0.01% /Martin/html/india05_03_20.htm
19 16 0.06% 159 0.03% /usage/usage_201104.html
20 15 0.05% 5 0.00% /Martin/html/bilder_kreta.htm
21 14 0.05% 283 0.05% /Martin/html/india05_08_13.htm
22 14 0.05% 12 0.00% /left2.htm
23 13 0.05% 8 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
24 12 0.04% 91 0.01% /Martin/html/india05_07_24.htm
25 11 0.04% 5 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
26 11 0.04% 690 0.11% /usage/usage_201102.html
27 10 0.04% 8 0.00% /Martin/html/bilder_india05_08_13.htm
28 10 0.04% 7 0.00% /Martin/html/bilder_india06_01_04.htm
29 10 0.04% 4 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm
30 10 0.04% 51 0.01% /Martin/html/india06_01_04.htm

Top 10 von 594 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10971 40.08% 87177 14.02% /usage/
2 3177 11.61% 11944 1.92% /main1.htm
3 776 2.83% 2594 0.42% /left1.htm
4 69 0.25% 1287 0.21% /usage/usage_201310.html
5 128 0.47% 1241 0.20% /usage/usage_201205.html
6 932 3.40% 1169 0.19% /
7 2174 7.94% 969 0.16% /usage/menu.html
8 11 0.04% 690 0.11% /usage/usage_201102.html
9 26 0.09% 400 0.06% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
10 73 0.27% 302 0.05% /Martin/html/vorbereitung.htm

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10971 40.08% 286 26.07% /usage/
2 932 3.40% 275 25.07% /
3 69 0.25% 60 5.47% /usage/usage_201310.html
4 128 0.47% 59 5.38% /usage/usage_201205.html
5 68 0.25% 58 5.29% /Martin/html/india06_02_22.htm
6 73 0.27% 53 4.83% /Martin/html/vorbereitung.htm
7 31 0.11% 25 2.28% /Martin/html/india05_04_24.htm
8 28 0.10% 22 2.01% /Martin/html/india05_02_14.htm
9 26 0.09% 17 1.55% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
10 25 0.09% 13 1.19% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm

Top 10 von 93 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10971 40.08% 287 26.14% /usage/
2 932 3.40% 137 12.48% /
3 3177 11.61% 133 12.11% /main1.htm
4 69 0.25% 63 5.74% /usage/usage_201310.html
5 128 0.47% 59 5.37% /usage/usage_201205.html
6 68 0.25% 58 5.28% /Martin/html/india06_02_22.htm
7 73 0.27% 55 5.01% /Martin/html/vorbereitung.htm
8 31 0.11% 24 2.19% /Martin/html/india05_04_24.htm
9 28 0.10% 22 2.00% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 25 0.09% 18 1.64% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm

Top 30 von 980 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3561 13.01% 3561 15.05% 12883 2.07% 14 1.20% 37.9.53.91
2 2171 7.93% 50 0.21% 1609 0.26% 0 0.00% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
3 2100 7.67% 2100 8.87% 14141 2.27% 4 0.34% client-214-131.expressnikopol.net.ua
4 923 3.37% 921 3.89% 3532 0.57% 96 8.23% hosted-by.slaskdatacenter.pl
5 828 3.02% 828 3.50% 5575 0.90% 11 0.94% 176.122.117.104
6 828 3.02% 828 3.50% 5577 0.90% 3 0.26% client-214-6.expressnikopol.net.ua
7 708 2.59% 708 2.99% 4768 0.77% 3 0.26% client-214-19.expressnikopol.net.ua
8 576 2.10% 576 2.43% 3878 0.62% 1 0.09% 176.122.116.112
9 525 1.92% 357 1.51% 1391 0.22% 67 5.75% spider-178-154-205-251.yandex.com
10 492 1.80% 492 2.08% 3314 0.53% 14 1.20% 176.122.117.47
11 468 1.71% 468 1.98% 3151 0.51% 2 0.17% client-213-12.expressnikopol.net.ua
12 468 1.71% 468 1.98% 3152 0.51% 7 0.60% client-214-79.expressnikopol.net.ua
13 456 1.67% 431 1.82% 35618 5.73% 1 0.09% p5b14226c.dip0.t-ipconnect.de
14 408 1.49% 408 1.72% 2746 0.44% 9 0.77% 176.122.117.61
15 396 1.45% 396 1.67% 2667 0.43% 1 0.09% 176.122.117.241
16 396 1.45% 396 1.67% 2667 0.43% 1 0.09% client-215-237.expressnikopol.net.ua
17 377 1.38% 374 1.58% 43676 7.02% 2 0.17% i5882d8cd.versanet.de
18 336 1.23% 336 1.42% 2263 0.36% 7 0.60% client-214-157.expressnikopol.net.ua
19 336 1.23% 336 1.42% 2262 0.36% 28 2.40% client-215-246.expressnikopol.net.ua
20 312 1.14% 312 1.32% 2101 0.34% 2 0.17% 176.122.118.206
21 312 1.14% 312 1.32% 2101 0.34% 1 0.09% client-213-134.expressnikopol.net.ua
22 288 1.05% 288 1.22% 1940 0.31% 1 0.09% 176.122.119.12
23 287 1.05% 287 1.21% 2063 0.33% 9 0.77% 77.123.28.27
24 276 1.01% 276 1.17% 1859 0.30% 9 0.77% 176.122.118.51
25 273 1.00% 270 1.14% 29305 4.71% 3 0.26% dslb-094-220-176-083.pools.arcor-ip.net
26 264 0.96% 264 1.12% 1778 0.29% 2 0.17% 176.122.116.65
27 264 0.96% 264 1.12% 1778 0.29% 2 0.17% client-215-5.expressnikopol.net.ua
28 252 0.92% 252 1.06% 1697 0.27% 1 0.09% 176.122.119.230
29 237 0.87% 234 0.99% 1662 0.27% 10 0.86% 77.123.28.104
30 231 0.84% 230 0.97% 24353 3.92% 2 0.17% ppp-46-244-197-241.dynamic.mnet-online.de

Top 10 von 980 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 377 1.38% 374 1.58% 43676 7.02% 2 0.17% i5882d8cd.versanet.de
2 456 1.67% 431 1.82% 35618 5.73% 1 0.09% p5b14226c.dip0.t-ipconnect.de
3 273 1.00% 270 1.14% 29305 4.71% 3 0.26% dslb-094-220-176-083.pools.arcor-ip.net
4 231 0.84% 230 0.97% 24353 3.92% 2 0.17% ppp-46-244-197-241.dynamic.mnet-online.de
5 164 0.60% 162 0.68% 18629 3.00% 1 0.09% dslb-088-064-029-078.pools.arcor-ip.net
6 168 0.61% 167 0.71% 17808 2.86% 1 0.09% cable-86-56-65-111.cust.telecolumbus.net
7 2100 7.67% 2100 8.87% 14141 2.27% 4 0.34% client-214-131.expressnikopol.net.ua
8 146 0.53% 142 0.60% 13936 2.24% 1 0.09% ip-88-207-242-241.dyn.luxdsl.pt.lu
9 3561 13.01% 3561 15.05% 12883 2.07% 14 1.20% 37.9.53.91
10 97 0.35% 95 0.40% 10634 1.71% 1 0.09% 145.137.19.93.rev.sfr.net

Top 30 von 286 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4865 17.77% - (Direct Request)
2 3241 11.84% http://mobilebui34t.ru/
3 1980 7.23% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
4 1956 7.15% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 1476 5.39% http://escitalopram10mgtablets.com/
6 1218 4.45% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
7 1110 4.06% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
8 1098 4.01% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
9 1062 3.88% http://furosemide20mg.weebly.com/
10 900 3.29% http://clarithromycin500mg.com
11 881 3.22% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
12 315 1.15% http://android-yte.ru/
13 144 0.53% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
14 144 0.53% http://propranolol40mg.blogspot.com/
15 110 0.40% http://www.google.de/imgres
16 77 0.28% http://krabyy.blogspot.com/2013/09/permethrin-creme-5-rezeptfrei-kaufen.html
17 75 0.27% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
18 73 0.27% http://krabyy.blogspot.com/
19 66 0.24% http://flavors.me/bupropionhcl75mg
20 66 0.24% http://flavors.me/whatisbupropionsr150mg
21 60 0.22% http://flavors.me/bupropion24xl
22 60 0.22% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
23 56 0.20% http://krabyy.blogspot.com
24 54 0.20% http://flavors.me/whatisthedrugbupropionusedfor
25 48 0.18% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
26 48 0.18% http://flavors.me/bupropiononlinenoprescription
27 48 0.18% http://flavors.me/bupropionxl150mg
28 46 0.17% http://flavors.me/hydrochlorothiazide25mgonline
29 42 0.15% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
30 42 0.15% http://void-rxonline.com

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 16.67% goa zeichen
2 4 16.67% kugelfisch aquarium
3 3 12.50% ral 1001
4 1 4.17% aquarium im auto
5 1 4.17% aquarium kugelfisch
6 1 4.17% aquarium kugelfisch-
7 1 4.17% content
8 1 4.17% erotische darstellungen
9 1 4.17% kokosnusspalme
10 1 4.17% kugelfisch für aquarium
11 1 4.17% kugelfischarten fürs aquarium
12 1 4.17% kugelfische aquarium
13 1 4.17% martin wellisc-
14 1 4.17% metalls-
15 1 4.17% ral ton 1001
16 1 4.17% ral1001

Top 15 von 610 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2276 8.31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 592 2.16% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 422 1.54% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Safari/9537
4 420 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 403 1.47% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
6 351 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
7 324 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
8 323 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
9 321 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 203 0.74% Googlebot-Image/1.0
11 200 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
12 197 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
13 188 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
14 178 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 164 0.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12878 47.05% 12874 54.41% 87153 14.02% Ukraine Ukraine
2 4566 16.68% 1263 5.34% 61416 9.88% Firmen (com)
3 3596 13.14% 3590 15.17% 15641 2.52% Russische Foederation Russische Foederation
4 2813 10.28% 2719 11.49% 251030 40.37% Deutschland Deutschland
5 1439 5.26% 1391 5.88% 118383 19.04% Netzwerke (net)
6 951 3.47% 948 4.01% 5649 0.91% Polen Polen
7 238 0.87% 229 0.97% 20896 3.36% Schweiz Schweiz
8 191 0.70% 186 0.79% 19892 3.20% Oesterreich Oesterreich
9 148 0.54% 144 0.61% 14136 2.27% Luxemburg Luxemburg
10 94 0.34% 93 0.39% 10816 1.74% Brasilien Brasilien
11 61 0.22% 61 0.26% 3005 0.48% Frankreich Frankreich
12 44 0.16% 42 0.18% 3054 0.49% Spanien Spanien
13 44 0.16% 44 0.19% 3585 0.58% Italien Italien
14 43 0.16% 1 0.00% 9 0.00% Kasachstan Kasachstan
15 41 0.15% 20 0.08% 200 0.03% USA USA
16 36 0.13% 35 0.15% 42 0.01% Lettland Lettland
17 33 0.12% 32 0.14% 1343 0.22% Niederlande Niederlande
18 20 0.07% 20 0.08% 260 0.04% Schweden Schweden
19 18 0.07% 18 0.08% 774 0.12% Belgien Belgien
20 17 0.06% 12 0.05% 176 0.03% Organisationen (org)
21 15 0.05% 10 0.04% 142 0.02% Tschechien Tschechien
22 9 0.03% 2 0.01% 3 0.00% China China
23 9 0.03% 9 0.04% 302 0.05% Rumaenien Rumaenien
24 8 0.03% 8 0.03% 169 0.03% Europäische Union Europäische Union
25 8 0.03% 7 0.03% 538 0.09% Tuerkei Tuerkei
26 6 0.02% 6 0.03% 205 0.03% Ungarn Ungarn
27 6 0.02% 6 0.03% 870 0.14% Indien Indien
28 5 0.02% 3 0.01% 103 0.02% Finnland Finnland
29 4 0.01% 4 0.02% 154 0.02% Slowakei Slowakei
30 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23