Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 11172
Summe der Dateien 9953
Summe Seiten 1484
Summe Besuche 763
Summe in kb 976667
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 481
Summe der unterschiedlichen URLs 526
Summe der unterschiedlichen Verweise 134
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 306
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 676
Anfragen pro Tag 360 1424
Dateien pro Tag 321 1379
Seiten pro Tag 47 191
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 37
Besuche pro Tag 24 42
kb pro Tag 31505 115421
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.09% 9953
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.74% 306
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.60% 402
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.21% 470
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.35% 39

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 139 1.24% 121 1.22% 18 1.21% 14 1.83% 15 3.12% 10376 1.06%
2 211 1.89% 180 1.81% 27 1.82% 19 2.49% 19 3.95% 18384 1.88%
3 136 1.22% 111 1.12% 18 1.21% 12 1.57% 12 2.49% 9196 0.94%
4 262 2.35% 234 2.35% 34 2.29% 22 2.88% 24 4.99% 22431 2.30%
5 218 1.95% 189 1.90% 33 2.22% 18 2.36% 22 4.57% 17466 1.79%
6 935 8.37% 858 8.62% 131 8.83% 42 5.50% 37 7.69% 93918 9.62%
7 320 2.86% 249 2.50% 23 1.55% 21 2.75% 20 4.16% 26090 2.67%
8 440 3.94% 411 4.13% 59 3.98% 31 4.06% 22 4.57% 44010 4.51%
9 225 2.01% 197 1.98% 37 2.49% 24 3.15% 20 4.16% 18554 1.90%
10 472 4.22% 438 4.40% 45 3.03% 22 2.88% 22 4.57% 47130 4.83%
11 175 1.57% 149 1.50% 24 1.62% 21 2.75% 21 4.37% 14318 1.47%
12 309 2.77% 265 2.66% 40 2.70% 25 3.28% 23 4.78% 23755 2.43%
13 123 1.10% 102 1.02% 21 1.42% 18 2.36% 15 3.12% 8842 0.91%
14 194 1.74% 147 1.48% 38 2.56% 27 3.54% 22 4.57% 13614 1.39%
15 232 2.08% 185 1.86% 29 1.95% 21 2.75% 16 3.33% 17691 1.81%
16 324 2.90% 286 2.87% 36 2.43% 19 2.49% 17 3.53% 32435 3.32%
17 279 2.50% 237 2.38% 32 2.16% 25 3.28% 24 4.99% 23118 2.37%
18 301 2.69% 257 2.58% 48 3.23% 37 4.85% 29 6.03% 28077 2.87%
19 312 2.79% 273 2.74% 39 2.63% 28 3.67% 24 4.99% 24905 2.55%
20 341 3.05% 235 2.36% 35 2.36% 24 3.15% 22 4.57% 23055 2.36%
21 289 2.59% 260 2.61% 30 2.02% 23 3.01% 23 4.78% 23623 2.42%
22 355 3.18% 335 3.37% 50 3.37% 26 3.41% 21 4.37% 31674 3.24%
23 237 2.12% 204 2.05% 90 6.06% 23 3.01% 22 4.57% 19049 1.95%
24 754 6.75% 686 6.89% 85 5.73% 38 4.98% 31 6.44% 67543 6.92%
25 1424 12.75% 1379 13.86% 191 12.87% 34 4.46% 22 4.57% 115421 11.82%
26 386 3.46% 309 3.10% 36 2.43% 25 3.28% 24 4.99% 30388 3.11%
27 455 4.07% 435 4.37% 50 3.37% 24 3.15% 17 3.53% 45083 4.62%
28 348 3.11% 331 3.33% 40 2.70% 18 2.36% 12 2.49% 37382 3.83%
29 264 2.36% 238 2.39% 42 2.83% 28 3.67% 34 7.07% 24163 2.47%
30 177 1.58% 156 1.57% 51 3.44% 25 3.28% 21 4.37% 11353 1.16%
31 535 4.79% 496 4.98% 52 3.50% 29 3.80% 17 3.53% 53624 5.49%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 303 2.71% 8 274 2.75% 1 49 3.30% 801 24831 2.54%
1 8 262 2.35% 7 237 2.38% 1 47 3.17% 705 21854 2.24%
2 4 138 1.24% 3 98 0.98% 0 29 1.95% 339 10505 1.08%
3 1 58 0.52% 1 37 0.37% 0 23 1.55% 58 1809 0.19%
4 1 31 0.28% 0 10 0.10% 0 15 1.01% 20 621 0.06%
5 2 91 0.81% 2 76 0.76% 0 25 1.68% 194 6010 0.62%
6 2 86 0.77% 2 68 0.68% 0 26 1.75% 166 5141 0.53%
7 5 170 1.52% 4 149 1.50% 1 37 2.49% 428 13260 1.36%
8 10 313 2.80% 7 217 2.18% 1 32 2.16% 741 22956 2.35%
9 12 390 3.49% 10 312 3.13% 1 48 3.23% 1021 31636 3.24%
10 16 523 4.68% 15 480 4.82% 2 85 5.73% 1511 46842 4.80%
11 4 145 1.30% 3 113 1.14% 0 25 1.68% 295 9160 0.94%
12 23 734 6.57% 21 653 6.56% 4 125 8.42% 2096 64965 6.65%
13 11 347 3.11% 10 315 3.16% 1 54 3.64% 976 30263 3.10%
14 14 457 4.09% 13 414 4.16% 1 50 3.37% 1313 40698 4.17%
15 17 536 4.80% 15 481 4.83% 1 47 3.17% 1626 50394 5.16%
16 23 724 6.48% 20 645 6.48% 4 127 8.56% 2082 64537 6.61%
17 21 662 5.93% 19 604 6.07% 2 75 5.05% 1809 56080 5.74%
18 10 330 2.95% 8 274 2.75% 1 58 3.91% 882 27342 2.80%
19 24 766 6.86% 22 690 6.93% 2 82 5.53% 2180 67570 6.92%
20 62 1923 17.21% 59 1851 18.60% 6 188 12.67% 5815 180252 18.46%
21 27 842 7.54% 24 773 7.77% 3 102 6.87% 2330 72222 7.39%
22 33 1052 9.42% 31 976 9.81% 3 93 6.27% 3538 109676 11.23%
23 9 289 2.59% 6 206 2.07% 1 42 2.83% 582 18045 1.85%

Top 30 von 526 URLs
# Anfragen kb URL
1 186 1.66% 252 0.03% /
2 152 1.36% 1386 0.14% /Martin/html/india06_02_22.htm
3 110 0.98% 349 0.04% /main1.htm
4 98 0.88% 346 0.04% /left1.htm
5 82 0.73% 922 0.09% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 63 0.56% 1456 0.15% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 62 0.55% 6983 0.71% /usage/usage_201001.html
8 59 0.53% 165 0.02% /Martin/button/btn_home.bmp
9 39 0.35% 769 0.08% /Martin/html/india05_03_20.htm
10 39 0.35% 4575 0.47% /usage/usage_200707.html
11 34 0.30% 63 0.01% /left3.htm
12 28 0.25% 965 0.10% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
13 27 0.24% 447 0.05% /Martin/html/india05_07_24.htm
14 26 0.23% 417 0.04% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
15 24 0.21% 532 0.05% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
16 24 0.21% 27 0.00% /left4.htm
17 24 0.21% 151 0.02% /usage/
18 22 0.20% 43 0.00% /left2.htm
19 19 0.17% 468 0.05% /Martin/html/india05_04_24.htm
20 16 0.14% 14 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm
21 16 0.14% 23 0.00% /Martin/html/bilder_kreta06_04_26.htm
22 16 0.14% 254 0.03% /Martin/html/india06_01_04.htm
23 15 0.13% 39 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
24 15 0.13% 205 0.02% /Martin/html/india05_01_09.htm
25 14 0.13% 13 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
26 14 0.13% 6 0.00% /usage/menu.html
27 14 0.13% 1803 0.18% /usage/usage_200912.html
28 12 0.11% 36 0.00% /Martin/html/bilder_india06_01_04.htm
29 12 0.11% 23 0.00% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
30 11 0.10% 21 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm

Top 10 von 526 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 62 0.55% 6983 0.71% /usage/usage_201001.html
2 39 0.35% 4575 0.47% /usage/usage_200707.html
3 14 0.13% 1803 0.18% /usage/usage_200912.html
4 63 0.56% 1456 0.15% /Martin/html/india05_02_14.htm
5 152 1.36% 1386 0.14% /Martin/html/india06_02_22.htm
6 10 0.09% 1159 0.12% /usage/usage_200702.html
7 9 0.08% 1058 0.11% /usage/usage_200703.html
8 28 0.25% 965 0.10% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
9 8 0.07% 962 0.10% /usage/usage_200708.html
10 82 0.73% 922 0.09% /Martin/html/vorbereitung.htm

Top 10 von 68 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 186 1.66% 142 18.73% /
2 152 1.36% 133 17.55% /Martin/html/india06_02_22.htm
3 82 0.73% 58 7.65% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 62 0.55% 55 7.26% /usage/usage_201001.html
5 63 0.56% 49 6.46% /Martin/html/india05_02_14.htm
6 39 0.35% 30 3.96% /Martin/html/india05_03_20.htm
7 98 0.88% 22 2.90% /left1.htm
8 110 0.98% 21 2.77% /main1.htm
9 39 0.35% 21 2.77% /usage/usage_200707.html
10 28 0.25% 19 2.51% /Martin/html/kreta06_04_26.htm

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 152 1.36% 130 17.20% /Martin/html/india06_02_22.htm
2 186 1.66% 74 9.79% /
3 82 0.73% 62 8.20% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 62 0.55% 56 7.41% /usage/usage_201001.html
5 110 0.98% 55 7.28% /main1.htm
6 63 0.56% 48 6.35% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 39 0.35% 31 4.10% /Martin/html/india05_03_20.htm
8 98 0.88% 31 4.10% /left1.htm
9 39 0.35% 21 2.78% /usage/usage_200707.html
10 28 0.25% 20 2.65% /Martin/html/kreta06_04_26.htm

Top 30 von 481 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 886 7.93% 883 8.87% 68989 7.06% 1 0.13% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 308 2.76% 307 3.08% 33913 3.47% 2 0.26% 88-117-48-157.adsl.highway.telekom.at
3 280 2.51% 276 2.77% 29491 3.02% 2 0.26% brln-4d0c972a.pool.mediaways.net
4 278 2.49% 275 2.76% 31072 3.18% 1 0.13% 91-115-77-200.adsl.highway.telekom.at
5 275 2.46% 274 2.75% 30991 3.17% 1 0.13% 212-183-42-29.adsl.highway.telekom.at
6 266 2.38% 265 2.66% 30736 3.15% 1 0.13% 80-218-43-236.dclient.hispeed.ch
7 252 2.26% 247 2.48% 27569 2.82% 1 0.13% 85-193-135-40.dynamic.mywave.at
8 251 2.25% 251 2.52% 29572 3.03% 1 0.13% 88-117-107-34.adsl.highway.telekom.at
9 242 2.17% 241 2.42% 28324 2.90% 1 0.13% relay12.arbeitsagentur.de
10 212 1.90% 52 0.52% 3816 0.39% 83 10.88% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
11 188 1.68% 183 1.84% 18973 1.94% 1 0.13% 144.205.62.81.cust.bluewin.ch
12 185 1.66% 177 1.78% 21728 2.22% 1 0.13% 43-228.77-83.cust.bluewin.ch
13 177 1.58% 169 1.70% 18718 1.92% 1 0.13% p57afa297.dip0.t-ipconnect.de
14 111 0.99% 110 1.11% 11165 1.14% 2 0.26% p4fd9f136.dip.t-dialin.net
15 103 0.92% 19 0.19% 1946 0.20% 3 0.39% 91-115-201-143.adsl.highway.telekom.at
16 102 0.91% 35 0.35% 239 0.02% 57 7.47% spider46.yandex.ru
17 89 0.80% 52 0.52% 3863 0.40% 41 5.37% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
18 85 0.76% 83 0.83% 8805 0.90% 3 0.39% ip-109-90-30-40.unitymediagroup.de
19 84 0.75% 82 0.82% 6803 0.70% 1 0.13% cache42.bayern.de
20 83 0.74% 78 0.78% 6554 0.67% 1 0.13% 91-114-189-106.adsl.highway.telekom.at
21 80 0.72% 79 0.79% 6718 0.69% 1 0.13% h22n1fls35o933.telia.com
22 74 0.66% 35 0.35% 2876 0.29% 1 0.13% 95-90-209-164-dynip.superkabel.de
23 72 0.64% 50 0.50% 1806 0.18% 32 4.19% b3090860.crawl.yahoo.net
24 65 0.58% 63 0.63% 3406 0.35% 1 0.13% bot.linguee.com
25 63 0.56% 61 0.61% 5715 0.59% 1 0.13% xdsl-87-79-83-73.netcologne.de
26 60 0.54% 58 0.58% 5316 0.54% 1 0.13% ppp-88-217-53-183.dynamic.mnet-online.de
27 60 0.54% 59 0.59% 5522 0.57% 1 0.13% ppp-93-104-49-194.dynamic.mnet-online.de
28 59 0.53% 24 0.24% 2735 0.28% 10 1.31% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
29 58 0.52% 30 0.30% 3810 0.39% 1 0.13% adsl-62-167-70-135.adslplus.ch
30 57 0.51% 57 0.57% 6369 0.65% 1 0.13% 207.231.93.204

Top 10 von 481 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 886 7.93% 883 8.87% 68989 7.06% 1 0.13% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 308 2.76% 307 3.08% 33913 3.47% 2 0.26% 88-117-48-157.adsl.highway.telekom.at
3 278 2.49% 275 2.76% 31072 3.18% 1 0.13% 91-115-77-200.adsl.highway.telekom.at
4 275 2.46% 274 2.75% 30991 3.17% 1 0.13% 212-183-42-29.adsl.highway.telekom.at
5 266 2.38% 265 2.66% 30736 3.15% 1 0.13% 80-218-43-236.dclient.hispeed.ch
6 251 2.25% 251 2.52% 29572 3.03% 1 0.13% 88-117-107-34.adsl.highway.telekom.at
7 280 2.51% 276 2.77% 29491 3.02% 2 0.26% brln-4d0c972a.pool.mediaways.net
8 242 2.17% 241 2.42% 28324 2.90% 1 0.13% relay12.arbeitsagentur.de
9 252 2.26% 247 2.48% 27569 2.82% 1 0.13% 85-193-135-40.dynamic.mywave.at
10 185 1.66% 177 1.78% 21728 2.22% 1 0.13% 43-228.77-83.cust.bluewin.ch

Top 30 von 134 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2029 18.16% - (Direct Request)
2 248 2.22% http://images.google.de/imgres
3 38 0.34% http://images.google.at/imgres
4 36 0.32% http://www.google.de/imgres
5 33 0.30% http://cellphone-jammers.com/index.php
6 31 0.28% http://images.google.com/imgres
7 21 0.19% http://images.google.ch/imgres
8 15 0.13% http://gritsc.vs120082.hl-users.com/links.htm
9 11 0.10% http://greensmoke.com/897.html
10 11 0.10% http://wealthyhabbits.com
11 11 0.10% http://www.google.de/search
12 7 0.06% http://www.dreamtrip.se/dreamtrip/friends/friends.php
13 7 0.06% http://www.webcamamateurs.net/
14 5 0.04% http://www.marcosbus.ch/links.htm
15 3 0.03% http://images.google.cz/imgres
16 3 0.03% http://images.google.de/images
17 3 0.03% http://www.barileatherfurniture.com/lane-furniture-1042/
18 3 0.03% http://www.team-ulm.de/p_guestbook.php
19 2 0.02% http://images.google.co.in/imgres
20 2 0.02% http://images.google.ee/imgres
21 2 0.02% http://images.google.hu/imgres
22 2 0.02% http://images.google.nl/imgres
23 2 0.02% http://images.google.no/imgres
24 2 0.02% http://images.google.se/imgres
25 2 0.02% http://www.camper-freaks.eu/links nieuw nl
26 2 0.02% http://www.google.ch/search
27 2 0.02% http://www.google.de/url
28 2 0.02% http://www.google.is/imgres
29 2 0.02% http://www.raypharma.com/
30 2 0.02% http://www.studentcoins.com/

Top 20 von 25 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 20.93% ral 1001
2 6 13.95% kokosnusspalme
3 5 11.63% goa zeichen
4 2 4.65% sandgelb
5 1 2.33% 192.166.87.116
6 1 2.33% c-fbfee455.106-19-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se
7 1 2.33% die andersreisenden
8 1 2.33% diesel eingefroren
9 1 2.33% dr. rigzin
10 1 2.33% goa weder sonja weder
11 1 2.33% grenze iran pakistan
12 1 2.33% grenzübergang pakistan iran
13 1 2.33% iran hilfsbereite menschen
14 1 2.33% iran-pakistanische grenze
15 1 2.33% iranische pickup
16 1 2.33% kühlschrank lkw verwendet
17 1 2.33% martin wellisch
18 1 2.33% mercedes benz 710 zu verkaufen
19 1 2.33% mercedes la710
20 1 2.33% mercedes lkw 710 6 zylinder

Top 15 von 306 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 837 7.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR
2 799 7.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
3 631 5.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 279 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
5 279 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 GTB6
6 279 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 275 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; InfoPat
8 269 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CL
9 260 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 233 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 207 1.85% Googlebot-Image/1.0
12 156 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.1; .NET CL
13 136 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
14 127 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
15 119 1.07% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3604 32.26% 3453 34.69% 308859 31.62% Netzwerke (net)
2 2897 25.93% 2796 28.09% 278274 28.49% Deutschland Deutschland
3 2154 19.28% 2011 20.20% 215351 22.05% Oesterreich Oesterreich
4 957 8.57% 590 5.93% 39136 4.01% Firmen (com)
5 921 8.24% 864 8.68% 97182 9.95% Schweiz Schweiz
6 137 1.23% 60 0.60% 740 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
7 97 0.87% 93 0.93% 8922 0.91% USA USA
8 80 0.72% 79 0.79% 7591 0.78% Australien Australien
9 53 0.47% 52 0.52% 3214 0.33% Niederlande Niederlande
10 32 0.29% 32 0.32% 2300 0.24% Island Island
11 31 0.28% 31 0.31% 2576 0.26% Ungarn Ungarn
12 28 0.25% 26 0.26% 2007 0.21% Italien Italien
13 25 0.22% 23 0.23% 149 0.02% Suedkorea Suedkorea
14 22 0.20% 21 0.21% 1379 0.14% Polen Polen
15 17 0.15% 17 0.17% 967 0.10% Tschechien Tschechien
16 16 0.14% 16 0.16% 1703 0.17% Frankreich Frankreich
17 15 0.13% 15 0.15% 995 0.10% Estland Estland
18 15 0.13% 14 0.14% 697 0.07% Schweden Schweden
19 15 0.13% 15 0.15% 1281 0.13% Slowakei Slowakei
20 14 0.13% 12 0.12% 755 0.08% Belgien Belgien
21 11 0.10% 10 0.10% 581 0.06% Puerto Rico Puerto Rico
22 10 0.09% 8 0.08% 494 0.05% Unbekannte Adressen
23 10 0.09% 10 0.10% 868 0.09% Norwegen Norwegen
24 2 0.02% 2 0.02% 235 0.02% China China
25 2 0.02% 2 0.02% 36 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 2 0.02% 2 0.02% 235 0.02% Kuwait Kuwait
27 2 0.02% 2 0.02% 23 0.00% Ukraine Ukraine
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Brasilien Brasilien
29 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
30 1 0.01% 1 0.01% 117 0.01% Singapur Singapur


Generated by Webalizer Version 2.21