Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:48 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 6860
Summe der Dateien 6042
Summe Seiten 1082
Summe Besuche 560
Summe in kb 559992
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 470
Summe der unterschiedlichen URLs 487
Summe der unterschiedlichen Verweise 114
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 280
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 821
Anfragen pro Tag 221 962
Dateien pro Tag 194 929
Seiten pro Tag 34 153
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 45
Besuche pro Tag 18 27
kb pro Tag 18064 80692
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.08% 6042
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.07% 142
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.40% 302
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.44% 373

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 107 1.56% 85 1.41% 14 1.29% 9 1.61% 18 3.83% 9246 1.65%
2 124 1.81% 104 1.72% 15 1.39% 10 1.79% 18 3.83% 10192 1.82%
3 54 0.79% 41 0.68% 12 1.11% 10 1.79% 15 3.19% 3787 0.68%
4 113 1.65% 92 1.52% 25 2.31% 18 3.21% 21 4.47% 8858 1.58%
5 132 1.92% 108 1.79% 26 2.40% 16 2.86% 20 4.26% 9809 1.75%
6 146 2.13% 129 2.14% 17 1.57% 9 1.61% 19 4.04% 11116 1.99%
7 107 1.56% 97 1.61% 11 1.02% 10 1.79% 14 2.98% 9391 1.68%
8 146 2.13% 131 2.17% 18 1.66% 16 2.86% 24 5.11% 12216 2.18%
9 197 2.87% 176 2.91% 22 2.03% 17 3.04% 27 5.74% 16905 3.02%
10 205 2.99% 181 3.00% 22 2.03% 16 2.86% 21 4.47% 16934 3.02%
11 185 2.70% 166 2.75% 28 2.59% 20 3.57% 21 4.47% 15251 2.72%
12 95 1.38% 83 1.37% 17 1.57% 11 1.96% 19 4.04% 7355 1.31%
13 100 1.46% 85 1.41% 16 1.48% 12 2.14% 17 3.62% 7620 1.36%
14 220 3.21% 188 3.11% 30 2.77% 22 3.93% 27 5.74% 17421 3.11%
15 155 2.26% 135 2.23% 15 1.39% 14 2.50% 20 4.26% 13015 2.32%
16 121 1.76% 87 1.44% 33 3.05% 20 3.57% 20 4.26% 6645 1.19%
17 272 3.97% 247 4.09% 36 3.33% 27 4.82% 28 5.96% 22432 4.01%
18 92 1.34% 74 1.22% 27 2.50% 17 3.04% 17 3.62% 4649 0.83%
19 266 3.88% 228 3.77% 40 3.70% 23 4.11% 24 5.11% 21838 3.90%
20 275 4.01% 243 4.02% 31 2.87% 21 3.75% 22 4.68% 24547 4.38%
21 158 2.30% 130 2.15% 31 2.87% 17 3.04% 23 4.89% 11821 2.11%
22 493 7.19% 456 7.55% 69 6.38% 15 2.68% 17 3.62% 47176 8.42%
23 265 3.86% 229 3.79% 39 3.60% 24 4.29% 24 5.11% 21359 3.81%
24 209 3.05% 187 3.10% 49 4.53% 27 4.82% 29 6.17% 18243 3.26%
25 510 7.43% 478 7.91% 101 9.33% 27 4.82% 18 3.83% 45469 8.12%
26 426 6.21% 336 5.56% 43 3.97% 26 4.64% 35 7.45% 32588 5.82%
27 202 2.94% 176 2.91% 17 1.57% 14 2.50% 16 3.40% 18070 3.23%
28 962 14.02% 929 15.38% 153 14.14% 18 3.21% 21 4.47% 80692 14.41%
29 246 3.59% 214 3.54% 49 4.53% 26 4.64% 26 5.53% 17033 3.04%
30 175 2.55% 147 2.43% 32 2.96% 24 4.29% 45 9.57% 12729 2.27%
31 102 1.49% 80 1.32% 44 4.07% 24 4.29% 14 2.98% 5583 1.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 62 0.90% 1 43 0.71% 0 14 1.29% 120 3709 0.66%
1 2 78 1.14% 1 50 0.83% 0 28 2.59% 70 2171 0.39%
2 7 235 3.43% 5 178 2.95% 1 45 4.16% 466 14456 2.58%
3 2 78 1.14% 1 50 0.83% 0 17 1.57% 140 4331 0.77%
4 1 42 0.61% 0 22 0.36% 0 23 2.13% 21 643 0.11%
5 3 101 1.47% 2 79 1.31% 1 38 3.51% 222 6895 1.23%
6 2 64 0.93% 0 25 0.41% 0 21 1.94% 32 983 0.18%
7 5 181 2.64% 4 132 2.18% 1 49 4.53% 225 6971 1.24%
8 6 200 2.92% 5 175 2.90% 0 24 2.22% 513 15895 2.84%
9 3 115 1.68% 3 93 1.54% 0 18 1.66% 285 8848 1.58%
10 10 322 4.69% 9 297 4.92% 1 34 3.14% 904 28020 5.00%
11 12 386 5.63% 11 345 5.71% 1 55 5.08% 1028 31869 5.69%
12 11 360 5.25% 9 309 5.11% 2 90 8.32% 951 29476 5.26%
13 8 275 4.01% 7 247 4.09% 1 40 3.70% 771 23890 4.27%
14 6 216 3.15% 6 192 3.18% 0 28 2.59% 562 17437 3.11%
15 37 1164 16.97% 36 1125 18.62% 5 162 14.97% 3230 100137 17.88%
16 17 552 8.05% 16 517 8.56% 2 83 7.67% 1678 52025 9.29%
17 5 175 2.55% 5 155 2.57% 1 34 3.14% 428 13253 2.37%
18 9 299 4.36% 8 265 4.39% 0 28 2.59% 914 28322 5.06%
19 12 394 5.74% 10 339 5.61% 1 51 4.71% 1085 33628 6.01%
20 16 511 7.45% 15 469 7.76% 1 50 4.62% 1512 46884 8.37%
21 15 495 7.22% 13 433 7.17% 2 64 5.91% 1427 44248 7.90%
22 12 382 5.57% 11 348 5.76% 1 45 4.16% 1017 31535 5.63%
23 5 173 2.52% 4 154 2.55% 1 41 3.79% 463 14366 2.57%

Top 30 von 487 URLs
# Anfragen kb URL
1 114 1.66% 1177 0.21% /Martin/html/india06_02_22.htm
2 113 1.65% 148 0.03% /
3 75 1.09% 817 0.15% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 73 1.06% 251 0.04% /main1.htm
5 66 0.96% 245 0.04% /left1.htm
6 65 0.95% 7064 1.26% /usage/usage_200910.html
7 50 0.73% 920 0.16% /Martin/html/india05_03_20.htm
8 39 0.57% 102 0.02% /Martin/button/btn_home.bmp
9 39 0.57% 863 0.15% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 28 0.41% 854 0.15% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
11 28 0.41% 144 0.03% /usage/
12 25 0.36% 47 0.01% /left3.htm
13 24 0.35% 507 0.09% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
14 24 0.35% 29 0.01% /left4.htm
15 22 0.32% 260 0.05% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
16 15 0.22% 38 0.01% /left2.htm
17 13 0.19% 212 0.04% /Martin/html/india05_07_24.htm
18 11 0.16% 11 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
19 11 0.16% 145 0.03% /Martin/html/india06_01_04.htm
20 11 0.16% 70 0.01% /Martin/html/memory.htm
21 11 0.16% 5 0.00% /usage/menu.html
22 10 0.15% 66 0.01% /Martin/html/tuerkei.htm
23 9 0.13% 1069 0.19% /usage/usage_200803.html
24 9 0.13% 717 0.13% /usage/usage_200904.html
25 8 0.12% 25 0.00% /Martin/html/bilder_india05_10_06.htm
26 8 0.12% 82 0.01% /Martin/html/india05_01_09.htm
27 8 0.12% 961 0.17% /usage/usage_200812.html
28 7 0.10% 23 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
29 7 0.10% 15 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
30 7 0.10% 6 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm

Top 10 von 487 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 65 0.95% 7064 1.26% /usage/usage_200910.html
2 114 1.66% 1177 0.21% /Martin/html/india06_02_22.htm
3 9 0.13% 1069 0.19% /usage/usage_200803.html
4 8 0.12% 961 0.17% /usage/usage_200812.html
5 50 0.73% 920 0.16% /Martin/html/india05_03_20.htm
6 7 0.10% 869 0.16% /usage/usage_200907.html
7 39 0.57% 863 0.15% /Martin/html/india05_02_14.htm
8 7 0.10% 858 0.15% /usage/usage_200903.html
9 28 0.41% 854 0.15% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
10 75 1.09% 817 0.15% /Martin/html/vorbereitung.htm

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 114 1.66% 103 18.53% /Martin/html/india06_02_22.htm
2 113 1.65% 102 18.35% /
3 75 1.09% 56 10.07% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 50 0.73% 41 7.37% /Martin/html/india05_03_20.htm
5 65 0.95% 32 5.76% /usage/usage_200910.html
6 39 0.57% 31 5.58% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 73 1.06% 16 2.88% /main1.htm
8 28 0.41% 14 2.52% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
9 22 0.32% 13 2.34% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
10 28 0.41% 13 2.34% /usage/

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 114 1.66% 101 18.17% /Martin/html/india06_02_22.htm
2 113 1.65% 59 10.61% /
3 75 1.09% 59 10.61% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 50 0.73% 41 7.37% /Martin/html/india05_03_20.htm
5 73 1.06% 40 7.19% /main1.htm
6 39 0.57% 31 5.58% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 65 0.95% 31 5.58% /usage/usage_200910.html
8 66 0.96% 20 3.60% /left1.htm
9 28 0.41% 18 3.24% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
10 28 0.41% 14 2.52% /usage/

Top 30 von 470 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 819 11.94% 815 13.49% 68783 12.28% 1 0.18% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 390 5.69% 126 2.09% 7342 1.31% 86 15.36% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
3 305 4.45% 301 4.98% 32311 5.77% 2 0.36% dslb-088-072-168-109.pools.arcor-ip.net
4 258 3.76% 257 4.25% 29648 5.29% 1 0.18% gatekeeper7.hochtief.de
5 138 2.01% 104 1.72% 10400 1.86% 1 0.18% port-92-194-148-18.dynamic.qsc.de
6 109 1.59% 105 1.74% 6231 1.11% 30 5.36% 24-136-17-129.alc-bsr1.chi-alc.il.cable.rcn.com
7 78 1.14% 21 0.35% 1844 0.33% 15 2.68% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
8 64 0.93% 58 0.96% 2682 0.48% 1 0.18% 16-48-239-77-pool.cable.fcom.ch
9 52 0.76% 52 0.86% 4854 0.87% 1 0.18% ip-90-186-166-140.web.vodafone.de
10 48 0.70% 47 0.78% 4358 0.78% 1 0.18% 193.246.86.39
11 46 0.67% 44 0.73% 3879 0.69% 1 0.18% p5481ce41.dip.t-dialin.net
12 45 0.66% 33 0.55% 138 0.02% 13 2.32% crawler5130.ask.com
13 41 0.60% 40 0.66% 3063 0.55% 1 0.18% dslb-088-066-029-228.pools.arcor-ip.net
14 40 0.58% 40 0.66% 3020 0.54% 1 0.18% e181212117.adsl.alicedsl.de
15 38 0.55% 37 0.61% 3258 0.58% 1 0.18% 77-58-76-119.dclient.hispeed.ch
16 38 0.55% 36 0.60% 3256 0.58% 1 0.18% dslb-094-217-245-149.pools.arcor-ip.net
17 38 0.55% 24 0.40% 773 0.14% 17 3.04% llf531394.crawl.yahoo.net
18 38 0.55% 36 0.60% 3256 0.58% 1 0.18% pd9e0c9d1.dip0.t-ipconnect.de
19 37 0.54% 6 0.10% 25 0.00% 6 1.07% crawl-12c.cuil.com
20 37 0.54% 6 0.10% 25 0.00% 6 1.07% crawl-3c.cuil.com
21 36 0.52% 36 0.60% 3256 0.58% 1 0.18% kdasdas110.infonet.com
22 34 0.50% 34 0.56% 1256 0.22% 1 0.18% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
23 34 0.50% 30 0.50% 422 0.08% 9 1.61% crawlh002.ayell.org
24 34 0.50% 34 0.56% 3389 0.61% 1 0.18% pd9ec7a6d.dip.t-dialin.net
25 33 0.48% 33 0.55% 3587 0.64% 1 0.18% orion.ks1-stuttgart.de
26 33 0.48% 33 0.55% 3496 0.62% 1 0.18% rce4d.r.pppool.de
27 32 0.47% 32 0.53% 3085 0.55% 1 0.18% p5b0632c2.dip.t-dialin.net
28 31 0.45% 30 0.50% 3801 0.68% 1 0.18% 193.27.220.254
29 31 0.45% 30 0.50% 2879 0.51% 1 0.18% 71.static6.internet.lu
30 31 0.45% 31 0.51% 3100 0.55% 1 0.18% 77-56-97-70.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 470 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 819 11.94% 815 13.49% 68783 12.28% 1 0.18% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 305 4.45% 301 4.98% 32311 5.77% 2 0.36% dslb-088-072-168-109.pools.arcor-ip.net
3 258 3.76% 257 4.25% 29648 5.29% 1 0.18% gatekeeper7.hochtief.de
4 138 2.01% 104 1.72% 10400 1.86% 1 0.18% port-92-194-148-18.dynamic.qsc.de
5 390 5.69% 126 2.09% 7342 1.31% 86 15.36% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
6 109 1.59% 105 1.74% 6231 1.11% 30 5.36% 24-136-17-129.alc-bsr1.chi-alc.il.cable.rcn.com
7 52 0.76% 52 0.86% 4854 0.87% 1 0.18% ip-90-186-166-140.web.vodafone.de
8 48 0.70% 47 0.78% 4358 0.78% 1 0.18% 193.246.86.39
9 46 0.67% 44 0.73% 3879 0.69% 1 0.18% p5481ce41.dip.t-dialin.net
10 31 0.45% 30 0.50% 3801 0.68% 1 0.18% 193.27.220.254

Top 30 von 114 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2168 31.60% - (Direct Request)
2 174 2.54% http://images.google.de/imgres
3 124 1.81% http://www.team-ulm.de/Profil/258897
4 25 0.36% http://images.google.at/images
5 25 0.36% http://www.google.de/imgres
6 13 0.19% http://www.volksforum.com/forum/showthread.php
7 11 0.16% http://images.google.at/imgres
8 11 0.16% http://images.google.com/imgres
9 9 0.13% http://images.google.ch/imgres
10 9 0.13% http://www.google.de/search
11 8 0.12% http://forum.2cv.nl/viewtopic.php
12 7 0.10% http://images.google.fr/imgres
13 7 0.10% http://www.team-ulm.de/p_guestbook.php
14 6 0.09% http://www.ri-si-pri.de/links.php
15 5 0.07% http://www.marcosbus.ch/links.htm
16 5 0.07% http://www.usfreeads.com/2146024-cls.html
17 4 0.06% http://www.google.ch/imgres
18 4 0.06% http://www.google.com/imgres
19 4 0.06% http://www.google.de/url
20 3 0.04% http://change-your-ip.com
21 3 0.04% http://ezinearticles.com/
22 3 0.04% http://www.chimehost.com
23 3 0.04% http://www.documentingreality.com/forum/f57/
24 3 0.04% http://www.dreamtrip.se/dreamtrip/friends/friends.php
25 3 0.04% http://www.google.com
26 3 0.04% http://www.team-ulm.de/p_yourprofile.php
27 2 0.03% http://images.google.co.in/imgres
28 2 0.03% http://images.google.de/images
29 2 0.03% http://images.google.se/imgres
30 2 0.03% http://www.adadiscount.com/

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 20.93% kokosnusspalme
2 7 16.28% goa zeichen
3 5 11.63% ral 1001
4 5 11.63% s%-
5 1 2.33% andersreisen.wellisch-home.de
6 1 2.33% dras indien kaeltester ort
7 1 2.33% dynamic-mnet
8 1 2.33% grenzübergänge iran pakistan
9 1 2.33% iran pakistan grenze linksverkehr
10 1 2.33% kinder lkwe mit batarien fĂĽr grose
11 1 2.33% kobras in strandnähe von goa
12 1 2.33% lkw batterie defekt bilder
13 1 2.33% lkw kontrolle baustahl
14 1 2.33% mercedes 710 verkaufen
15 1 2.33% mercedes benz la 710 zu verkaufen
16 1 2.33% moped quälen mit sozia
17 1 2.33% pakistan transit selbstfahrer
18 1 2.33% riesiger delfin angeschwemmt
19 1 2.33% sandgelb
20 1 2.33% unimog fernreisemobil

Top 15 von 280 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 305 4.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 GTB5 (.NET CLR 3.5.30729)
2 275 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
3 271 3.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
4 243 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 242 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 237 3.45% Googlebot-Image/1.0
7 190 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
8 185 2.70% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00
9 171 2.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 158 2.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
11 127 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
12 109 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
13 103 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 92 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 84 1.22% WinHttp

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2715 39.58% 2625 43.45% 241926 43.20% Netzwerke (net)
2 2144 31.25% 2057 34.05% 206691 36.91% Deutschland Deutschland
3 1096 15.98% 655 10.84% 42115 7.52% Firmen (com)
4 361 5.26% 349 5.78% 32201 5.75% Schweiz Schweiz
5 188 2.74% 177 2.93% 15722 2.81% Oesterreich Oesterreich
6 56 0.82% 54 0.89% 3687 0.66% Niederlande Niederlande
7 50 0.73% 42 0.70% 621 0.11% Organisationen (org)
8 46 0.67% 45 0.74% 4665 0.83% Luxemburg Luxemburg
9 41 0.60% 31 0.51% 1359 0.24% Russische Foederation Russische Foederation
10 27 0.39% 18 0.30% 1659 0.30% USA USA
11 26 0.38% 25 0.41% 1636 0.29% Schweden Schweden
12 25 0.36% 24 0.40% 2524 0.45% Kroatien Kroatien
13 18 0.26% 18 0.30% 908 0.16% Informationsanbieter (info)
14 17 0.25% 16 0.26% 716 0.13% Frankreich Frankreich
15 15 0.22% 15 0.25% 1277 0.23% Polen Polen
16 14 0.20% 14 0.23% 1164 0.21% Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda
17 8 0.12% 7 0.12% 222 0.04% Australien Australien
18 3 0.04% 2 0.03% 60 0.01% Unbekannte Adressen
19 3 0.04% 3 0.05% 375 0.07% Tuerkei Tuerkei
20 2 0.03% 2 0.03% 104 0.02% Belgien Belgien
21 2 0.03% 2 0.03% 36 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 1 0.01% 1 0.02% 78 0.01% Univers./Schulen (edu)
23 1 0.01% 1 0.02% 125 0.02% Irland Irland
24 1 0.01% 1 0.02% 119 0.02% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.21