Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 01:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 9379
Summe der Dateien 8109
Summe Seiten 1556
Summe Besuche 872
Summe in kb 786042
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 474
Summe der unterschiedlichen URLs 414
Summe der unterschiedlichen Verweise 124
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 274
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 344
Anfragen pro Tag 334 833
Dateien pro Tag 289 677
Seiten pro Tag 55 106
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 31
Besuche pro Tag 31 51
kb pro Tag 28073 74442
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.46% 8109
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.15% 295
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.29% 402
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.74% 538
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.32% 30

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 382 4.07% 320 3.95% 56 3.60% 38 4.36% 27 5.70% 32022 4.07%
2 279 2.97% 247 3.05% 42 2.70% 31 3.56% 27 5.70% 23869 3.04%
3 321 3.42% 274 3.38% 52 3.34% 22 2.52% 21 4.43% 23603 3.00%
4 262 2.79% 233 2.87% 78 5.01% 41 4.70% 26 5.49% 19100 2.43%
5 197 2.10% 168 2.07% 28 1.80% 22 2.52% 17 3.59% 15008 1.91%
6 261 2.78% 214 2.64% 55 3.53% 31 3.56% 16 3.38% 19141 2.44%
7 258 2.75% 222 2.74% 39 2.51% 31 3.56% 20 4.22% 23166 2.95%
8 543 5.79% 494 6.09% 75 4.82% 35 4.01% 16 3.38% 51011 6.49%
9 241 2.57% 203 2.50% 47 3.02% 35 4.01% 31 6.54% 19237 2.45%
10 370 3.94% 344 4.24% 51 3.28% 32 3.67% 31 6.54% 31969 4.07%
11 308 3.28% 260 3.21% 75 4.82% 42 4.82% 22 4.64% 23393 2.98%
12 324 3.45% 253 3.12% 65 4.18% 35 4.01% 24 5.06% 22752 2.89%
13 101 1.08% 69 0.85% 28 1.80% 24 2.75% 16 3.38% 7032 0.89%
14 339 3.61% 282 3.48% 106 6.81% 51 5.85% 24 5.06% 22477 2.86%
15 477 5.09% 422 5.20% 64 4.11% 36 4.13% 24 5.06% 39095 4.97%
16 249 2.65% 207 2.55% 34 2.19% 28 3.21% 24 5.06% 20873 2.66%
17 250 2.67% 226 2.79% 47 3.02% 30 3.44% 22 4.64% 19212 2.44%
18 552 5.89% 496 6.12% 70 4.50% 34 3.90% 27 5.70% 51750 6.58%
19 833 8.88% 677 8.35% 83 5.33% 26 2.98% 23 4.85% 74442 9.47%
20 319 3.40% 283 3.49% 40 2.57% 24 2.75% 22 4.64% 27616 3.51%
21 492 5.25% 456 5.62% 99 6.36% 32 3.67% 22 4.64% 43375 5.52%
22 386 4.12% 334 4.12% 38 2.44% 30 3.44% 26 5.49% 33387 4.25%
23 156 1.66% 101 1.25% 26 1.67% 21 2.41% 22 4.64% 9954 1.27%
24 175 1.87% 148 1.83% 36 2.31% 26 2.98% 23 4.85% 15592 1.98%
25 379 4.04% 348 4.29% 105 6.75% 37 4.24% 29 6.12% 33500 4.26%
26 159 1.70% 128 1.58% 33 2.12% 27 3.10% 31 6.54% 12280 1.56%
27 230 2.45% 194 2.39% 39 2.51% 29 3.33% 31 6.54% 16643 2.12%
28 536 5.71% 506 6.24% 45 2.89% 23 2.64% 25 5.27% 54545 6.94%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 118 1.26% 3 93 1.15% 1 33 2.12% 303 8489 1.08%
1 1 31 0.33% 0 13 0.16% 0 19 1.22% 29 824 0.10%
2 2 75 0.80% 1 42 0.52% 1 38 2.44% 95 2652 0.34%
3 10 299 3.19% 9 274 3.38% 1 50 3.21% 1042 29181 3.71%
4 11 308 3.28% 10 284 3.50% 1 48 3.08% 1077 30146 3.84%
5 2 72 0.77% 1 54 0.67% 1 33 2.12% 128 3572 0.45%
6 2 78 0.83% 1 53 0.65% 1 28 1.80% 165 4610 0.59%
7 8 238 2.54% 7 201 2.48% 3 102 6.56% 482 13505 1.72%
8 10 286 3.05% 9 253 3.12% 1 47 3.02% 815 22810 2.90%
9 14 399 4.25% 12 348 4.29% 2 65 4.18% 1119 31329 3.99%
10 11 309 3.29% 9 264 3.26% 1 53 3.41% 897 25110 3.19%
11 16 450 4.80% 14 397 4.90% 2 61 3.92% 1363 38159 4.85%
12 16 458 4.88% 13 375 4.62% 3 102 6.56% 1376 38528 4.90%
13 11 309 3.29% 9 264 3.26% 2 60 3.86% 823 23052 2.93%
14 30 862 9.19% 29 822 10.14% 3 89 5.72% 3100 86812 11.04%
15 17 476 5.08% 15 425 5.24% 3 96 6.17% 1356 37981 4.83%
16 27 780 8.32% 24 698 8.61% 3 86 5.53% 2617 73271 9.32%
17 14 410 4.37% 12 341 4.21% 1 54 3.47% 1205 33727 4.29%
18 14 400 4.26% 13 366 4.51% 3 92 5.91% 982 27501 3.50%
19 19 551 5.87% 17 492 6.07% 2 62 3.98% 1762 49323 6.27%
20 15 430 4.58% 11 330 4.07% 2 60 3.86% 1098 30738 3.91%
21 32 901 9.61% 25 703 8.67% 3 101 6.49% 2645 74065 9.42%
22 24 692 7.38% 22 639 7.88% 4 114 7.33% 2271 63590 8.09%
23 15 447 4.77% 13 378 4.66% 2 63 4.05% 1324 37065 4.72%

Top 30 von 414 URLs
# Anfragen kb URL
1 256 2.73% 346 0.04% /
2 129 1.38% 1186 0.15% /Martin/html/india06_02_22.htm
3 79 0.84% 266 0.03% /main1.htm
4 77 0.82% 813 0.10% /Martin/html/vorbereitung.htm
5 72 0.77% 261 0.03% /left1.htm
6 60 0.64% 6565 0.84% /usage/usage_201002.html
7 56 0.60% 1117 0.14% /Martin/html/india05_02_14.htm
8 52 0.55% 1732 0.22% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
9 41 0.44% 117 0.01% /Martin/button/btn_home.bmp
10 41 0.44% 1156 0.15% /Martin/html/india05_04_24.htm
11 33 0.35% 627 0.08% /Martin/html/india05_03_20.htm
12 32 0.34% 465 0.06% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
13 29 0.31% 47 0.01% /left3.htm
14 26 0.28% 152 0.02% /usage/
15 23 0.25% 507 0.06% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
16 21 0.22% 14 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
17 21 0.22% 38 0.00% /left2.htm
18 19 0.20% 23 0.00% /Martin/html/bilder_kreta06_04_26.htm
19 19 0.20% 191 0.02% /Martin/html/india05_01_09.htm
20 17 0.18% 31 0.00% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
21 17 0.18% 86 0.01% /Martin/html/tuerkei.htm
22 17 0.18% 15 0.00% /left4.htm
23 17 0.18% 1674 0.21% /usage/usage_200912.html
24 16 0.17% 34 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
25 16 0.17% 56 0.01% /Martin/html/bilder_india05_08_13.htm
26 15 0.16% 45 0.01% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
27 14 0.15% 29 0.00% /Martin/html/bilder_india05_07_24.htm
28 14 0.15% 44 0.01% /Martin/html/bilder_india05_10_06.htm
29 14 0.15% 36 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
30 14 0.15% 10 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm

Top 10 von 414 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 0.64% 6565 0.84% /usage/usage_201002.html
2 52 0.55% 1732 0.22% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
3 17 0.18% 1674 0.21% /usage/usage_200912.html
4 129 1.38% 1186 0.15% /Martin/html/india06_02_22.htm
5 41 0.44% 1156 0.15% /Martin/html/india05_04_24.htm
6 56 0.60% 1117 0.14% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 10 0.11% 1074 0.14% /usage/usage_200711.html
8 11 0.12% 944 0.12% /usage/usage_200705.html
9 8 0.09% 939 0.12% /usage/usage_200707.html
10 77 0.82% 813 0.10% /Martin/html/vorbereitung.htm

Top 10 von 89 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256 2.73% 142 16.82% /
2 129 1.38% 118 13.98% /Martin/html/india06_02_22.htm
3 60 0.64% 49 5.81% /usage/usage_201002.html
4 56 0.60% 47 5.57% /Martin/html/india05_02_14.htm
5 77 0.82% 47 5.57% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 41 0.44% 39 4.62% /Martin/html/india05_04_24.htm
7 52 0.55% 39 4.62% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
8 33 0.35% 27 3.20% /Martin/html/india05_03_20.htm
9 32 0.34% 21 2.49% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
10 23 0.25% 18 2.13% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm

Top 10 von 88 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 1.38% 112 13.27% /Martin/html/india06_02_22.htm
2 256 2.73% 87 10.31% /
3 77 0.82% 57 6.75% /Martin/html/vorbereitung.htm
4 56 0.60% 49 5.81% /Martin/html/india05_02_14.htm
5 60 0.64% 49 5.81% /usage/usage_201002.html
6 52 0.55% 42 4.98% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
7 41 0.44% 39 4.62% /Martin/html/india05_04_24.htm
8 79 0.84% 34 4.03% /main1.htm
9 33 0.35% 27 3.20% /Martin/html/india05_03_20.htm
10 72 0.77% 23 2.73% /left1.htm

Top 30 von 474 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 340 3.63% 252 3.11% 26426 3.36% 1 0.11% p54aa5d55.dip.t-dialin.net
2 298 3.18% 141 1.74% 8807 1.12% 203 23.28% spider46.yandex.ru
3 260 2.77% 259 3.19% 28367 3.61% 1 0.11% 193.246.86.39
4 259 2.76% 257 3.17% 29616 3.77% 1 0.11% frbg-5f733fc2.pool.mediaways.net
5 258 2.75% 257 3.17% 29568 3.76% 2 0.23% p57aef42a.dip.t-dialin.net
6 253 2.70% 253 3.12% 29591 3.76% 1 0.11% 173-16-53-219.client.mchsi.com
7 233 2.48% 232 2.86% 26682 3.39% 1 0.11% bb179b2c.virtua.com.br
8 133 1.42% 128 1.58% 11866 1.51% 2 0.23% 86-40-250-174-dynamic.b-ras2.lmk.limerick.eircom.net
9 122 1.30% 120 1.48% 10849 1.38% 1 0.11% d83-189-65-124.cust.tele2.de
10 102 1.09% 98 1.21% 8675 1.10% 2 0.23% dslb-088-072-164-050.pools.arcor-ip.net
11 100 1.07% 97 1.20% 9033 1.15% 1 0.11% i577abb64.versanet.de
12 94 1.00% 92 1.13% 9287 1.18% 2 0.23% 91-66-248-209-dynip.superkabel.de
13 89 0.95% 88 1.09% 8586 1.09% 1 0.11% d131130161060.psy.univie.ac.at
14 85 0.91% 85 1.05% 117 0.01% 20 2.29% 5ed3095d.cable.ziggo.nl
15 82 0.87% 55 0.68% 1721 0.22% 41 4.70% b3091053.crawl.yahoo.net
16 80 0.85% 78 0.96% 7249 0.92% 1 0.11% p5dd46c78.dip.t-dialin.net
17 79 0.84% 72 0.89% 6216 0.79% 1 0.11% 80-121-36-232.adsl.highway.telekom.at
18 65 0.69% 64 0.79% 5005 0.64% 1 0.11% adsl-188-155-122-218.adslplus.ch
19 64 0.68% 42 0.52% 3762 0.48% 2 0.23% c213-100-114-223.swipnet.se
20 59 0.63% 44 0.54% 3879 0.49% 1 0.11% h-213.61.168.178.host.de.colt.net
21 56 0.60% 56 0.69% 5752 0.73% 2 0.23% gateway1.lcs.net.pl
22 54 0.58% 53 0.65% 5450 0.69% 1 0.11% sp-zhh-bc18.securepop.ch
23 50 0.53% 49 0.60% 4920 0.63% 1 0.11% 188.104.12.115
24 49 0.52% 48 0.59% 1872 0.24% 1 0.11% xeron.cronosit.lv
25 48 0.51% 6 0.07% 589 0.07% 8 0.92% crawl-66-249-65-217.googlebot.com
26 47 0.50% 10 0.12% 1046 0.13% 9 1.03% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
27 42 0.45% 12 0.15% 2217 0.28% 1 0.11% hsi-kbw-085-216-029-194.hsi.kabelbw.de
28 41 0.44% 10 0.12% 689 0.09% 14 1.61% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
29 37 0.39% 36 0.44% 3468 0.44% 1 0.11% 21-94.203-62.cust.bluewin.ch
30 37 0.39% 29 0.36% 1401 0.18% 14 1.61% crawl-66-249-65-209.googlebot.com

Top 10 von 474 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 259 2.76% 257 3.17% 29616 3.77% 1 0.11% frbg-5f733fc2.pool.mediaways.net
2 253 2.70% 253 3.12% 29591 3.76% 1 0.11% 173-16-53-219.client.mchsi.com
3 258 2.75% 257 3.17% 29568 3.76% 2 0.23% p57aef42a.dip.t-dialin.net
4 260 2.77% 259 3.19% 28367 3.61% 1 0.11% 193.246.86.39
5 233 2.48% 232 2.86% 26682 3.39% 1 0.11% bb179b2c.virtua.com.br
6 340 3.63% 252 3.11% 26426 3.36% 1 0.11% p54aa5d55.dip.t-dialin.net
7 133 1.42% 128 1.58% 11866 1.51% 2 0.23% 86-40-250-174-dynamic.b-ras2.lmk.limerick.eircom.net
8 122 1.30% 120 1.48% 10849 1.38% 1 0.11% d83-189-65-124.cust.tele2.de
9 94 1.00% 92 1.13% 9287 1.18% 2 0.23% 91-66-248-209-dynip.superkabel.de
10 100 1.07% 97 1.20% 9033 1.15% 1 0.11% i577abb64.versanet.de

Top 30 von 124 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1693 18.05% - (Direct Request)
2 236 2.52% http://images.google.de/imgres
3 55 0.59% http://www.webcamsletten.net/
4 53 0.57% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
5 45 0.48% http://images.google.at/imgres
6 28 0.30% http://www.films-index.com/
7 24 0.26% http://images.google.ch/imgres
8 21 0.22% http://images.google.com/imgres
9 21 0.22% http://www.google.de/imgres
10 20 0.21% http://www.google.de/search
11 11 0.12% http://gritsc.vs120082.hl-users.com/links.htm
12 7 0.07% http://www.replanhome.com/2010/02/remodeling-your-kitchen-to-be-efficient-and-current/
13 6 0.06% http://www.volksforum.com/forum/showthread.php
14 5 0.05% http://images.google.pl/imgres
15 5 0.05% http://www.google.de/url
16 5 0.05% www.reservegatlinburg.com
17 4 0.04% http://forum.2cv.nl/viewtopic.php
18 4 0.04% http://www.dreamtrip.se/dreamtrip/friends/friends.php
19 4 0.04% http://www.google.at/imgres
20 3 0.03% http://images.google.com.pk/imgres
21 3 0.03% http://images.google.com/
22 3 0.03% http://video.google.com/videosearch
23 3 0.03% http://www.google.ch/imgres
24 3 0.03% http://www.marcosbus.ch/links.htm
25 3 0.03% http://www.team-ulm.de/p_guestbook.php
26 2 0.02% http://biggg.info
27 2 0.02% http://go23oglestrim.com
28 2 0.02% http://images.google.de/images
29 2 0.02% http://seedera.com
30 2 0.02% http://seotw.org

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 18.18% ral 1001
2 5 9.09% kokosnusspalme
3 3 5.45% http://go65oglestrim.com
4 2 3.64% goa zeichen
5 2 3.64% grenzübergänge iran pakistan
6 2 3.64% martin wellisch
7 2 3.64% mercedes la 710
8 2 3.64% metal-
9 2 3.64% s%-
10 2 3.64% sandgelb
11 2 3.64% wüstenstadt bam
12 1 1.82% 95-88-*200-dynip.superkabel.de
13 1 1.82% allrad fernreisemobil
14 1 1.82% batterie mercedes la 710
15 1 1.82% die andersreisenden
16 1 1.82% die reiseseite - der andersreisenden
17 1 1.82% ersatzteile la 710
18 1 1.82% fernreisemobil unimog
19 1 1.82% fisch mark-
20 1 1.82% grenze iran pakistan

Top 15 von 274 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 603 6.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
2 395 4.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
3 305 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 298 3.18% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 277 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
6 260 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; PVZ_IT; PV
7 253 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.3
8 233 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
9 206 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
10 200 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 197 2.10% Googlebot-Image/1.0
12 182 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 168 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
14 141 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
15 133 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3497 37.29% 3256 40.15% 311321 39.61% Netzwerke (net)
2 2176 23.20% 2094 25.82% 198729 25.28% Deutschland Deutschland
3 1167 12.44% 769 9.48% 71266 9.07% Firmen (com)
4 804 8.57% 793 9.78% 79961 10.17% Schweiz Schweiz
5 601 6.41% 582 7.18% 57498 7.31% Oesterreich Oesterreich
6 340 3.63% 169 2.08% 8849 1.13% Russische Foederation Russische Foederation
7 234 2.49% 233 2.87% 26716 3.40% Brasilien Brasilien
8 106 1.13% 94 1.16% 4693 0.60% Organisationen (org)
9 104 1.11% 104 1.28% 1405 0.18% Niederlande Niederlande
10 76 0.81% 54 0.67% 4662 0.59% Schweden Schweden
11 69 0.74% 68 0.84% 6754 0.86% Polen Polen
12 50 0.53% 49 0.60% 1906 0.24% Lettland Lettland
13 47 0.50% 36 0.44% 2694 0.34% USA USA
14 39 0.42% 38 0.47% 3092 0.39% Australien Australien
15 26 0.28% 26 0.32% 2511 0.32% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 17 0.18% 16 0.20% 1994 0.25% Chile Chile
17 9 0.10% 8 0.10% 888 0.11% Nepal Nepal
18 7 0.07% 5 0.06% 131 0.02% Argentinien Argentinien
19 7 0.07% 7 0.09% 902 0.11% Israel Israel
20 1 0.01% 1 0.01% 34 0.00% Bulgarien Bulgarien
21 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Slowakei Slowakei
22 1 0.01% 1 0.01% 34 0.00% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21