Aufruf-Statistik für andersreisen.wellisch-home.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2016
Erstellt am 01-Nov-2016 01:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2016
Summe der Anfragen 10197
Summe der Dateien 9108
Summe Seiten 7737
Summe Besuche 3230
Summe in kb 272637
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1294
Summe der unterschiedlichen URLs 448
Summe der unterschiedlichen Verweise 825
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 281
Anfragen pro Tag 328 579
Dateien pro Tag 293 531
Seiten pro Tag 249 544
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 169
Besuche pro Tag 104 229
kb pro Tag 8795 37709
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.32% 9108
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.20% 122
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.18% 936
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.08% 8

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 444 4.35% 412 4.52% 411 5.31% 188 5.82% 93 7.19% 3459 1.27%
2 579 5.68% 531 5.83% 544 7.03% 229 7.09% 125 9.66% 3464 1.27%
3 488 4.79% 432 4.74% 433 5.60% 179 5.54% 110 8.50% 8040 2.95%
4 462 4.53% 388 4.26% 391 5.05% 221 6.84% 169 13.06% 5050 1.85%
5 549 5.38% 528 5.80% 524 6.77% 212 6.56% 135 10.43% 3837 1.41%
6 563 5.52% 504 5.53% 510 6.59% 165 5.11% 122 9.43% 6872 2.52%
7 394 3.86% 363 3.99% 354 4.58% 186 5.76% 143 11.05% 5798 2.13%
8 467 4.58% 442 4.85% 436 5.64% 207 6.41% 132 10.20% 3716 1.36%
9 555 5.44% 521 5.72% 461 5.96% 202 6.25% 135 10.43% 9249 3.39%
10 321 3.15% 296 3.25% 260 3.36% 82 2.54% 56 4.33% 4906 1.80%
11 302 2.96% 262 2.88% 260 3.36% 67 2.07% 57 4.40% 8928 3.27%
12 275 2.70% 242 2.66% 200 2.58% 91 2.82% 74 5.72% 7606 2.79%
13 422 4.14% 388 4.26% 250 3.23% 82 2.54% 70 5.41% 19006 6.97%
14 315 3.09% 286 3.14% 280 3.62% 99 3.07% 80 6.18% 3510 1.29%
15 337 3.30% 319 3.50% 162 2.09% 80 2.48% 64 4.95% 22444 8.23%
16 220 2.16% 191 2.10% 164 2.12% 82 2.54% 84 6.49% 5971 2.19%
17 204 2.00% 171 1.88% 126 1.63% 79 2.45% 74 5.72% 6413 2.35%
18 271 2.66% 238 2.61% 110 1.42% 47 1.46% 56 4.33% 16988 6.23%
19 158 1.55% 131 1.44% 111 1.43% 63 1.95% 73 5.64% 3655 1.34%
20 167 1.64% 141 1.55% 138 1.78% 80 2.48% 79 6.11% 1595 0.58%
21 174 1.71% 148 1.62% 145 1.87% 65 2.01% 56 4.33% 3570 1.31%
22 554 5.43% 531 5.83% 213 2.75% 89 2.76% 67 5.18% 37709 13.83%
23 163 1.60% 146 1.60% 133 1.72% 67 2.07% 55 4.25% 3960 1.45%
24 111 1.09% 100 1.10% 71 0.92% 26 0.80% 32 2.47% 4953 1.82%
25 269 2.64% 196 2.15% 172 2.22% 68 2.11% 58 4.48% 4110 1.51%
26 209 2.05% 159 1.75% 150 1.94% 57 1.76% 53 4.10% 3599 1.32%
27 162 1.59% 123 1.35% 123 1.59% 35 1.08% 38 2.94% 3853 1.41%
28 483 4.74% 431 4.73% 149 1.93% 61 1.89% 54 4.17% 36580 13.42%
29 160 1.57% 145 1.59% 123 1.59% 48 1.49% 53 4.10% 4288 1.57%
30 251 2.46% 220 2.42% 219 2.83% 35 1.08% 45 3.48% 17653 6.47%
31 168 1.65% 123 1.35% 114 1.47% 40 1.24% 55 4.25% 1855 0.68%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 382 3.75% 11 353 3.88% 11 345 4.46% 153 4758 1.75%
1 12 388 3.81% 11 351 3.85% 10 331 4.28% 170 5279 1.94%
2 14 450 4.41% 12 398 4.37% 12 393 5.08% 374 11607 4.26%
3 10 330 3.24% 9 295 3.24% 9 294 3.80% 153 4729 1.73%
4 12 383 3.76% 11 357 3.92% 11 357 4.61% 114 3538 1.30%
5 7 245 2.40% 7 219 2.40% 7 222 2.87% 84 2594 0.95%
6 13 412 4.04% 11 355 3.90% 11 352 4.55% 235 7291 2.67%
7 9 299 2.93% 8 271 2.98% 8 252 3.26% 157 4858 1.78%
8 7 217 2.13% 6 193 2.12% 6 187 2.42% 65 2029 0.74%
9 10 335 3.29% 9 303 3.33% 9 280 3.62% 119 3694 1.35%
10 6 203 1.99% 5 182 2.00% 5 162 2.09% 106 3294 1.21%
11 9 309 3.03% 9 279 3.06% 7 237 3.06% 282 8744 3.21%
12 17 542 5.32% 15 487 5.35% 8 273 3.53% 983 30484 11.18%
13 20 641 6.29% 19 594 6.52% 13 428 5.53% 716 22188 8.14%
14 10 321 3.15% 8 258 2.83% 7 241 3.11% 177 5502 2.02%
15 12 377 3.70% 10 319 3.50% 9 309 3.99% 122 3781 1.39%
16 22 709 6.95% 21 656 7.20% 13 410 5.30% 1338 41472 15.21%
17 16 506 4.96% 13 416 4.57% 12 373 4.82% 286 8852 3.25%
18 22 686 6.73% 20 648 7.11% 14 463 5.98% 855 26497 9.72%
19 21 651 6.38% 18 565 6.20% 13 416 5.38% 716 22183 8.14%
20 17 556 5.45% 15 493 5.41% 14 446 5.76% 560 17345 6.36%
21 12 386 3.79% 10 317 3.48% 9 282 3.64% 256 7924 2.91%
22 14 447 4.38% 13 417 4.58% 11 347 4.48% 300 9300 3.41%
23 13 422 4.14% 12 382 4.19% 10 337 4.36% 474 14694 5.39%

Top 30 von 448 URLs
# Anfragen kb URL
1 1983 19.45% 7107 2.61% /main1.htm
2 1641 16.09% 2130 0.78% /
3 1173 11.50% 9612 3.53% /usage/
4 565 5.54% 1785 0.65% /left1.htm
5 218 2.14% 96 0.04% /usage/menu.html
6 158 1.55% 1572 0.58% /Martin/html/vorbereitung.htm
7 125 1.23% 13779 5.05% /usage/usage_200708.html
8 79 0.77% 8946 3.28% /usage/usage_200611.html
9 58 0.57% 61 0.02% /left4.htm
10 54 0.53% 96 0.04% /left2.htm
11 50 0.49% 687 0.25% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
12 48 0.47% 2336 0.86% /usage/usage_201610.html
13 44 0.43% 243 0.09% /Martin/html/tuerkei.htm
14 40 0.39% 4226 1.55% /usage/usage_201408.html
15 39 0.38% 3761 1.38% /usage/usage_201607.html
16 29 0.28% 30 0.01% /left3.htm
17 25 0.25% 75 0.03% /Martin/button/btn_home.bmp
18 22 0.22% 2858 1.05% /usage/usage_201609.html
19 21 0.21% 270 0.10% /Martin/html/india05_04_24.htm
20 21 0.21% 437 0.16% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
21 19 0.19% 247 0.09% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
22 18 0.18% 77 0.03% /Martin/html/india06_02_22.htm
23 17 0.17% 12 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
24 17 0.17% 225 0.08% /Martin/html/india05_02_14.htm
25 17 0.17% 176 0.06% /Martin/html/india05_03_20.htm
26 17 0.17% 408 0.15% /usage/usage_201306.html
27 17 0.17% 530 0.19% /usage/usage_201307.html
28 16 0.16% 54 0.02% /Martin/html/memory.htm
29 16 0.16% 513 0.19% /usage/usage_201308.html
30 15 0.15% 28 0.01% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm

Top 10 von 448 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 125 1.23% 13779 5.05% /usage/usage_200708.html
2 1173 11.50% 9612 3.53% /usage/
3 79 0.77% 8946 3.28% /usage/usage_200611.html
4 1983 19.45% 7107 2.61% /main1.htm
5 40 0.39% 4226 1.55% /usage/usage_201408.html
6 39 0.38% 3761 1.38% /usage/usage_201607.html
7 22 0.22% 2858 1.05% /usage/usage_201609.html
8 48 0.47% 2336 0.86% /usage/usage_201610.html
9 1641 16.09% 2130 0.78% /
10 565 5.54% 1785 0.65% /left1.htm

Top 10 von 145 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1641 16.09% 1373 43.96% /
2 1983 19.45% 705 22.57% /main1.htm
3 1173 11.50% 333 10.66% /usage/
4 565 5.54% 75 2.40% /left1.htm
5 158 1.55% 59 1.89% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 79 0.77% 52 1.67% /usage/usage_200611.html
7 48 0.47% 41 1.31% /usage/usage_201610.html
8 125 1.23% 39 1.25% /usage/usage_200708.html
9 39 0.38% 34 1.09% /usage/usage_201607.html
10 21 0.21% 13 0.42% /Martin/html/india05_04_24.htm

Top 10 von 150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1983 19.45% 1119 35.79% /main1.htm
2 1641 16.09% 895 28.62% /
3 1173 11.50% 321 10.27% /usage/
4 565 5.54% 85 2.72% /left1.htm
5 158 1.55% 71 2.27% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 79 0.77% 52 1.66% /usage/usage_200611.html
7 48 0.47% 43 1.38% /usage/usage_201610.html
8 125 1.23% 41 1.31% /usage/usage_200708.html
9 54 0.53% 34 1.09% /left2.htm
10 39 0.38% 34 1.09% /usage/usage_201607.html

Top 30 von 1294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1235 12.11% 1235 13.56% 4128 1.51% 247 7.65% 80.237.119.109
2 298 2.92% 295 3.24% 30956 11.35% 3 0.09% p4feba599.dip0.t-ipconnect.de
3 279 2.74% 276 3.03% 30288 11.11% 1 0.03% ip-2-206-1-108.web.vodafone.de
4 204 2.00% 20 0.22% 52 0.02% 19 0.59% 209.18.49.125
5 188 1.84% 133 1.46% 676 0.25% 80 2.48% 120.52.73.97
6 171 1.68% 171 1.88% 849 0.31% 8 0.25% ppp-46-33-250-108.wildpark.net
7 169 1.66% 167 1.83% 18434 6.76% 1 0.03% p57ac4fac.dip0.t-ipconnect.de
8 167 1.64% 147 1.61% 1128 0.41% 2 0.06% athena10.fit.vutbr.cz
9 158 1.55% 145 1.59% 13375 4.91% 2 0.06% static.93.155.243.136.clients.your-server.de
10 157 1.54% 137 1.50% 14939 5.48% 1 0.03% ipservice-092-211-090-043.092.211.pools.vodafone-ip.de
11 148 1.45% 145 1.59% 1106 0.41% 27 0.84% 93-127-19-11.static.vega-ua.net
12 135 1.32% 120 1.32% 729 0.27% 15 0.46% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
13 120 1.18% 120 1.32% 978 0.36% 9 0.28% 178-137-84-219-broadband.kyivstar.net
14 118 1.16% 118 1.30% 515 0.19% 57 1.76% netways.fr
15 107 1.05% 105 1.15% 11830 4.34% 1 0.03% 62.144.211.24
16 99 0.97% 88 0.97% 535 0.20% 11 0.34% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
17 96 0.94% 96 1.05% 782 0.29% 7 0.22% sol-fttb.241.122.118.46.sovam.net.ua
18 90 0.88% 90 0.99% 733 0.27% 8 0.25% 37-115-189-125-broadband.kyivstar.net
19 73 0.72% 69 0.76% 8006 2.94% 3 0.09% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
20 72 0.71% 72 0.79% 200 0.07% 45 1.39% 111.13.136.46
21 72 0.71% 72 0.79% 485 0.18% 12 0.37% 8-32-179-94.pool.ukrtel.net
22 60 0.59% 60 0.66% 489 0.18% 3 0.09% 37-115-189-11-broadband.kyivstar.net
23 60 0.59% 60 0.66% 489 0.18% 4 0.12% sol-fttb.12.122.119.46.sovam.net.ua
24 59 0.58% 59 0.65% 654 0.24% 32 0.99% 124.88.67.32
25 56 0.55% 54 0.59% 262 0.10% 1 0.03% knot28.fit.vutbr.cz
26 53 0.52% 52 0.57% 639 0.23% 28 0.87% 120.55.180.55
27 52 0.51% 50 0.55% 1981 0.73% 1 0.03% static.8.172.243.136.clients.your-server.de
28 49 0.48% 45 0.49% 540 0.20% 1 0.03% 69.30.213.202
29 48 0.47% 46 0.51% 142 0.05% 36 1.11% 111.23.4.155
30 47 0.46% 47 0.52% 161 0.06% 24 0.74% 122.193.14.106

Top 10 von 1294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 298 2.92% 295 3.24% 30956 11.35% 3 0.09% p4feba599.dip0.t-ipconnect.de
2 279 2.74% 276 3.03% 30288 11.11% 1 0.03% ip-2-206-1-108.web.vodafone.de
3 169 1.66% 167 1.83% 18434 6.76% 1 0.03% p57ac4fac.dip0.t-ipconnect.de
4 157 1.54% 137 1.50% 14939 5.48% 1 0.03% ipservice-092-211-090-043.092.211.pools.vodafone-ip.de
5 158 1.55% 145 1.59% 13375 4.91% 2 0.06% static.93.155.243.136.clients.your-server.de
6 107 1.05% 105 1.15% 11830 4.34% 1 0.03% 62.144.211.24
7 73 0.72% 69 0.76% 8006 2.94% 3 0.09% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
8 43 0.42% 43 0.47% 4925 1.81% 9 0.28% 193.201.225.61
9 1235 12.11% 1235 13.56% 4128 1.51% 247 7.65% 80.237.119.109
10 43 0.42% 36 0.40% 3137 1.15% 1 0.03% static.130.62.9.5.clients.your-server.de

Top 30 von 825 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3055 29.96% - (Direct Request)
2 85 0.83% http://russ-tractor.ru/ko207.html
3 85 0.83% http://russ-tractor.ru/price.html
4 80 0.78% https://prodazha.tracland.ru/
5 75 0.74% https://mtz82.tracland.ru/
6 70 0.69% http://russ-tractor.ru/dz133.html
7 70 0.69% http://russ-tractor.ru/eo21.html
8 65 0.64% https://bu.tracland.ru/
9 65 0.64% https://kupit.tracland.ru/
10 63 0.62% http://propeciabestellenkaufen.xobor.de
11 60 0.59% http://russ-tractor.ru/ko2.html
12 55 0.54% http://allopurinolgenerika.xobor.de
13 55 0.54% http://russ-tractor.ru/ko1.html
14 55 0.54% http://russ-tractor.ru/sale.html
15 55 0.54% https://mtz80.tracland.ru/
16 50 0.49% http://russ-tractor.ru/eo26.html
17 50 0.49% http://russ-tractor.ru/remont-mtz-1221.html
18 50 0.49% http://russ-tractor.ru/to49.html
19 45 0.44% http://ditropanbestellenkaufen.xobor.de
20 45 0.44% http://russ-tractor.ru/tr82.html
21 41 0.40% http://deflatopkaufen.xobor.de
22 40 0.39% http://metformin500mgpreis.xobor.de
23 38 0.37% http://panaxginsengkapselnkaufen.xobor.de
24 36 0.35% http://clomid50mgkaufen.xobor.de
25 36 0.35% http://diclofenacal50rezeptfrei.xobor.de
26 36 0.35% http://fito-spray-hungary.com
27 36 0.35% http://fito-spray-romania.com
28 36 0.35% http://orlistatkosten.xobor.de
29 35 0.34% http://baclofenrezeptfreionlinebestellen.xobor.de
30 35 0.34% http://russ-tractor.ru/kabiny.html

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 477 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 450 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 444 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
4 315 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
5 279 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900F Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.93 Mobile Saf
6 247 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 223 2.19% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
8 222 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 169 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
10 157 1.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; T1-A21L Build/HuaweiMediaPad) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/33.0
11 148 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
12 145 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
13 144 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
14 144 1.41% Safari/11602.2.14.0.7 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64)
15 140 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2016

Top 30 von 84 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2205 21.62% 2078 22.82% 172444 63.25% Deutschland Deutschland
2 1717 16.84% 1280 14.05% 35519 13.03% Firmen (com)
3 1518 14.89% 1475 16.19% 9250 3.39% Russische Foederation Russische Foederation
4 1408 13.81% 1351 14.83% 16567 6.08% Netzwerke (net)
5 1119 10.97% 1039 11.41% 7593 2.79% China China
6 579 5.68% 354 3.89% 4935 1.81% USA USA
7 274 2.69% 229 2.51% 3257 1.19% Europäische Union Europäische Union
8 224 2.20% 202 2.22% 1395 0.51% Tschechien Tschechien
9 216 2.12% 214 2.35% 6453 2.37% Ukraine Ukraine
10 144 1.41% 142 1.56% 2061 0.76% Frankreich Frankreich
11 84 0.82% 82 0.90% 602 0.22% Indien Indien
12 68 0.67% 68 0.75% 1364 0.50% Niederlande Niederlande
13 56 0.55% 56 0.61% 1315 0.48% Hong Kong Hong Kong
14 48 0.47% 41 0.45% 551 0.20% Unbekannte Adressen
15 48 0.47% 39 0.43% 2299 0.84% Schweiz Schweiz
16 42 0.41% 42 0.46% 219 0.08% Taiwan Taiwan
17 40 0.39% 40 0.44% 302 0.11% Schweden Schweden
18 36 0.35% 36 0.40% 115 0.04% Brasilien Brasilien
19 34 0.33% 34 0.37% 102 0.04% Japan Japan
20 24 0.24% 23 0.25% 1868 0.69% Oesterreich Oesterreich
21 23 0.23% 23 0.25% 880 0.32% Spanien Spanien
22 19 0.19% 19 0.21% 116 0.04% Finnland Finnland
23 18 0.18% 18 0.20% 298 0.11% Italien Italien
24 17 0.17% 16 0.18% 627 0.23% Thailand Thailand
25 16 0.16% 16 0.18% 47 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
26 12 0.12% 12 0.13% 39 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 12 0.12% 12 0.13% 138 0.05% Suedkorea Suedkorea
28 11 0.11% 11 0.12% 141 0.05% Indonesien Indonesien
29 11 0.11% 11 0.12% 383 0.14% Polen Polen
30 11 0.11% 11 0.12% 25 0.01% Singapur Singapur


Generated by Webalizer Version 2.23