Aufruf-Statistik für rwellisc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 01:00 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 32784
Summe der Dateien 31579
Summe Seiten 31736
Summe Besuche 1453
Summe Volumen 1.42 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 842
Summe der unterschiedlichen URLs 529
Summe der unterschiedlichen Verweise 3945
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 196
Anfragen pro Tag 1057 1910
Dateien pro Tag 1018 1883
Seiten pro Tag 1023 1890
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 61
Besuche pro Tag 46 94
Volumen pro Tag 46.87 MB 138.55 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.32% 31579
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.63% 205
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.97% 975

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 20 von 129 URLs)
# Anfragen URL
1 676 69.33% /robots.txt
2 39 4.00% /sitemap.xml
3 12 1.23% /usage/andersreisen_wellisch-home_de//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
4 9 0.92% /usage/////r
5 9 0.92% /usage///r
6 9 0.92% /usage//r
7 9 0.92% /usage/usage_201201.html////r
8 9 0.92% /usage/usage_201201.html//r
9 9 0.92% /usage/usage_201201.html/r
10 7 0.72% /favicon.ico
11 5 0.51% /wp-content/plugins/woocommerce-payments/changelog.txt
12 5 0.51% /wp-content/plugins/wp-daft/t62.php
13 5 0.51% /wp-content/plugins/wordpress-three/miin.php
14 3 0.31% /wordpress
15 3 0.31% /wp
16 3 0.31% /old
17 3 0.31% /new
18 3 0.31% /backup
19 3 0.31% /bc
20 3 0.31% /main
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 492 1.50% 467 1.48% 459 1.45% 34 2.34% 43 5.11% 6.05 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1157 3.53% 1120 3.55% 1110 3.50% 43 2.96% 46 5.46% 70.99 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1027 3.13% 997 3.16% 983 3.10% 38 2.62% 45 5.34% 51.85 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1395 4.26% 1368 4.33% 1328 4.18% 33 2.27% 34 4.04% 114.74 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 380 1.16% 335 1.06% 331 1.04% 55 3.79% 40 4.75% 8.73 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 850 2.59% 810 2.56% 812 2.56% 43 2.96% 26 3.09% 59.91 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1583 4.83% 1508 4.78% 1550 4.88% 48 3.30% 39 4.63% 138.55 MB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1263 3.85% 1237 3.92% 1231 3.88% 45 3.10% 29 3.44% 16.76 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1189 3.63% 1170 3.70% 1165 3.67% 43 2.96% 38 4.51% 14.53 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1100 3.36% 1084 3.43% 1079 3.40% 45 3.10% 28 3.33% 12.71 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1324 4.04% 1294 4.10% 1293 4.07% 51 3.51% 39 4.63% 17.11 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1152 3.51% 1130 3.58% 1121 3.53% 34 2.34% 37 4.39% 14.00 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1829 5.58% 1727 5.47% 1793 5.65% 48 3.30% 40 4.75% 89.31 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1665 5.08% 1626 5.15% 1627 5.13% 78 5.37% 61 7.24% 60.54 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1205 3.68% 1167 3.70% 1165 3.67% 42 2.89% 40 4.75% 14.50 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 645 1.97% 576 1.82% 606 1.91% 32 2.20% 38 4.51% 7.17 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 930 2.84% 889 2.82% 886 2.79% 45 3.10% 52 6.18% 10.38 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 609 1.86% 567 1.80% 571 1.80% 53 3.65% 50 5.94% 7.45 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 489 1.49% 460 1.46% 448 1.41% 35 2.41% 43 5.11% 6.32 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 324 0.99% 283 0.90% 288 0.91% 43 2.96% 38 4.51% 4.29 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 736 2.24% 693 2.19% 708 2.23% 47 3.23% 46 5.46% 36.86 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 615 1.88% 600 1.90% 597 1.88% 27 1.86% 31 3.68% 12.16 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 941 2.87% 913 2.89% 912 2.87% 56 3.85% 40 4.75% 79.43 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1414 4.31% 1395 4.42% 1387 4.37% 94 6.47% 41 4.87% 82.07 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 900 2.75% 875 2.77% 874 2.75% 58 3.99% 34 4.04% 47.66 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1005 3.07% 979 3.10% 958 3.02% 55 3.79% 42 4.99% 80.59 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 645 1.97% 616 1.95% 622 1.96% 36 2.48% 26 3.09% 79.21 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1423 4.34% 1251 3.96% 1395 4.40% 67 4.61% 33 3.92% 83.91 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1896 5.78% 1883 5.96% 1878 5.92% 68 4.68% 29 3.44% 88.61 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1910 5.83% 1883 5.96% 1890 5.96% 65 4.47% 37 4.39% 89.63 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 691 2.11% 676 2.14% 669 2.11% 46 3.17% 30 3.56% 47.02 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 827 2.52% 25 801 2.54% 25 780 2.46% 1.79 MB 55.50 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 34 1081 3.30% 33 1031 3.26% 33 1032 3.25% 2.08 MB 64.57 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 34 1071 3.27% 33 1031 3.26% 33 1030 3.25% 2.05 MB 63.59 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 41 1294 3.95% 39 1213 3.84% 40 1249 3.94% 2.07 MB 64.25 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 48 1492 4.55% 46 1443 4.57% 46 1445 4.55% 2.18 MB 67.62 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 50 1575 4.80% 49 1526 4.83% 49 1532 4.83% 2.23 MB 69.24 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 50 1551 4.73% 48 1513 4.79% 48 1511 4.76% 2.20 MB 68.27 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 55 1733 5.29% 49 1526 4.83% 54 1693 5.33% 2.15 MB 66.57 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 53 1651 5.04% 52 1617 5.12% 51 1588 5.00% 2.18 MB 67.61 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 49 1542 4.70% 48 1512 4.79% 48 1506 4.75% 2.09 MB 64.85 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 50 1561 4.76% 49 1522 4.82% 49 1521 4.79% 1.96 MB 60.73 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 54 1696 5.17% 50 1575 4.99% 53 1655 5.21% 1.86 MB 57.55 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 44 1373 4.19% 43 1338 4.24% 43 1337 4.21% 1.87 MB 57.91 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 43 1344 4.10% 42 1307 4.14% 41 1301 4.10% 1.75 MB 54.14 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 45 1412 4.31% 44 1377 4.36% 43 1361 4.29% 1.82 MB 56.39 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 45 1408 4.29% 44 1377 4.36% 42 1325 4.18% 1.79 MB 55.46 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 47 1464 4.47% 44 1384 4.38% 45 1421 4.48% 1.72 MB 53.22 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 48 1505 4.59% 47 1464 4.64% 47 1458 4.59% 1.87 MB 58.07 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 48 1492 4.55% 47 1464 4.64% 46 1455 4.58% 2.07 MB 64.29 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1377 4.20% 43 1353 4.28% 43 1344 4.23% 2.07 MB 64.09 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 40 1254 3.83% 39 1223 3.87% 38 1208 3.81% 1.87 MB 57.83 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 38 1198 3.65% 37 1168 3.70% 37 1169 3.68% 1.76 MB 54.44 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 32 1009 3.08% 31 970 3.07% 31 974 3.07% 1.71 MB 53.05 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 28 874 2.67% 27 844 2.67% 27 841 2.65% 1.74 MB 53.85 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 529 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22033 67.21% 247.25 MB 17.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6753 20.60% 1.11 GB 78.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 1238 3.78% 682.17 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 131 0.40% 94.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 60 0.18% 99.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main1.htm
6 50 0.15% 52.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left1.htm
7 27 0.08% 293.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
8 26 0.08% 92.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/tuerkei.htm
9 23 0.07% 123.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/vorbereitung.htm
10 20 0.06% 186.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
11 17 0.05% 39.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/memory.htm
12 17 0.05% 15.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left2.htm
13 17 0.05% 16.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left3.htm
14 16 0.05% 154.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_03_20.htm
15 15 0.05% 158.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_02_14.htm
16 15 0.05% 199.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_04_24.htm
17 15 0.05% 9.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left4.htm
18 13 0.04% 39.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/button/btn_home.bmp
19 13 0.04% 538.54 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
20 12 0.04% 77.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_01_09.htm
21 12 0.04% 167.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_10_06.htm
22 12 0.04% 19.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/kreta.htm
23 11 0.03% 447.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
24 10 0.03% 199.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_08_13.htm
25 10 0.03% 46.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india06_02_22.htm
26 9 0.03% 81.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india06_01_04.htm
27 9 0.03% 169.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
28 9 0.03% 49.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
29 9 0.03% 264.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
30 8 0.02% 10.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm

Top 10 von 529 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6753 20.60% 1.11 GB 78.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 22033 67.21% 247.25 MB 17.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 4 0.01% 729.87 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
4 1238 3.78% 682.17 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 5 0.02% 546.98 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
6 13 0.04% 538.54 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
7 11 0.03% 447.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
8 8 0.02% 429.29 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
9 7 0.02% 396.25 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
10 6 0.02% 391.34 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html

Top 10 von 173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22033 67.21% 769 53.74% /usage/
2 131 0.40% 114 7.97% /
3 50 0.15% 17 1.19% /left1.htm
4 60 0.18% 16 1.12% /main1.htm
5 6753 20.60% 15 1.05% /usage/usage_202304.html
6 27 0.08% 12 0.84% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
7 16 0.05% 11 0.77% /Martin/html/india05_03_20.htm
8 12 0.04% 11 0.77% /Martin/html/india05_10_06.htm
9 26 0.08% 11 0.77% /Martin/html/tuerkei.htm
10 15 0.05% 10 0.70% /Martin/html/india05_02_14.htm

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22033 67.21% 768 53.93% /usage/
2 131 0.40% 82 5.76% /
3 60 0.18% 33 2.32% /main1.htm
4 27 0.08% 16 1.12% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
5 6753 20.60% 13 0.91% /usage/usage_202304.html
6 15 0.05% 11 0.77% /Martin/html/india05_02_14.htm
7 26 0.08% 11 0.77% /Martin/html/tuerkei.htm
8 23 0.07% 11 0.77% /Martin/html/vorbereitung.htm
9 13 0.04% 11 0.77% /usage/usage_202305.html
10 16 0.05% 10 0.70% /Martin/html/india05_03_20.htm

Top 30 von 842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4524 13.80% 4524 14.33% 765.45 MB 52.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.55% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 2221 6.77% 2221 7.03% 375.79 MB 25.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 45.9.74.89
3 712 2.17% 495 1.57% 40.85 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 11.98% 216.244.66.229
4 649 1.98% 649 2.06% 7.71 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% 45.74.55.7
5 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% 146.70.130.135
6 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 146.70.55.137
7 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 185.174.159.245
8 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% unn-149-34-245-224.datapacket.com
9 499 1.52% 499 1.58% 5.93 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 146.70.89.39
10 498 1.52% 498 1.58% 5.92 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% mta186.mailnmail.com
11 497 1.52% 497 1.57% 5.90 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
12 444 1.35% 444 1.41% 5.27 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% unn-87-249-135-104.datapacket.com
13 407 1.24% 407 1.29% 4.83 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.69% 172.111.152.7
14 396 1.21% 396 1.25% 2.88 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.03% ip36.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
15 388 1.18% 388 1.23% 4.61 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 172.111.241.140
16 385 1.17% 385 1.22% 2.83 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.24% 84.247.49.219
17 384 1.17% 384 1.22% 2.96 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.03% 104.250.183.7
18 372 1.13% 372 1.18% 2.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.83% 172.111.229.9
19 363 1.11% 363 1.15% 2.75 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.96% 104.250.176.8
20 363 1.11% 363 1.15% 2.71 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.96% 199.254.199.168
21 324 0.99% 324 1.03% 3.85 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.38% 172.111.128.226
22 256 0.78% 256 0.81% 3.04 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.38% 185.92.210.42
23 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 104.250.183.4
24 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 146.70.111.132
25 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 146.70.128.44
26 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 146.70.130.134
27 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 146.70.85.199
28 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 172.111.231.7
29 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 172.94.57.5
30 250 0.76% 250 0.79% 2.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 185.92.210.243

Top 10 von 842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4524 13.80% 4524 14.33% 765.45 MB 52.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.55% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 2221 6.77% 2221 7.03% 375.79 MB 25.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 45.9.74.89
3 712 2.17% 495 1.57% 40.85 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 11.98% 216.244.66.229
4 649 1.98% 649 2.06% 7.71 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% 45.74.55.7
5 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.41% 146.70.130.135
6 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 146.70.55.137
7 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 185.174.159.245
8 500 1.53% 500 1.58% 5.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% unn-149-34-245-224.datapacket.com
9 499 1.52% 499 1.58% 5.93 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 146.70.89.39
10 498 1.52% 498 1.58% 5.92 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% mta186.mailnmail.com

Top 30 von 3945 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4524 13.80% https://kosara.bg
2 2221 6.77% https://xn--mega-b-7ib.com
3 1930 5.89% - (Direct Request)
4 496 1.51% https://kraken.krakn.cc/
5 459 1.40% https://kraken.krakn.cc
6 459 1.40% https://ru.farmpro.work/
7 420 1.28% https://go.blcksprt.cc/
8 412 1.26% https://go.blcksprt.cc
9 410 1.25% https://ru.farmpro.work
10 286 0.87% https://www.ez-ddos.com/services.pl
11 235 0.72% https://blacksprutsc.com/
12 218 0.66% https://gama-casino.ru/
13 211 0.64% https://blackcsprut.net/
14 202 0.62% https://gama-casino.ru
15 194 0.59% https://blacksprutsc.com
16 181 0.55% https://blackcsprut.net
17 179 0.55% https://www.ez-ddos.com/
18 172 0.52% https://www.ez-ddos.com
19 162 0.49% https://www.google.com
20 141 0.43% https://sunsiberia.ru/
21 139 0.42% https://sunsiberia.ru
22 138 0.42% https://tornado-cash.cc
23 115 0.35% https://quasarhacks.com
24 114 0.35% https://julietteagency.com
25 110 0.34% https://julietteagency.com/
26 102 0.31% https://quasarhacks.com/
27 97 0.30% https://crackzipraronline.com/
28 97 0.30% https://cutline23.ru/
29 92 0.28% https://2krn-kraken.vip/
30 90 0.27% https://154auto.ru/

Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 712 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 669 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
3 668 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
4 666 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
5 664 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
6 647 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 643 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 643 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 641 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 638 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 632 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 630 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 627 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
14 627 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 615 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10798 32.94% 10480 33.19% 498.06 MB 34.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 5723 17.46% 5545 17.56% 64.17 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5303 16.18% 5204 16.48% 777.18 MB 53.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 4359 13.30% 4315 13.66% 46.21 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 989 3.02% 989 3.13% 8.95 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 734 2.24% 734 2.32% 8.08 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
7 615 1.88% 615 1.95% 5.30 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 537 1.64% 404 1.28% 6.04 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 515 1.57% 515 1.63% 4.51 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
10 506 1.54% 506 1.60% 6.01 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
11 293 0.89% 293 0.93% 3.48 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
