Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 300 | 276 | 208 | 51 | 649 | 61.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 566 | 2293 | 3045 | 3302 |
Apr 2025 | 265 | 242 | 207 | 42 | 1081 | 75.60 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1274 | 6235 | 7262 | 7969 |
Mar 2025 | 225 | 199 | 199 | 49 | 944 | 65.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1532 | 6184 | 6171 | 6992 |
Feb 2025 | 220 | 196 | 178 | 22 | 818 | 88.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 632 | 4993 | 5513 | 6171 |
Jan 2025 | 258 | 221 | 227 | 19 | 830 | 95.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 614 | 7044 | 6859 | 8003 |
Dez 2024 | 245 | 213 | 219 | 20 | 820 | 67.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 649 | 6792 | 6614 | 7601 |
Nov 2024 | 276 | 245 | 248 | 23 | 715 | 104.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 710 | 7464 | 7352 | 8287 |
Okt 2024 | 621 | 530 | 509 | 29 | 1247 | 222.63 MB | 0 bytes | 0 bytes | 914 | 15801 | 16431 | 19256 |
Sep 2024 | 977 | 860 | 840 | 43 | 1212 | 1.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1315 | 25228 | 25811 | 29324 |
Aug 2024 | 889 | 755 | 763 | 40 | 1221 | 300.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1257 | 23671 | 23435 | 27560 |
Jul 2024 | 730 | 699 | 695 | 43 | 1370 | 257.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1338 | 21547 | 21678 | 22630 |
Jun 2024 | 565 | 509 | 523 | 30 | 1021 | 211.45 MB | 0 bytes | 0 bytes | 901 | 15711 | 15298 | 16953 |
Summen | 2.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11702 | 142963 | 145469 | 164048 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |