Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 273 | 229 | 213 | 39 | 505 | 51.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 468 | 2563 | 2750 | 3279 |
Aug 2025 | 210 | 188 | 158 | 44 | 1171 | 102.07 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1380 | 4926 | 5834 | 6520 |
Jul 2025 | 95 | 81 | 49 | 36 | 834 | 80.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1130 | 1536 | 2522 | 2946 |
Jun 2025 | 138 | 110 | 86 | 34 | 636 | 95.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1049 | 2594 | 3311 | 4156 |
Mai 2025 | 244 | 213 | 173 | 47 | 1169 | 148.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1485 | 5382 | 6616 | 7582 |
Apr 2025 | 265 | 242 | 207 | 42 | 1081 | 75.60 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1274 | 6235 | 7262 | 7969 |
Mar 2025 | 225 | 199 | 199 | 49 | 944 | 65.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1532 | 6184 | 6171 | 6992 |
Feb 2025 | 220 | 196 | 178 | 22 | 818 | 88.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 632 | 4993 | 5513 | 6171 |
Jan 2025 | 258 | 221 | 227 | 19 | 830 | 95.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 614 | 7044 | 6859 | 8003 |
Dez 2024 | 245 | 213 | 219 | 20 | 820 | 67.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 649 | 6792 | 6614 | 7601 |
Nov 2024 | 276 | 245 | 248 | 23 | 715 | 104.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 710 | 7464 | 7352 | 8287 |
Okt 2024 | 621 | 530 | 509 | 29 | 1247 | 222.63 MB | 0 bytes | 0 bytes | 914 | 15801 | 16431 | 19256 |
Summen | 1.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11837 | 71514 | 77235 | 88762 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |