Aufruf-Statistik für rwellisc

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Dec-2023 03:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an rwellisc

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2023 1095 1061 1059 128 1861 1.05 GB 0 bytes 0 bytes 3840 31773 31853 32854
Okt 2023 1295 1252 1230 121 1320 2.74 GB 0 bytes 0 bytes 3760 38134 38834 40165
Sep 2023 1564 1518 1438 74 1854 3.57 GB 0 bytes 0 bytes 2240 43140 45545 46941
Aug 2023 1949 1910 1912 66 614 5.83 GB 0 bytes 0 bytes 2065 59272 59235 60428
Jul 2023 1812 1792 1786 57 840 5.42 GB 0 bytes 0 bytes 1779 55382 55557 56179
Jun 2023 1107 1075 1083 56 913 1.19 GB 0 bytes 0 bytes 1703 32509 32266 33224
Mai 2023 1057 1018 1023 46 842 1.42 GB 0 bytes 0 bytes 1453 31736 31579 32784
Apr 2023 1033 959 1005 88 904 1.09 GB 0 bytes 0 bytes 2667 30152 28796 30994
Mar 2023 717 689 675 42 974 504.60 MB 0 bytes 0 bytes 1310 20946 21380 22234
Feb 2023 858 826 806 31 564 352.01 MB 0 bytes 0 bytes 887 22571 23152 24046
Jan 2023 772 714 733 29 594 369.83 MB 0 bytes 0 bytes 925 22742 22140 23938
Dez 2022 1048 1011 1003 30 687 1.06 GB 0 bytes 0 bytes 936 31093 31346 32499
Summen 24.56 GB 0 bytes 0 bytes 23565 419450 421683 436286


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08