Aufruf-Statistik für rwellisc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 03:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 18305
Summe der Dateien 17317
Summe Seiten 16450
Summe Besuche 2286
Summe Volumen 312.31 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 774
Summe der unterschiedlichen URLs 645
Summe der unterschiedlichen Verweise 2001
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 221
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 318
Anfragen pro Tag 590 1175
Dateien pro Tag 558 1150
Seiten pro Tag 530 998
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 62
Besuche pro Tag 73 135
Volumen pro Tag 10.07 MB 65.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.60% 17317
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 66
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.89% 895

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 362 URLs)
# Anfragen URL
1 376 42.01% /robots.txt
2 12 1.34% /usage/////r
3 12 1.34% /usage///r
4 12 1.34% /usage//r
5 12 1.34% /usage/usage_201201.html////r
6 10 1.12% /usage/usage_201201.html//r
7 10 1.12% /usage/usage_201201.html/r
8 8 0.89% /Martin/html/sho_ix.htm
9 7 0.78% /wp-admin/css/
10 7 0.78% /sites/default/files/
11 7 0.78% /admin/controller/extension/extension/
12 7 0.78% /uploads/
13 7 0.78% /images/
14 7 0.78% /files/
15 6 0.67% /.well-known/
16 6 0.67% /sitemap.xml
17 6 0.67% /favicon.ico
18 5 0.56% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html/guestbook.php
19 5 0.56% /andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html/guestbook.php
20 4 0.45% /wp-admin/install.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 982 5.36% 878 5.07% 897 5.45% 86 3.76% 57 7.36% 11.25 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 936 5.11% 904 5.22% 894 5.43% 117 5.12% 62 8.01% 11.34 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 495 2.70% 460 2.66% 460 2.80% 77 3.37% 60 7.75% 6.48 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 421 2.30% 387 2.23% 381 2.32% 93 4.07% 45 5.81% 6.01 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 511 2.79% 480 2.77% 476 2.89% 82 3.59% 53 6.85% 7.78 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1175 6.42% 1150 6.64% 611 3.71% 65 2.84% 49 6.33% 65.89 MB 21.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 323 1.76% 301 1.74% 264 1.60% 67 2.93% 40 5.17% 7.69 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 478 2.61% 454 2.62% 369 2.24% 62 2.71% 45 5.81% 12.81 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1025 5.60% 1003 5.79% 998 6.07% 109 4.77% 44 5.68% 12.61 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 582 3.18% 565 3.26% 553 3.36% 107 4.68% 47 6.07% 7.23 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 682 3.73% 654 3.78% 629 3.82% 85 3.72% 57 7.36% 10.05 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 363 1.98% 332 1.92% 321 1.95% 60 2.62% 39 5.04% 4.81 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 712 3.89% 433 2.50% 495 3.01% 94 4.11% 57 7.36% 6.90 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 767 4.19% 754 4.35% 733 4.46% 135 5.91% 49 6.33% 10.42 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 409 2.23% 373 2.15% 375 2.28% 76 3.32% 55 7.11% 5.86 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 470 2.57% 456 2.63% 443 2.69% 61 2.67% 37 4.78% 6.73 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 794 4.34% 787 4.54% 777 4.72% 80 3.50% 26 3.36% 10.81 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 429 2.34% 409 2.36% 402 2.44% 64 2.80% 43 5.56% 6.15 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 479 2.62% 467 2.70% 426 2.59% 47 2.06% 30 3.88% 9.15 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 517 2.82% 485 2.80% 485 2.95% 58 2.54% 36 4.65% 9.46 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 406 2.22% 391 2.26% 390 2.37% 62 2.71% 29 3.75% 5.48 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 832 4.55% 819 4.73% 811 4.93% 75 3.28% 40 5.17% 11.24 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 493 2.69% 480 2.77% 467 2.84% 69 3.02% 40 5.17% 7.44 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 668 3.65% 646 3.73% 634 3.85% 74 3.24% 53 6.85% 9.62 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 823 4.50% 809 4.67% 793 4.82% 71 3.11% 34 4.39% 11.44 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 564 3.08% 549 3.17% 537 3.26% 81 3.54% 43 5.56% 7.48 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 382 2.09% 360 2.08% 343 2.09% 58 2.54% 38 4.91% 6.54 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 424 2.32% 414 2.39% 400 2.43% 46 2.01% 37 4.78% 6.64 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 429 2.34% 421 2.43% 410 2.49% 76 3.32% 35 4.52% 6.30 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 441 2.41% 419 2.42% 408 2.48% 63 2.76% 44 5.68% 6.82 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 293 1.60% 277 1.60% 268 1.63% 46 2.01% 42 5.43% 3.88 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 834 4.56% 26 815 4.71% 25 793 4.82% 373.06 KB 11.29 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 657 3.59% 20 631 3.64% 18 565 3.43% 448.52 KB 13.58 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 18 575 3.14% 18 559 3.23% 17 545 3.31% 252.79 KB 7.65 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 21 662 3.62% 17 550 3.18% 18 573 3.48% 281.69 KB 8.53 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 22 694 3.79% 21 675 3.90% 21 653 3.97% 323.96 KB 9.81 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 25 804 4.39% 25 785 4.53% 24 746 4.53% 426.25 KB 12.90 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 899 4.91% 28 870 5.02% 25 780 4.74% 622.53 KB 18.85 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 35 1111 6.07% 35 1086 6.27% 26 822 5.00% 1.31 MB 40.49 MB 12.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 26 820 4.48% 25 786 4.54% 24 744 4.52% 471.30 KB 14.27 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 24 758 4.14% 23 727 4.20% 23 715 4.35% 363.38 KB 11.00 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 24 745 4.07% 23 715 4.13% 22 698 4.24% 358.10 KB 10.84 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 22 693 3.79% 21 666 3.85% 21 665 4.04% 311.86 KB 9.44 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 24 750 4.10% 22 700 4.04% 23 715 4.35% 317.68 KB 9.62 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 32 1005 5.49% 23 723 4.18% 25 780 4.74% 362.08 KB 10.96 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 24 758 4.14% 23 733 4.23% 22 688 4.18% 446.39 KB 13.51 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 23 733 4.00% 22 703 4.06% 22 692 4.21% 328.15 KB 9.93 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 23 726 3.97% 22 700 4.04% 21 678 4.12% 358.39 KB 10.85 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 22 700 3.82% 21 675 3.90% 21 663 4.03% 332.29 KB 10.06 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 745 4.07% 23 725 4.19% 22 711 4.32% 347.17 KB 10.51 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 25 785 4.29% 24 760 4.39% 22 706 4.29% 467.04 KB 14.14 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 25 798 4.36% 23 743 4.29% 21 665 4.04% 577.09 KB 17.47 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 24 773 4.22% 24 754 4.35% 21 677 4.12% 516.85 KB 15.65 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 686 3.75% 21 669 3.86% 20 641 3.90% 353.26 KB 10.69 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 594 3.25% 18 567 3.27% 17 535 3.25% 339.04 KB 10.26 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 645 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14911 81.46% 177.04 MB 56.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 196 1.07% 173.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 57 0.31% 160.20 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main1.htm
4 56 0.31% 139.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left1.htm
5 34 0.19% 3.56 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
6 19 0.10% 65.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india06_02_22.htm
7 16 0.09% 11.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
8 14 0.08% 5.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm
9 14 0.08% 69.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/vorbereitung.htm
10 13 0.07% 7.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_10_06.htm
11 13 0.07% 91.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_01_09.htm
12 13 0.07% 75.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
13 12 0.07% 10.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_04_24.htm
14 12 0.07% 13.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_08_13.htm
15 12 0.07% 5.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india06_01_04.htm
16 12 0.07% 5.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
17 12 0.07% 129.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_04_24.htm
18 11 0.06% 107.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
19 11 0.06% 6.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
20 11 0.06% 5.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
21 11 0.06% 18.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/kreta.htm
22 11 0.06% 149.31 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
23 10 0.05% 94.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_02_14.htm
24 10 0.05% 8.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left3.htm
25 10 0.05% 19.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
26 10 0.05% 74.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
27 9 0.05% 5.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
28 9 0.05% 4.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_07_24.htm
29 9 0.05% 3.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_kreta.htm
30 9 0.05% 64.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_03_20.htm

Top 10 von 645 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14911 81.46% 177.04 MB 56.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 34 0.19% 3.56 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
3 7 0.04% 821.87 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201909.html
4 5 0.03% 428.39 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201912.html
5 5 0.03% 409.05 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
6 4 0.02% 399.22 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
7 3 0.02% 283.81 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html
8 2 0.01% 272.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202107.html
9 4 0.02% 270.18 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201605.html
10 3 0.02% 269.69 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html

Top 10 von 120 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14911 81.46% 1723 77.30% /usage/
2 196 1.07% 146 6.55% /
3 34 0.19% 21 0.94% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
4 19 0.10% 11 0.49% /Martin/html/india06_02_22.htm
5 14 0.08% 9 0.40% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 16 0.09% 8 0.36% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
7 13 0.07% 8 0.36% /usage/error_202105.html
8 13 0.07% 7 0.31% /Martin/html/bilder_india05_10_06.htm
9 14 0.08% 7 0.31% /Martin/html/bilder_iran.htm
10 57 0.31% 7 0.31% /main1.htm

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14911 81.46% 1721 77.24% /usage/
2 196 1.07% 127 5.70% /
3 57 0.31% 30 1.35% /main1.htm
4 19 0.10% 11 0.49% /Martin/html/india06_02_22.htm
5 14 0.08% 10 0.45% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 11 0.06% 9 0.40% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
7 16 0.09% 8 0.36% /Martin/html/bilder_india05_03_20.htm
8 12 0.07% 8 0.36% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
9 56 0.31% 8 0.36% /left1.htm
10 14 0.08% 7 0.31% /Martin/html/bilder_iran.htm

Top 30 von 774 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 694 3.79% 694 4.01% 8.24 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.10% no-mans-land.m247.com
2 404 2.21% 404 2.33% 4.80 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.49% unknown.puregig.net
3 262 1.43% 262 1.51% 1.86 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 193.235.141.212
4 255 1.39% 3 0.02% 47.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 119.29.17.199
5 230 1.26% 229 1.32% 25.90 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip5f5beb76.dynamic.kabel-deutschland.de
6 201 1.10% 201 1.16% 2.39 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.70% 23.92.127.45
7 186 1.02% 180 1.04% 894.34 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.66% crawler.seokicks.de
8 185 1.01% 184 1.06% 18.09 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-217-223-19.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 157 0.86% 157 0.91% 1.87 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% 196.196.216.199
10 150 0.82% 150 0.87% 1.78 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
11 150 0.82% 150 0.87% 1.78 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 185.183.107.86
12 150 0.82% 150 0.87% 1.78 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.22% 185.189.113.42
13 150 0.82% 150 0.87% 1.78 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.61% 185.225.28.57
14 148 0.81% 148 0.85% 1.76 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% gr-003.windscribe.com
15 138 0.75% 138 0.80% 1.64 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.87% 196.196.216.134
16 138 0.75% 138 0.80% 1.64 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.09% 91.197.235.213
17 136 0.74% 136 0.79% 1.62 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% zeus.afsystems.com.br
18 133 0.73% 133 0.77% 1.58 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.61% 141.98.103.28
19 133 0.73% 133 0.77% 1.58 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.44% 185.147.212.78
20 131 0.72% 131 0.76% 1.56 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.39% unn-89-187-168-76.cdn77.com
21 128 0.70% 128 0.74% 1.52 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.44% 37.120.218.88
22 122 0.67% 122 0.70% 1.45 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 185.165.170.4
23 120 0.66% 120 0.69% 1.43 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.39% d11116.artnet.gda.pl
24 119 0.65% 119 0.69% 1.41 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 211.ip-179-103-190.cdmx.mx.ipxon.net
25 118 0.64% 118 0.68% 1.40 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 155.ip-141-186-138.co.ipxon.net
26 117 0.64% 117 0.68% 1.39 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 185.189.113.41
27 117 0.64% 117 0.68% 1.39 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.39% 31.171.152.188
28 116 0.63% 116 0.67% 1.38 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 195.158.249.84
29 112 0.61% 112 0.65% 1.33 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% h104-218-61-8.ip4.unmetered.hosting
30 109 0.60% 109 0.63% 1.29 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.52% 176.67.82.16

Top 10 von 774 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 230 1.26% 229 1.32% 25.90 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip5f5beb76.dynamic.kabel-deutschland.de
2 185 1.01% 184 1.06% 18.09 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-217-223-19.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 694 3.79% 694 4.01% 8.24 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.10% no-mans-land.m247.com
4 54 0.30% 53 0.31% 5.31 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-220-85-204.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 50 0.27% 49 0.28% 5.12 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-131-82-64.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 404 2.21% 404 2.33% 4.80 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.49% unknown.puregig.net
7 33 0.18% 32 0.18% 3.35 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-144-149-233.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 41 0.22% 40 0.23% 3.29 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5b2de38b.dip0.t-ipconnect.de
9 40 0.22% 39 0.23% 3.19 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-222-153-21.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 30 0.16% 29 0.17% 3.09 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-190-157-196.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 30 von 2001 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2567 14.02% - (Direct Request)
2 426 2.33% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
3 371 2.03% https://hydraruzzxpnew4af.com/
4 349 1.91% https://hydraruzzxpnew4af.com
5 241 1.32% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
6 236 1.29% https://hydraclubbioknikokex7njh.com
7 235 1.28% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com
8 233 1.27% https://hydraclubbioknikokex7njh.com/
9 228 1.25% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
10 224 1.22% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
11 222 1.21% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com/
12 220 1.20% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com
13 214 1.17% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com/
14 201 1.10% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com/
15 171 0.93% https://1hydraonionsite.com
16 170 0.93% https://1hydraonionlink.com
17 163 0.89% https://lolz.guru/market
18 163 0.89% https://lolz.guru/market/
19 159 0.87% http://free-games-download.falcoware.com/
20 154 0.84% https://1hydraoniontor.com/
21 152 0.83% https://lolz.guru/articles
22 151 0.82% https://torg-opt.store/
23 150 0.82% https://1hydraonionsite.com/
24 148 0.81% http://free-games-download.falcoware.com
25 148 0.81% https://lolz.guru/articles/
26 147 0.80% https://1hydraoniontor.com
27 141 0.77% https://coinlet.io
28 140 0.76% https://1hydraonionlink.com/
29 138 0.75% https://torg-opt.store
30 131 0.72% http://solanagiveaway2021.net/

Top 20 von 247 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 4.17% https://fabrica-tumana.ru/
2 5 1.74% https://tkspro.ru/
3 4 1.39% https://vasil.cyou/
4 4 1.39% https://vasil.cyou/iam
5 2 0.69% https://climatville.ru/gotovye-resheniya/kondicionirovanie-ofisov-i-predpriyatij/
6 2 0.69% https://climatville.ru/servises/sistemy-kondicionirovaniya-vozduha/montazh-kondicionirovaniya/
7 2 0.69% https://linii-rf.ru/astraxan/gruzoperevozki-po-stranam-sng/
8 2 0.69% https://linii-rf.ru/barnaul/poputnye-gruzoperevozki/
9 2 0.69% https://linii-rf.ru/ekaterinburg/contacts/
10 2 0.69% https://linii-rf.ru/smolensk/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
11 2 0.69% https://linii-rf.ru/tula/gruzoperevozki-po-gorodu/
12 2 0.69% https://linii-rf.ru/volzhskij/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
13 2 0.69% https://permanentrf.ru/
14 2 0.69% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
15 2 0.69% https://sdubovik.ru/2017/11/27/kak-uvelichit-doxody-kompanii-blagodarya-zakupkam-tri-osnovnyx-pravila-zakupshhikov/
16 2 0.69% https://sdubovik.ru/materials/karta-celej-2019-goda/
17 2 0.69% https://tepliysever.ru/uslugi/
18 2 0.69% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-uzbekistanu-3/
19 2 0.69% https://voda-service.ru/services
20 2 0.69% https://voda-service.ru/services/49-montag-kanalizacii

Top 15 von 221 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 555 3.03% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
2 410 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 373 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 360 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 347 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 346 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 341 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 341 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
9 339 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
