Aufruf-Statistik für rwellisc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 01:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 18065
Summe der Dateien 17295
Summe Seiten 16938
Summe Besuche 2291
Summe Volumen 226.82 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 719
Summe der unterschiedlichen URLs 552
Summe der unterschiedlichen Verweise 1039
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 369
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 1014
Anfragen pro Tag 602 1314
Dateien pro Tag 576 1296
Seiten pro Tag 564 1296
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 66
Besuche pro Tag 76 156
Volumen pro Tag 7.56 MB 20.83 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.74% 17295
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.83% 691
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 96 URLs)
# Anfragen URL
1 427 61.79% /robots.txt
2 15 2.17% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 15 2.17% /wp-includes/wlwmanifest.xml
4 11 1.59% /usage/////r
5 11 1.59% /usage///r
6 11 1.59% /usage//r
7 11 1.59% /usage/usage_201201.html////r
8 11 1.59% /usage/usage_201201.html//r
9 11 1.59% /usage/usage_201201.html/r
10 9 1.30% /favicon.ico
11 7 1.01% /.well-known/
12 7 1.01% /sites/default/files/
13 7 1.01% /admin/controller/extension/extension/
14 7 1.01% /uploads/
15 7 1.01% /images/
16 7 1.01% /files/
17 6 0.87% /wp-admin/css/
18 4 0.58% /andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html/guestbook.php
19 4 0.58% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html/guestbook.php
20 4 0.58% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1314 7.27% 1296 7.49% 1296 7.65% 52 2.27% 35 4.87% 5.45 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 448 2.48% 386 2.23% 422 2.49% 60 2.62% 32 4.45% 4.62 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 747 4.14% 722 4.17% 736 4.35% 76 3.32% 33 4.59% 8.52 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 400 2.21% 381 2.20% 382 2.26% 59 2.58% 38 5.29% 4.38 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 742 4.11% 721 4.17% 726 4.29% 79 3.45% 34 4.73% 8.58 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 726 4.02% 704 4.07% 704 4.16% 63 2.75% 36 5.01% 8.93 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 711 3.94% 682 3.94% 690 4.07% 63 2.75% 42 5.84% 7.74 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1052 5.82% 1029 5.95% 1035 6.11% 91 3.97% 33 4.59% 12.21 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 501 2.77% 476 2.75% 442 2.61% 47 2.05% 34 4.73% 8.72 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 497 2.75% 471 2.72% 481 2.84% 47 2.05% 32 4.45% 5.41 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 540 2.99% 494 2.86% 502 2.96% 56 2.44% 42 5.84% 6.41 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 552 3.06% 533 3.08% 537 3.17% 87 3.80% 42 5.84% 6.10 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 376 2.08% 354 2.05% 347 2.05% 65 2.84% 54 7.51% 4.21 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 764 4.23% 741 4.28% 753 4.45% 156 6.81% 58 8.07% 8.99 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 831 4.60% 811 4.69% 808 4.77% 156 6.81% 49 6.82% 10.04 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 666 3.69% 646 3.74% 493 2.91% 75 3.27% 46 6.40% 6.42 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 658 3.64% 630 3.64% 493 2.91% 125 5.46% 62 8.62% 20.83 MB 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 286 1.58% 264 1.53% 260 1.54% 60 2.62% 50 6.95% 3.00 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 442 2.45% 427 2.47% 424 2.50% 92 4.02% 52 7.23% 4.99 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 810 4.48% 779 4.50% 781 4.61% 128 5.59% 57 7.93% 9.57 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 817 4.52% 780 4.51% 794 4.69% 110 4.80% 55 7.65% 9.20 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 405 2.24% 391 2.26% 382 2.26% 60 2.62% 34 4.73% 5.66 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 651 3.60% 608 3.52% 587 3.47% 92 4.02% 58 8.07% 11.74 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 562 3.11% 538 3.11% 537 3.17% 55 2.40% 37 5.15% 7.01 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 410 2.27% 398 2.30% 380 2.24% 46 2.01% 43 5.98% 5.59 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 550 3.04% 525 3.04% 521 3.08% 72 3.14% 49 6.82% 6.59 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 414 2.29% 379 2.19% 361 2.13% 70 3.06% 63 8.76% 5.87 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 285 1.58% 270 1.56% 252 1.49% 51 2.23% 40 5.56% 5.25 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 321 1.78% 296 1.71% 282 1.66% 66 2.88% 54 7.51% 5.23 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 587 3.25% 563 3.26% 530 3.13% 84 3.67% 66 9.18% 9.55 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 732 4.05% 23 700 4.05% 23 694 4.10% 295.31 KB 8.65 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 536 2.97% 16 491 2.84% 16 500 2.95% 217.35 KB 6.37 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 586 3.24% 18 569 3.29% 18 557 3.29% 235.42 KB 6.90 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 25 768 4.25% 25 754 4.36% 21 631 3.73% 252.87 KB 7.41 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 26 783 4.33% 25 752 4.35% 24 737 4.35% 316.44 KB 9.27 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 26 780 4.32% 24 739 4.27% 24 749 4.42% 339.49 KB 9.95 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 30 903 5.00% 29 883 5.11% 29 876 5.17% 350.50 KB 10.27 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 26 786 4.35% 25 766 4.43% 25 762 4.50% 319.16 KB 9.35 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 26 797 4.41% 25 774 4.48% 25 763 4.50% 350.75 KB 10.28 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 26 785 4.35% 25 761 4.40% 23 719 4.24% 426.13 KB 12.48 MB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 25 773 4.28% 24 741 4.28% 24 739 4.36% 303.85 KB 8.90 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 27 814 4.51% 24 740 4.28% 26 783 4.62% 322.52 KB 9.45 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 22 689 3.81% 22 668 3.86% 21 645 3.81% 334.33 KB 9.79 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 22 668 3.70% 21 642 3.71% 21 636 3.75% 297.49 KB 8.72 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 55 1673 9.26% 54 1638 9.47% 54 1637 9.66% 344.29 KB 10.09 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 22 669 3.70% 20 625 3.61% 21 631 3.73% 282.75 KB 8.28 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 22 664 3.68% 21 636 3.68% 20 629 3.71% 287.04 KB 8.41 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 22 676 3.74% 21 648 3.75% 21 630 3.72% 318.41 KB 9.33 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 634 3.51% 19 595 3.44% 19 595 3.51% 281.89 KB 8.26 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 20 615 3.40% 19 580 3.35% 19 590 3.48% 241.84 KB 7.09 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 21 649 3.59% 20 609 3.52% 20 610 3.60% 263.74 KB 7.73 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 22 673 3.73% 21 630 3.64% 19 596 3.52% 339.39 KB 9.94 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 25 752 4.16% 24 725 4.19% 19 599 3.54% 733.48 KB 21.49 MB 9.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 22 660 3.65% 20 629 3.64% 21 630 3.72% 287.82 KB 8.43 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 552 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14045 77.75% 166.57 MB 73.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1232 6.82% 1.55 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 71 0.39% 162.49 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main1.htm
4 64 0.35% 122.38 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left1.htm
5 37 0.20% 4.75 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
6 24 0.13% 103.57 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/vorbereitung.htm
7 20 0.11% 121.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_03_20.htm
8 19 0.11% 184.80 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
9 19 0.11% 179.62 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_02_14.htm
10 19 0.11% 56.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india06_02_22.htm
11 19 0.11% 16.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left3.htm
12 18 0.10% 194.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_04_24.htm
13 18 0.10% 16.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left2.htm
14 18 0.10% 12.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left4.htm
15 17 0.09% 24.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/kreta.htm
16 17 0.09% 30.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/memory.htm
17 17 0.09% 53.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/tuerkei.htm
18 16 0.09% 217.46 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/kreta06_04_26.htm
19 15 0.08% 109.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
20 15 0.08% 7.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_07_24.htm
21 14 0.08% 7.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_04_24.htm
22 14 0.08% 5.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_kreta.htm
23 13 0.07% 6.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_08_13.htm
24 13 0.07% 6.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
25 13 0.07% 1.58 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201906.html
26 12 0.07% 5.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_01_09.htm
27 12 0.07% 7.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_02_14.htm
28 12 0.07% 4.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_iran.htm
29 12 0.07% 5.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
30 12 0.07% 106.05 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_07_24.htm

Top 10 von 552 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14045 77.75% 166.57 MB 73.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 37 0.20% 4.75 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
3 13 0.07% 1.58 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201906.html
4 1232 6.82% 1.55 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 7 0.04% 729.64 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201905.html
6 5 0.03% 552.92 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201912.html
7 6 0.03% 237.23 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
8 6 0.03% 228.51 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
9 5 0.03% 227.91 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
10 7 0.04% 227.58 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14045 77.75% 1453 64.43% /usage/
2 1232 6.82% 197 8.74% /
3 37 0.20% 26 1.15% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
4 71 0.39% 20 0.89% /main1.htm
5 24 0.13% 15 0.67% /Martin/html/vorbereitung.htm
6 64 0.35% 15 0.67% /left1.htm
7 19 0.11% 14 0.62% /Martin/html/india05_02_14.htm
8 20 0.11% 14 0.62% /Martin/html/india05_03_20.htm
9 19 0.11% 13 0.58% /Martin/html/india06_02_22.htm
10 18 0.10% 12 0.53% /Martin/html/india05_04_24.htm

Top 10 von 130 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14045 77.75% 1452 64.50% /usage/
2 1232 6.82% 170 7.55% /
3 71 0.39% 45 2.00% /main1.htm
4 64 0.35% 15 0.67% /left1.htm
5 37 0.20% 15 0.67% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202005.html
6 20 0.11% 14 0.62% /Martin/html/india05_03_20.htm
7 19 0.11% 13 0.58% /Martin/html/india05_02_14.htm
8 24 0.13% 13 0.58% /Martin/html/vorbereitung.htm
9 19 0.11% 12 0.53% /Martin/html/india06_02_22.htm
10 13 0.07% 12 0.53% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201906.html

Top 30 von 719 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1000 5.54% 999 5.78% 1.38 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 194.209.25.104
2 418 2.31% 418 2.42% 4.96 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.83% unknown.puregig.net
3 395 2.19% 395 2.28% 4.69 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.70% no-mans-land.m247.com
4 262 1.45% 262 1.51% 1.86 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 193.235.141.212
5 258 1.43% 258 1.49% 3.06 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.65% 82.102.23.75
6 247 1.37% 247 1.43% 2.93 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.87% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
7 216 1.20% 216 1.25% 2.57 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.44% 37.120.218.88
8 199 1.10% 199 1.15% 2.36 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.00% 209.127.24.22
9 192 1.06% 189 1.09% 297.57 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ec2-54-242-14-48.compute-1.amazonaws.com
10 188 1.04% 188 1.09% 2.23 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.39% 209.127.24.34
11 180 1.00% 180 1.04% 2.14 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.48% 131.153.41.216
12 177 0.98% 177 1.02% 2.10 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.44% 84.247.50.248
13 173 0.96% 173 1.00% 2.05 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.27% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
14 168 0.93% 164 0.95% 15.70 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% hsi-kbw-149-172-210-255.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
15 166 0.92% 166 0.96% 1.97 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.87% 176.67.82.9
16 157 0.87% 157 0.91% 1.86 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.61% 199.33.68.13
17 156 0.86% 156 0.90% 1.85 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.61% 37.120.218.90
18 153 0.85% 153 0.88% 1.82 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.44% 45.133.192.164
19 152 0.84% 152 0.88% 1.81 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.26% 107.181.189.145
20 150 0.83% 150 0.87% 1.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% 16.73.131.216.client.dyn.strong-sf17.reliablehosting.com
21 150 0.83% 150 0.87% 1.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.26% 173.213.88.61
22 150 0.83% 150 0.87% 1.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.48% 176.67.84.10
23 150 0.83% 150 0.87% 1.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.26% 180.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
24 150 0.83% 150 0.87% 1.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 195.158.249.82
25 150 0.83% 150 0.87% 1.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.61% 37.156.216.152
26 149 0.82% 149 0.86% 1.77 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.22% 143.202.163.84
27 149 0.82% 149 0.86% 1.77 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% 185.147.213.68
28 146 0.81% 146 0.84% 1.73 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 143-255-58-55.static.hostdime.com
29 145 0.80% 145 0.84% 1.72 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% 185.153.150.16
30 142 0.79% 142 0.82% 1.69 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 216.151.184.72

Top 10 von 719 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 168 0.93% 164 0.95% 15.70 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% hsi-kbw-149-172-210-255.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
2 418 2.31% 418 2.42% 4.96 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.83% unknown.puregig.net
3 395 2.19% 395 2.28% 4.69 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.70% no-mans-land.m247.com
4 50 0.28% 50 0.29% 3.72 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 163.116.163.115
5 258 1.43% 258 1.49% 3.06 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.65% 82.102.23.75
6 21 0.12% 21 0.12% 2.95 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-149.search.msn.com
7 247 1.37% 247 1.43% 2.93 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.87% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
8 216 1.20% 216 1.25% 2.57 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.44% 37.120.218.88
9 23 0.13% 23 0.13% 2.45 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-164.search.msn.com
10 199 1.10% 199 1.15% 2.36 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.00% 209.127.24.22

Top 30 von 1039 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3314 18.34% - (Direct Request)
2 473 2.62% https://hydra4ruonion.com
3 424 2.35% https://hydra4ruonion.com/
4 395 2.19% https://hypersite4neon.online
5 368 2.04% https://hypersite4neon.online/
6 322 1.78% https://bituki.io/
7 265 1.47% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com/
8 262 1.45% https://bituki.io
9 253 1.40% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com
10 244 1.35% https://hydraruscpnew4afonion.com
11 217 1.20% https://hydraruscpnew4afonion.com/
12 214 1.18% https://hydraclubbioknikokex7onion.com/
13 201 1.11% https://installs.info
14 191 1.06% https://hydraclubbioknikokex7onion.com
15 177 0.98% https://installs.info/
16 160 0.89% https://www.pegasprobivservice.biz/
17 146 0.81% https://www.pegasprobivservice.biz
18 126 0.70% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com
19 113 0.63% https://zerkalo.lonionl.com
20 109 0.60% https://zerkalo.lonionl.com/
21 107 0.59% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com/
22 102 0.56% https://hydra2original.com/obhod-blokirovki-hydra/
23 96 0.53% https://hydra2original.com/zerkala-hydra/
24 94 0.52% https://hatlmakl.ru/
25 93 0.51% https://rentaremotecomputer.com
26 91 0.50% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
27 89 0.49% http://as.exchange
28 88 0.49% https://torezmarket.com
29 84 0.46% https://hatlmakl.ru
30 83 0.46% http://www.worksoutsprogram.com

Top 15 von 369 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1000 5.54% Keybot Translation-Search-Machine
2 418 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 408 2.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 341 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 337 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 334 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
7 333 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 328 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
9 317 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 315 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 311 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 310 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 309 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 308 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
15 302 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4843 26.81% 4549 26.30% 65.56 MB 28.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2146 11.88% 2125 12.29% 28.22 MB 12.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1086 6.01% 1086 6.28% 12.90 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
4 1060 5.87% 1059 6.12% 2.09 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
5 947 5.24% 937 5.42% 12.02 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 840 4.65% 698 4.04% 11.26 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 741 4.10% 741 4.28% 8.80 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
