Aufruf-Statistik für rwellisc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 01:28 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 95932
Summe der Dateien 9114
Summe Seiten 95040
Summe Besuche 6397
Summe Volumen 196.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3940
Summe der unterschiedlichen URLs 427
Summe der unterschiedlichen Verweise 1425
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 152
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 128 17951
Anfragen pro Tag 3094 18118
Dateien pro Tag 294 776
Seiten pro Tag 3065 18091
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 127 795
Besuche pro Tag 206 820
Volumen pro Tag 6.35 MB 14.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 9.50% 9114
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 36
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 89.79% 86140
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.66% 637

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2020

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2020 (Top 20 von 73 URLs)
# Anfragen URL
1 367 57.61% /robots.txt
2 33 5.18% /favicon.ico
3 19 2.98% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage0.html
4 17 2.67% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage1.html
5 10 1.57% /usage/usage_201201.html/r
6 9 1.41% /Martin/html/sho_ix.htm
7 8 1.26% /usage/////r
8 8 1.26% /usage///r
9 8 1.26% /usage//r
10 7 1.10% /usage/usage_201201.html////r
11 7 1.10% /usage/usage_201201.html//r
12 5 0.78% /usage/components/com_b2jcontact/pagat.php
13 5 0.78% /wp-includes/wlwmanifest.xml
14 5 0.78% /components/com_b2jcontact/wolf.php
15 5 0.78% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 4 0.63% /wp-admin/install.php
17 4 0.63% /sitemap.xml
18 4 0.63% /components/com_b2jcontact/pagat.php
19 4 0.63% /components/com_b2jcontact/sheren.php
20 4 0.63% /components/com_b2jcontact/jlG.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 563 0.59% 550 6.03% 541 0.57% 87 1.36% 47 1.19% 9.00 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 214 0.22% 201 2.21% 176 0.19% 72 1.13% 69 1.75% 9.34 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 177 0.18% 165 1.81% 159 0.17% 79 1.23% 65 1.65% 8.23 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4399 4.59% 175 1.92% 4384 4.61% 796 12.44% 783 19.87% 12.61 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 452 0.47% 396 4.34% 422 0.44% 130 2.03% 127 3.22% 14.53 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 209 0.22% 191 2.10% 181 0.19% 54 0.84% 46 1.17% 4.49 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 193 0.20% 162 1.78% 158 0.17% 49 0.77% 44 1.12% 3.84 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12965 13.51% 299 3.28% 12954 13.63% 790 12.35% 772 19.59% 6.60 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 318 0.33% 293 3.21% 272 0.29% 67 1.05% 50 1.27% 5.52 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 672 0.70% 647 7.10% 652 0.69% 80 1.25% 56 1.42% 8.37 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 510 0.53% 499 5.48% 495 0.52% 67 1.05% 35 0.89% 6.34 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 17579 18.32% 160 1.76% 17562 18.48% 772 12.07% 761 19.31% 6.94 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 334 0.35% 301 3.30% 291 0.31% 68 1.06% 53 1.35% 5.88 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 176 0.18% 164 1.80% 160 0.17% 37 0.58% 28 0.71% 2.91 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 271 0.28% 262 2.87% 256 0.27% 87 1.36% 65 1.65% 5.77 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 406 0.42% 371 4.07% 377 0.40% 70 1.09% 62 1.57% 5.24 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 18118 18.89% 153 1.68% 18091 19.04% 820 12.82% 795 20.18% 6.56 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 242 0.25% 215 2.36% 209 0.22% 49 0.77% 45 1.14% 3.10 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 181 0.19% 139 1.53% 133 0.14% 74 1.16% 68 1.73% 3.87 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 173 0.18% 148 1.62% 119 0.13% 70 1.09% 57 1.45% 5.46 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 207 0.22% 187 2.05% 168 0.18% 64 1.00% 61 1.55% 4.06 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 194 0.20% 173 1.90% 167 0.18% 63 0.98% 57 1.45% 2.61 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 180 0.19% 152 1.67% 150 0.16% 47 0.73% 48 1.22% 2.79 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 153 0.16% 137 1.50% 130 0.14% 41 0.64% 41 1.04% 2.32 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17934 18.69% 314 3.45% 17908 18.84% 771 12.05% 759 19.26% 8.35 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 443 0.46% 414 4.54% 412 0.43% 71 1.11% 58 1.47% 6.66 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 228 0.24% 203 2.23% 197 0.21% 59 0.92% 56 1.42% 4.17 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 420 0.44% 396 4.34% 374 0.39% 55 0.86% 52 1.32% 7.36 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 349 0.36% 334 3.66% 333 0.35% 78 1.22% 46 1.17% 4.37 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16871 17.59% 537 5.89% 16851 17.73% 759 11.86% 735 18.65% 8.26 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 801 0.83% 776 8.51% 758 0.80% 97 1.52% 62 1.57% 11.33 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 404 0.42% 12 374 4.10% 11 352 0.37% 238.33 KB 7.22 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 13 429 0.45% 12 391 4.29% 12 383 0.40% 260.34 KB 7.88 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 13 428 0.45% 13 410 4.50% 12 385 0.41% 292.04 KB 8.84 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 420 13035 13.59% 11 353 3.87% 419 13013 13.69% 314.45 KB 9.52 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 13 410 0.43% 12 384 4.21% 11 368 0.39% 270.34 KB 8.18 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 15 485 0.51% 14 448 4.92% 14 434 0.46% 269.72 KB 8.17 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 13 418 0.44% 12 396 4.34% 12 390 0.41% 196.25 KB 5.94 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 15 488 0.51% 14 455 4.99% 13 424 0.45% 374.20 KB 11.33 MB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 12 387 0.40% 11 361 3.96% 11 347 0.37% 235.83 KB 7.14 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 13 404 0.42% 12 373 4.09% 11 369 0.39% 253.27 KB 7.67 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 149 4633 4.83% 12 384 4.21% 148 4600 4.84% 262.80 KB 7.96 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 12 381 0.40% 11 349 3.83% 11 350 0.37% 213.29 KB 6.46 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 12 399 0.42% 11 355 3.90% 11 360 0.38% 231.48 KB 7.01 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 12 381 0.40% 11 353 3.87% 11 351 0.37% 233.21 KB 7.06 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 394 0.41% 11 357 3.92% 11 358 0.38% 269.75 KB 8.17 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 12 399 0.42% 11 366 4.02% 12 380 0.40% 203.81 KB 6.17 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1160 35977 37.50% 12 397 4.36% 1159 35947 37.82% 480.82 KB 14.56 MB 7.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 12 397 0.41% 12 377 4.14% 11 369 0.39% 244.04 KB 7.39 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 576 17877 18.64% 14 457 5.01% 575 17846 18.78% 350.65 KB 10.62 MB 5.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 129 4003 4.17% 12 387 4.25% 127 3963 4.17% 261.27 KB 7.91 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 422 13100 13.66% 11 355 3.90% 421 13057 13.74% 335.27 KB 10.15 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 11 370 0.39% 11 347 3.81% 10 326 0.34% 234.70 KB 7.11 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 11 362 0.38% 11 341 3.74% 10 340 0.36% 229.38 KB 6.94 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 11 371 0.39% 11 344 3.77% 10 328 0.35% 248.65 KB 7.53 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 427 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6163 6.42% 66.27 MB 33.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 562 0.59% 309.22 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 224 0.23% 29.19 MB 14.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201909.html
4 188 0.20% 157.84 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 173 0.18% 22.77 MB 11.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201912.html
6 84 0.09% 155.20 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main1.htm
7 83 0.09% 104.63 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left1.htm
8 51 0.05% 251.96 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/vorbereitung.htm
9 43 0.04% 28.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left4.htm
10 42 0.04% 336.52 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Iran-Pakistan.htm
11 41 0.04% 36.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /left2.htm
12 39 0.04% 130.31 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/tuerkei.htm
13 38 0.04% 3.71 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202003.html
14 19 0.02% 1.53 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
15 18 0.02% 126.41 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_04_24.htm
16 17 0.02% 135.29 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_02_14.htm
17 16 0.02% 7.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_kreta06_04_26.htm
18 13 0.01% 57.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india06_02_22.htm
19 13 0.01% 1.23 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202001.html
20 12 0.01% 153.61 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/Nepal05_05_31.htm
21 11 0.01% 33.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/button/btn_home.bmp
22 10 0.01% 484.10 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html
23 10 0.01% 428.42 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
24 10 0.01% 394.23 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
25 9 0.01% 28.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/memory.htm
26 9 0.01% 27.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
27 8 0.01% 8.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india05_07_24.htm
28 8 0.01% 9.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_india06_02_22.htm
29 8 0.01% 8.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/bilder_nepal05_05_31.htm
30 8 0.01% 169.95 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Martin/html/india05_08_13.htm

Top 10 von 427 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6163 6.42% 66.27 MB 33.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 224 0.23% 29.19 MB 14.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201909.html
3 173 0.18% 22.77 MB 11.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201912.html
4 38 0.04% 3.71 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202003.html
5 19 0.02% 1.53 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
6 13 0.01% 1.23 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202001.html
7 8 0.01% 827.96 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201911.html
8 10 0.01% 484.10 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201908.html
9 10 0.01% 428.42 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
10 7 0.01% 399.17 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html

Top 10 von 266 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.00% 4302 68.39% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/
2 6163 6.42% 651 10.35% /usage/
3 224 0.23% 220 3.50% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201909.html
4 188 0.20% 156 2.48% /
5 173 0.18% 150 2.38% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201912.html
6 38 0.04% 34 0.54% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202003.html
7 84 0.09% 28 0.45% /main1.htm
8 83 0.09% 25 0.40% /left1.htm
9 19 0.02% 18 0.29% /usage/usage_201312.html
10 18 0.02% 15 0.24% /Martin/html/india05_04_24.htm

Top 10 von 267 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.00% 4307 68.68% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/
2 6163 6.42% 643 10.25% /usage/
3 224 0.23% 220 3.51% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201909.html
4 173 0.18% 149 2.38% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_201912.html
5 188 0.20% 106 1.69% /
6 84 0.09% 41 0.65% /main1.htm
7 41 0.04% 35 0.56% /left2.htm
8 83 0.09% 26 0.41% /left1.htm
9 38 0.04% 25 0.40% /usage/andersreisen_wellisch-home_de/usage_202003.html
10 19 0.02% 18 0.29% /usage/usage_201312.html

Top 30 von 3940 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1208 1.26% 0 0.00% 234.76 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 193.8.40.126
2 640 0.67% 0 0.00% 124.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 199.168.131.250
3 425 0.44% 0 0.00% 82.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 67-219-121-96.ptr.nxlink.com
4 397 0.41% 0 0.00% 77.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 202.72.213.167
5 383 0.40% 0 0.00% 74.43 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 46.52.172.140
6 334 0.35% 0 0.00% 64.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 156.231.238.178
7 333 0.35% 1 0.01% 199.65 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% static.vnpt.vn
8 328 0.34% 0 0.00% 63.74 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% static-200-116-230-84.une.net.co
9 315 0.33% 315 3.46% 3.07 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.47% no-mans-land.m247.com
10 305 0.32% 0 0.00% 59.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 151.253.64.197
11 299 0.31% 0 0.00% 58.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 5.42.228.145
12 297 0.31% 264 2.90% 663.96 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.50% crawler.seokicks.de
13 297 0.31% 0 0.00% 57.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% ec2-54-93-97-116.eu-central-1.compute.amazonaws.com
14 286 0.30% 0 0.00% 55.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% fwvw.ufms.br
15 280 0.29% 0 0.00% 54.41 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% proxy-us-nj-3.cloudveil.org
16 276 0.29% 276 3.03% 3.27 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.31% 45.139.48.13
17 269 0.28% 269 2.95% 3.18 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.19% hosted-by.enahost.com
18 267 0.28% 267 2.93% 3.16 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.28% 45.139.48.19
19 264 0.28% 0 0.00% 51.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 124-248-140-68.dynamic.lightwire.co.nz
20 264 0.28% 264 2.90% 2.90 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.34% server.cyberghost.ro
21 263 0.27% 0 0.00% 51.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 186.1.162.205
22 257 0.27% 0 0.00% 49.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 202.169.255.8
23 242 0.25% 0 0.00% 47.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% ec2-52-196-1-12.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 223 0.23% 0 0.00% 43.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 89.145.155.38
25 212 0.22% 0 0.00% 41.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
26 212 0.22% 0 0.00% 41.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ppp005054143208.access.hol.gr
27 211 0.22% 0 0.00% 41.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 129.146.191.68
28 210 0.22% 0 0.00% 40.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 46.101.120.74
29 209 0.22% 0 0.00% 40.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 138.68.78.183
30 202 0.21% 0 0.00% 39.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 45.77.183.40.vultr.com

Top 10 von 3940 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 129 0.13% 129 1.42% 17.07 MB 8.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 2.00% vps1836.ua-hosting.company
2 198 0.21% 165 1.81% 11.28 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 2.13% 216.244.66.229
3 276 0.29% 276 3.03% 3.27 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.31% 45.139.48.13
4 269 0.28% 269 2.95% 3.18 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.19% hosted-by.enahost.com
5 267 0.28% 267 2.93% 3.16 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.28% 45.139.48.19
6 315 0.33% 315 3.46% 3.07 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.47% no-mans-land.m247.com
7 49 0.05% 23 0.25% 2.90 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.28% boxermath.com
8 264 0.28% 264 2.90% 2.90 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.34% server.cyberghost.ro
9 21 0.02% 21 0.23% 2.78 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.19% 37-115-203-152.broadband.kyivstar.net
10 37 0.04% 36 0.39% 2.73 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com

Top 30 von 1425 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2604 2.71% - (Direct Request)
2 2409 2.51% http://onlinecasinorealmoneyder.com
3 2402 2.50% http://casinoonlineslotsmqk.com
4 2033 2.12% http://cbdoilwalm.com/
5 2019 2.10% http://onlinecasinosgtx.com/
6 2013 2.10% http://cbdoilblk.com/
7 2013 2.10% https://hempcbdoilww.com/
8 2011 2.10% http://cbdoilmgs.com/
9 2004 2.09% http://buycbdoilwalm.com/
10 2001 2.09% http://hempcbdoilmgs.com/
11 2000 2.08% http://bestcasinosmx.com
12 2000 2.08% http://buycbdoilsm.com
13 1992 2.08% http://onlinecasinosvkk.com
14 1992 2.08% http://playslotswye.com
15 1989 2.07% http://onlinecbdoilfda.com
16 1988 2.07% http://freecasinogamesonlinecnm.com
17 1988 2.07% http://freeonlinecasinoslotsop.com
18 1987 2.07% http://casinogamesint.com
19 1987 2.07% http://freecasinosmq.com
20 1985 2.07% http://casinoslotsccw.com
21 1983 2.07% http://freecasinogamesyti.com
22 1983 2.07% http://onlinecasinosks.com
23 1980 2.06% http://onlinecasinogameskkk.com
24 1978 2.06% http://hempcbdoilgs.com
25 1975 2.06% http://casinogamesfx.com
26 1975 2.06% http://onlinecasinosdms.com
27 1974 2.06% http://casinoplaypwq.com
28 1972 2.06% http://casinorealmoneysoe.com
29 1971 2.05% http://cbdoilglk.com
30 1968 2.05% http://onlinecasinoinek.com

Top 15 von 152 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86051 89.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 562 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 297 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 248 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 244 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 207 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 198 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 175 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2994.44
9 169 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 166 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
11 163 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
12 158 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
13 158 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 155 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 155 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 121 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 24896 25.95% 1999 21.93% 47.25 MB 24.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 11059 11.53% 2261 24.81% 39.91 MB 20.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 5972 6.23% 381 4.18% 12.44 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 5007 5.22% 124 1.36% 2.89 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 4832 5.04% 9 0.10% 1.85 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
6 3567 3.72% 85 0.93% 6.01 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 2249 2.34% 6 0.07% 1.22 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
